Vorlage:Infobox Pflanzenöl
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Infobox für einen Artikel über ein Pflanzenöl
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Name | Name | Einzeiliger Text | optional | |
Bild | Bild | Einzeiliger Text | optional | |
Andere Namen | Andere Namen | Einzeiliger Text | optional | |
Rohstoffpflanze(n) | Rohstoffpflanze(n) | Einzeiliger Text | optional | |
Herkunft | Herkunft | Einzeiliger Text | optional | |
Farbe | Farbe | Einzeiliger Text | optional | |
CAS | CAS | Einzeiliger Text | optional | |
Ölsäure | Ölsäure | Einzeiliger Text | optional | |
Linolsäure | Linolsäure | Einzeiliger Text | optional | |
Linolensäure | Linolensäure | Einzeiliger Text | optional | |
Palmitinsäure | Palmitinsäure | Einzeiliger Text | optional | |
Stearinsäure | Stearinsäure | Einzeiliger Text | optional | |
Laurinsäure | Laurinsäure | Einzeiliger Text | optional | |
Myristinsäure | Myristinsäure | Einzeiliger Text | optional | |
Weitere Fettsäuren | Weitere Fettsäuren | Einzeiliger Text | optional | |
Σ gesättigte Fettsäuren | Σ gesättigte Fettsäuren | Einzeiliger Text | optional | |
Σ einfach ungesättigte Fettsäuren | Σ einfach ungesättigte Fettsäuren | Einzeiliger Text | optional | |
Σ mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Σ mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Einzeiliger Text | optional | |
Vitamin A | Vitamin A | Einzeiliger Text | optional | |
Vitamin B | Vitamin B | Einzeiliger Text | optional | |
Tocopherole | Tocopherole | Einzeiliger Text | optional | |
Phosphor | Phosphor | Einzeiliger Text | optional | |
Schwefel | Schwefel | Einzeiliger Text | optional | |
Weitere Inhaltsstoffe | Weitere Inhaltsstoffe | Einzeiliger Text | optional | |
Dichte | Dichte | Einzeiliger Text | optional | |
Viskosität | Viskosität | Einzeiliger Text | optional | |
Oxidationsstabilität | Oxidationsstabilität | Einzeiliger Text | optional | |
Schmelzpunkt | Schmelzpunkt | Einzeiliger Text | optional | |
Rauchpunkt | Rauchpunkt | Einzeiliger Text | optional | |
Flammpunkt | Flammpunkt | Einzeiliger Text | optional | |
Jodzahl | Jodzahl Iodzahl | Einzeiliger Text | optional | |
Verseifungszahl | Verseifungszahl | Einzeiliger Text | optional | |
Brennwert | Brennwert | Einzeiliger Text | optional | |
Cetanzahl | Cetanzahl | Einzeiliger Text | optional | |
Produktion weltweit | Produktion weltweit | Einzeiliger Text | optional | |
Wichtigste Produktionsländer | Wichtigste Produktionsländer | Einzeiliger Text | optional | |
Verbrauch weltweit | Verbrauch weltweit | Einzeiliger Text | optional | |
Wichtigste Verbrauchsländer | Wichtigste Verbrauchsländer | Einzeiliger Text | optional | |
Verwendung | Verwendung | Einzeiliger Text | optional |
Kopiervorlage
[Quelltext bearbeiten]{{Infobox Pflanzenöl | Name = | Bild = | Andere Namen = | Rohstoffpflanze(n) = | Herkunft = | Farbe = | CAS = | Ölsäure = | Linolsäure = | Linolensäure = | Palmitinsäure = | Stearinsäure = | Laurinsäure = | Myristinsäure = | Weitere Fettsäuren = | Σ gesättigte Fettsäuren = | Σ einfach ungesättigte Fettsäuren = | Σ mehrfach ungesättigte Fettsäuren = | Vitamin A = | Vitamin B = | Tocopherole = | Phosphor = | Schwefel = | Weitere Inhaltsstoffe = | Dichte = | Viskosität = | Oxidationsstabilität = | Schmelzpunkt = | Rauchpunkt = | Flammpunkt = | Jodzahl = | Verseifungszahl = | Brennwert = | Cetanzahl = | Produktion weltweit = | Wichtigste Produktionsländer = | Verbrauch weltweit = | Wichtigste Verbrauchsländer = | Verwendung = }}
Wartung – fehlerhafte Einbindungen
[Quelltext bearbeiten]Fehlerhafte Einbindungen werden aufgelistet in der Kategorie:Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Pflanzenöl – aktuell keine
(23. November 2024 02:29)
Lua
Verwendetes Modul: TemplatePar#check