The 1959 Northwestern Wildcats team represented Northwestern University during the 1959 Big Ten Conference football season. In their fourth year under head coach Ara Parseghian, the Wildcats compiled a 6–3 record (4–3 against Big Ten Conference opponents), finished in fifth place in the Big Ten, and outscored their opponents by a combined total of 174 to 134.[2][3] The team rose to #2 in the AP Poll before losing three consecutive games to end the season.
1959 Northwestern Wildcats football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
Record | 6–3 (4–3 Big Ten) |
Head coach |
|
Captains |
|
Home stadium | Dyche Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Wisconsin $ | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 4 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 4 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Illinois | 4 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 2 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 2 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
editDate | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 26 | No. 2 Oklahoma* | No. 10 | W 45–13 | 27,500 | ||
October 3 | No. 5 Iowa | No. 2 | W 14–10 | 25,132 | ||
October 10 | Minnesota | No. 2 |
| W 6–0 | 56,061 | |
October 17 | Michigan | No. 2 | W 20–7 | 67,975 | [4] | |
October 24 | at Notre Dame* | No. 2 | W 30–24 | 59,275 | ||
October 31 | Indiana | No. 2 |
| W 30–13 | 41,296 | |
November 7 | No. 9 Wisconsin | No. 2 |
| L 19–24 | 62,964 | |
November 14 | No. 19 Michigan State | No. 6 | L 10–15 | 38,421 | ||
November 21 | at Illinois | No. 8 | L 0–28 | 32,390 | ||
|
References
edit- ^ "Year-by-Year Results" (PDF). 2007. p. 148. Archived (PDF) from the original on March 16, 2019. Retrieved March 14, 2019.
- ^ "Northwestern Yearly Results (1955-1959)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Archived from the original on September 5, 2015. Retrieved August 7, 2015.
- ^ "1959 Northwestern Wildcats Schedule and Results".
- ^ Hal Middlesworth (October 18, 1959). "'Cats Win, 20-7: U-M Gives All -- But NW Takes". Detroit Free Press. p. 1E – via Newspapers.com.