The 2019 Cronulla-Sutherland Sharks season was the 53rd in the club's history. The team was coached by John Morris, who replaced Shane Flanagan after he resigned in January.[1] The Cronulla Sharks were captained by Paul Gallen and Wade Graham and competed in the National Rugby League's 2019 Telstra Premiership.
2019 Cronulla-Sutherland Sharks season | ||||
---|---|---|---|---|
NRL Rank | 7th | |||
Play-off result | Elimination Finalist | |||
2019 record | Wins: 12; draws: 0; losses: 12 | |||
Points scored | For: 514; against: 464 | |||
Team information | ||||
CEO | ||||
Coach | John Morris | |||
Assistant coach | Jim Dymock | |||
Captains | ||||
Stadium | PointsBet Stadium | |||
Avg. attendance | 12,224 | |||
Top scorers | ||||
Tries | Josh Morris (15) | |||
Goals | Shaun Johnson (45) | |||
Points | Shaun Johnson (102) | |||
|
Milestones
edit- Round 1: Josh Morris made his debut for the club, after previously playing for the Canterbury-Bankstown Bulldogs.
- Round 1: Shaun Johnson made his debut for the club, after previously playing for the New Zealand Warriors and kicked his 1st goal for the club.
- Round 1: Briton Nikora made his NRL debut for the club.
- Round 1: Blayke Brailey made his NRL debut for the club.
- Round 2: John Morris recorded his first victory as head coach.
- Round 2: Chad Townsend played his 100th game for the club.
- Round 2: Briton Nikora scored his 1st career try.
- Round 3: Paul Gallen played his 329th career and club game, eclipsing Andrew Ettingshausen's all-time games record of 328 games.
- Round 3: Josh Morris scored his 1st try for the club.
- Round 3: Blayke Brailey scored his 1st career try.
- Round 4: Bronson Xerri made his NRL debut for the club.
- Round 4: Kyle Flanagan kicked his 1st NRL goal for the club.
- Round 5: Jayden Brailey played his 50th career game.
- Round 6: William Kennedy made his NRL debut for the club.
- Round 6: Bronson Xerri scored his 1st career try.
- Round 7: Ronaldo Mulitalo made his NRL debut for the club.
- Round 8: Braden Hamlin-Uele scored his 1st career try.
- Round 9: Aaron Gray scored his 1st try for the club.
- Round 9: Paul Gallen kicked his 1st NRL goal for the club.
- Round 10: Andrew Fifita played his 200th career game.
- Round 11: Chad Townsend played his 150th career game.
- Round 11: Kurt Capewell played his 50th career game.
- Round 13: Kyle Flanagan scored his 1st career try.
- Round 19: Billy Magoulias made his NRL debut for the club.
- Round 19: Ronaldo Mulitalo scored his 1st career try.
- Round 25: Paul Gallen kicked his 1st NRL field goal for the club.
Fixtures
editPre-season
editRegular season
editSource:[4]
Date | Round | Opponent | Venue | Result | Cro. | Opp. | Tries | Goals | Field Goals | Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 March | 1 | Newcastle Knights | McDonald Jones Stadium, Newcastle | Loss | 8 | 14 | Katoa | Johnson 2/2 | [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 March | 2 | Gold Coast Titans | Shark Park, Sydney | Win | 20 | 6 | Katoa (2), Dugan, Nikora | Johnson 2/4 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 March | 3 | North Queensland Cowboys | 1300SMILES Stadium, Townsville | Win | 42 | 16 | Townsend (2), Morris (2), Nikora, Dugan, B. Brailey | Johnson 7/7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 April | 4 | Parramatta Eels | ANZ Stadium, Sydney | Loss | 12 | 24 | Feki (2) | Flanagan 2/2 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 April | 5 | Sydney Roosters | PointsBet Stadium, Sydney | Loss | 16 | 30 | Morris, Johnson, Williams | Townsend 2/3 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 April | 6 | Penrith Panthers | PointsBet Stadium, Sydney | Win | 24 | 20 | Xerri, Townsend, Fifita, Dugan | Townsend 4/4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 April | 7 | Brisbane Broncos | Suncorp Stadium, Brisbane | Loss | 6 | 29 | J. Brailey | Townsend 1/1 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | 8 | Melbourne Storm | PointsBet Stadium, Sydney | Win | 20 | 18 | Katoa, Nikora, Hamlin-Uele | Flanagan 4/5 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | 9 | Gold Coast Titans | Suncorp Stadium, Brisbane | Win | 26 | 18 | Morris (2), Gray (2), Gallen | Flanagan 2/5, Gallen 1/1 | [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | 10 | Manly Sea Eagles | PointsBet Stadium, Sydney | Loss | 14 | 24 | Xerri, Hamlin-Uele, Feki | Flanagan 1/3 | [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | 11 | St George Illawarra Dragons | WIN Stadium, Sydney | Win | 22 | 9 | Xerri (3), B. Brailey | Flanagan 2/3, Gallen 1/1 | [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 June | 13 | Parramatta Eels | PointsBet Stadium, Sydney | Win | 42 | 22 | Xerri (2), Fifita, Dugan, Townsend, Flanagan, Gray | Flanagan 7/8 | [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 June | 14 | Canberra Raiders | GIO Stadium, Canberra | Loss | 20 | 22 | Dugan (2), Morris, Hamlin-Uele | Johnson 2/4 | [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 June | 15 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | ANZ Stadium, Sydney | Loss | 12 | 14 | Feki, Johnson, Dugan | Johnson 0/3 | [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 July | 16 | Brisbane Broncos | PointsBet Stadium, Sydney | Loss | 22 | 24 | Morris (3), Dugan, Townsend | Townsend 0/4, Flanagan 1/1 | [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 July | 17 | Melbourne Storm | AAMI Park, Melbourne | Loss | 14 | 40 | Gray, Capewell, Johnson | Johnson 2/3 | [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 July | 18 | New Zealand Warriors | Westpac Stadium, Wellington | Loss | 18 | 19 | Nikora, Townsend, Feki | Johnson 3/3 | [21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 July | 19 | North Queensland Cowboys | PointsBet Stadium, Sydney | Win | 16 | 14 | Mulitalo, Dugan, Xerri | Johnson 2/3 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 August | 20 | South Sydney Rabbitohs | PointsBet Stadium, Sydney | Win | 39 | 24 | Xerri (2), Mulitalo, Dugan, Morris, Nikora | Johnson 7/8 | Townsend 1/1 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 August | 21 | Penrith Panthers | Panthers Stadium, Sydney | Loss | 20 | 26 | Graham, Williams, Morris, Feki | Johnson 2/4 | [24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 August | 22 | St George Illawarra Dragons | PointsBet Stadium, Sydney | Win | 18 | 12 | Woods, Feki, Xerri | Johnson 3/3 | [25] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 August | 23 | New Zealand Warriors | PointsBet Stadium, Sydney | Win | 42 | 16 | Morris (2), Xerri, Dugan, Nikora, Hamlin-Uele, Mulitalo | Johnson 7/7 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 September | 24 | Canberra Raiders | PointsBet Stadium, Sydney | Loss | 14 | 15 | Mulitalo (2), J. Brailey | Flanagan 0/3 | Townsend 2/2 | [27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 September | 25 | Wests Tigers | Leichhardt Oval, Sydney | Win | 25 | 8 | Feki (2), Nikora, Morris | Johnson 4/5 | Gallen 1/1 | [28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finals series
editSource:[29]
Date | Week | Opponent | Venue | Result | Cro. | Opp. | Tries | Goals | Field Goals | Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 September | 1 | Manly Sea Eagles | Lottoland, Sydney | Loss | 16 | 28 | Xerri, Gray, Morris | Johnson 2/3 | [30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ladder
editPos | Team | Pld | W | D | L | B | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Storm | 24 | 20 | 0 | 4 | 1 | 631 | 300 | +331 | 42 |
2 | Sydney Roosters | 24 | 17 | 0 | 7 | 1 | 627 | 363 | +264 | 36 |
3 | South Sydney Rabbitohs | 24 | 16 | 0 | 8 | 1 | 521 | 417 | +104 | 34 |
4 | Canberra Raiders | 24 | 15 | 0 | 9 | 1 | 524 | 374 | +150 | 32 |
5 | Parramatta Eels | 24 | 14 | 0 | 10 | 1 | 533 | 473 | +60 | 30 |
6 | Manly-Warringah Sea Eagles | 24 | 14 | 0 | 10 | 1 | 496 | 446 | +50 | 30 |
7 | Cronulla-Sutherland Sharks | 24 | 12 | 0 | 12 | 1 | 514 | 464 | +50 | 26 |
8 | Brisbane Broncos | 24 | 11 | 1 | 12 | 1 | 432 | 489 | −57 | 25 |
9 | Wests Tigers | 24 | 11 | 0 | 13 | 1 | 475 | 486 | −11 | 24 |
10 | Penrith Panthers | 24 | 11 | 0 | 13 | 1 | 413 | 474 | −61 | 24 |
11 | Newcastle Knights | 24 | 10 | 0 | 14 | 1 | 485 | 522 | −37 | 22 |
12 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | 24 | 10 | 0 | 14 | 1 | 326 | 477 | −151 | 22 |
13 | New Zealand Warriors | 24 | 9 | 1 | 14 | 1 | 433 | 574 | −141 | 21 |
14 | North Queensland Cowboys | 24 | 9 | 0 | 15 | 1 | 378 | 500 | −122 | 20 |
15 | St. George Illawarra Dragons | 24 | 8 | 0 | 16 | 1 | 427 | 575 | −148 | 18 |
16 | Gold Coast Titans | 24 | 4 | 0 | 20 | 1 | 370 | 651 | −281 | 10 |
Squad
editFirst Grade (Top 30) Squad | Development Players | Coaching staff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Head coach Assistant coach
|
Player movements
editSource:[31]
Losses
|
Gains
|
Representative honours
editThe following players have played a first grade representative match in 2019. (C) = Captain
Player | 2019 All Stars match | State of Origin 1 | 2019 Oceania Cup and Internationals |
State of Origin 2 | State of Origin 3 | World Cup 9s | International Rugby League tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
-1 |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
-
| ||
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
-
| ||
- |
- |
- |
- |
- |
-
| ||
- |
- |
- |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
-
| ||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 – Andrew Fifita was originally selected to play, but was subsequently forced to withdraw following suspension.
Squad statistics
editStatistics Source:[32]
Name | App | T | G | FG | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Blayke Brailey | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Jayden Brailey | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Jayson Bukuya | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurt Capewell | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Josh Dugan | 23 | 11 | 0 | 0 | 44 |
Sosaia Feki | 22 | 9 | 0 | 0 | 36 |
Andrew Fifita | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Kyle Flanagan | 8 | 1 | 19 | 0 | 42 |
Paul Gallen | 22 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Wade Graham | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Aaron Gray | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Braden Hamlin-Uele | 21 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Shaun Johnson | 18 | 3 | 45 | 0 | 102 |
Sione Katoa | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 |
William Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billy Magoulias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Morris | 23 | 15 | 0 | 0 | 60 |
Matt Moylan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Mulitalo | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Briton Nikora | 24 | 7 | 0 | 0 | 28 |
Matt Prior | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Sorensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad Townsend | 25 | 6 | 7 | 3 | 41 |
Jack Williams | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Aaron Woods | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bronson Xerri | 22 | 13 | 0 | 0 | 52 |
26 Players used | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
References
edit- ^ "Shane Flanagan resigns as Sharks coach". 21 January 2019. Retrieved 11 February 2019.
- ^ "Trbojevic limps off as Sharks score trial win over Sea Eagles". sharks.com.au. 23 February 2019. Retrieved 26 February 2019.
- ^ "Sharks look sharp in big trial win over Knights". 2 March 2019. Retrieved 6 March 2019.
- ^ "2019 Cronulla Sharks Draw". Retrieved 11 February 2019.
- ^ "Lee intercept try gives Knights win over Sharks". 15 March 2019. Retrieved 15 March 2019.
- ^ "Katoa double ensures Gal celebrates milestone in style". 23 March 2019. Retrieved 23 March 2019.
- ^ "Johnson stands up as milestone man Gallen goes down". 30 March 2019. Retrieved 30 March 2019.
- ^ "Moses parts Sharks defence to guide Parra home". 6 April 2019. Retrieved 6 April 2019.
- ^ "Roosters stars Mitchell, Keary and Tedesco carve up Sharks". 13 April 2019. Retrieved 14 April 2019.
- ^ "Xerri and Nikora stand tall as Sharks charge home to beat Panthers". 18 April 2019. Retrieved 19 April 2019.
- ^ "Milford stars as Broncos destroy injury-hit Sharks". 27 April 2019. Retrieved 27 April 2019.
- ^ "Baby Sharks come of age in brave win over Melbourne". 3 May 2019. Retrieved 3 May 2019.
- ^ "Sharks lose Fifita and Prior but dig deep to outlast Titans". 9 May 2019. Retrieved 13 May 2019.
- ^ "Undermanned Sea Eagles upset Sharks in Shire". 19 May 2019. Retrieved 20 May 2019.
- ^ "Xerri hat-trick sinks Dragons in Wollongong". 26 May 2019. Retrieved 27 May 2019.
- ^ "Sharks welcome back Graham with dominant win over Eels". 8 June 2019. Retrieved 9 June 2019.
- ^ "Croker equals Raiders' greatest as they hang on for win". 13 June 2019. Retrieved 14 June 2019.
- ^ "Bulldogs overcome Foran injury to upset Sharks". 30 June 2019. Retrieved 30 June 2019.
- ^ "Depleted Broncos edge out wayward Sharks". 7 July 2019. Retrieved 8 July 2019.
- ^ "Storm surge past Sharks as Smith brings up 400". 13 July 2019. Retrieved 15 July 2019.
- ^ "Warriors sneak home as Green field goal sinks Sharks". 19 July 2019. Retrieved 19 July 2019.
- ^ "Sharks still in finals hunt after fighting back against Cowboys". 25 July 2019. Retrieved 25 July 2019.
- ^ "Graham leads Sharks to rout of rusty Rabbitohs". 3 August 2019. Retrieved 6 August 2019.
- ^ "Panthers' Generation Next put bite on Sharks". 9 August 2019. Retrieved 9 August 2019.
- ^ "Xerri's contentious late try saves Sharks against Dragons". 18 August 2019. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "Sharks thump Warriors to strengthen top-eight spot". 24 August 2019. Retrieved 27 August 2019.
- ^ "Raiders sink Sharks in extra time to spoil Gallen tribute game". September 2019. Retrieved 1 September 2019.
- ^ "Sharks spoil Farah's fairytale finish to snatch finals spot from Tigers". 8 September 2019. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "2019 Cronulla Sharks Draw". Retrieved 11 February 2019.
- ^ "Under-strength Sea Eagles send Sharks packing". 14 September 2019. Retrieved 15 September 2019.
- ^ "2019 Player Transfers". Retrieved 11 February 2019.
- ^ "NRL 2019 - Players". Rugby League Project. Retrieved 11 February 2019.