1977 East Carolina Pirates football team
Appearance
1977 East Carolina Pirates football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–3 |
Head coach |
|
Home stadium | Ficklen Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Notre Dame | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Penn State | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 10 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas State * | – | – | 10 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 San Diego State | – | – | 10 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee State | – | – | 8 | – | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Florida State | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Pittsburgh | – | – | 9 | – | 2 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 7 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 5 | – | 4 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 5 | – | 5 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 5 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | – | – | 3 | – | 7 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 3 | – | 7 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | – | 2 | – | 8 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | – | 2 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1977 East Carolina Pirates football team was an American football team that represented East Carolina University as an independent during the 1977 NCAA Division I football season. In their fourth season under head coach Pat Dye, the team compiled a 8–3 record.[2]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 3 | at NC State | W 28–23 | 49,200 | [3] | |
September 10 | at Duke | W 17–16 | 38,200 | [4] | |
September 17 | at Toledo | W 22–9 | 12,127 | [5] | |
September 24 | VMI | W 14–13 | 23,581 | [6] | |
October 1 | at South Carolina | L 16–19 | 52,813 | [7] | |
October 8 | Southern Illinois |
| W 33–0 | 25,251 | [8] |
October 15 | Richmond |
| W 35–14 | 19,010 | [9] |
October 22 | at The Citadel | W 34–16 | 13,520 | [10] | |
October 29 | Southwestern Louisiana |
| L 7–9 | 16,662 | [11] |
November 5 | at Appalachian State | W 45–14 | 10,419 | [12] | |
November 12 | vs. William & Mary | L 17–21 | 20,863 | [13] |
References
[edit]- ^ https://www.sports-reference.com/cfb/years/1977-standings.html
- ^ "1977 East Carolina Pirates Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved March 4, 2021.
- ^ "Galloping East Carolina holds off late Pack bid". The News and Observer. September 4, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "ECU tops Duke, 17–16". The Charlotte Observer. September 11, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "East Carolina 22–9 victor". The Selma Times-Journal. September 18, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Pirates nip VMI, 14–13". The Daily Times-News. September 25, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Parrish FGs lift Gamecocks past ECU, 19–16". The Times and Democrat. October 2, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Saluki kicking game collapses in 33–0 loss to East Carolina". Southern Illinoisan. October 9, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Numerous big plays by East Carolina frustrates bid of Richmond by 35–14". Daily Press. October 16, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "East Carolina rallies to defeat Citadel 34–16". The Robesonian. October 23, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "USL rides Roveto's foot". Daily World. October 30, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "ECU dismantles Apps 45–14". The Charlotte Observer. November 6, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Rozantz leads W&M's upset of Pirates". The Danville Register. November 13, 1977. Retrieved March 4, 2021 – via Newspapers.com.