Bitacora 2 GRUPO 9.

Descargar como docx, pdf o txt
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 142

“Año de la Universalización de la Salud”

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CENTRO DEL PERÚ

TEMA: COMANDOS DE STATA Y BITACORA


2

CÁTEDRA: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION

CATEDRÁTICO: Mg. JUAN CARLOS PEREZ TICSE

INTEGRANTES:

 CRISOSTOMO CHUQUIMANTARI, OMAR


 CANCHANYA VILLEGAS, GIAN MARCO
 RAMOS ROJAS, JUAN
 BARZOLA BARZOLA, ROMER CAMILO
 MANRIQUE PALOMINO, BRYAM

SEMESTRE: VII

Huancayo – Perú
2020
POBREZA POR QUINTILES DE GASTO
De forma general:
 gasto promedio real per cápita
table q_gasto2 anio [iw=factor1], c(mean gasto2r)
Tabla Nª 1
Año en términos reales
quintiles de
gasto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
129.876 127.882 122.231 120.465 120.533 119.666
1 131.8427 9 8 127.9326 4 5 124.3808 1 6 114.5819 115.4306
213.308 199.761 193.833 184.962 178.948
2 221.8414 216.223 9 210.3967 9 7 191.1397 8 5 175.2756 169.7969
283.480 278.247 258.982 251.884 239.398 232.664
3 288.5163 9 4 274.0979 6 6 248.1433 1 5 226.0623 219.4153
351.290 318.606 308.696 295.886 286.829
4 356.5429 5 343.318 336.6841 2 1 304.1759 6 2 279.4305 270.7369
425.630 414.776 395.525 381.482 374.239
5 432.4739 6 2 412.5428 1 382.397 387.1792 1 5 367.8362 357.5754

Año en términos reales


quintiles de
gasto 2015 2016 2017 2018 2019
110.768 105.467
1 9 111.7412 2 105.5761 105.1249
164.573 154.774
2 3 159.6353 4 153.9496 151.2538
212.303 199.286
3 5 204.9301 9 195.758 193.6275
260.280
4 1 252.7107 245.323 243.1231 238.3584
352.612 345.322
5 4 349.4452 6 344.5053 343.1922
Fuente: Elaboración propia
Año en términos reales
quintiles de
Se
gasto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
485443 238759 997358. 744549. 578198.
1 1026107 0 4152534 3344611 3 1906162 1420659 8 8 8 373535.1
362876 233603 969529.
2 7291720 1 3315834 2740374 8 2221080 2042226 1502291 1378897 7 899831.3
303412 222099
3 5873346 8 2730650 2389578 7 2185732 1880508 1839442 1534254 1333273 1244338
239079 208691
4 5484051 1 2208417 2170303 3 1950347 1909211 1934678 1883113 1860568 1732205
154174 178253
5 3431284 8 1399307 1428740 8 1540664 1863676 2057830 2339944 2675230 2857485
puede ver que los gastos promedios reales per cápita disminuyen a medida que pasan los años, esto debido a que la población crece en mayor
medida que la producción, además cada quintil representa a un 20 % de la población, con eso podemos decir que para el 2004 el 20% de la
población tenía gastos reales per cápita menores o iguales a 131 soles, y que para el 2015 ese 20% tenía gastos menores o iguales a 110 soles
 cantidad de personas
table q_gasto2 anio [iw=factor07], c(sum mieperho)
Tabla Nª 2

Año en términos reales


 Quintiles de gasto 2015 2016 2017 2018 2019
207335. 179483. 101278.
1 256035.2 3 2 9 100631.8
589674. 547125. 400606.
2 759624.9 6 7 8 325499.3
937119. 897831.
3 1157951 9 7 727491 700281.1
4 1614739 1456139 1384252 1347159 1160674
5 3104748 3425226 3958364 4058146 4311409
Fuente: Elaboración propia
El primer quintil nos indicaría la cantidad de personas con el gasto real per cápita más bajo, mientras que el último quintil indicaría lo contrario,
se puede notar que las personas con mayores gasto son en promedio mayores que los que menos gastos tienen, pues como sabemos en el Perú
hay más gente de clase media o media alta que pobres o pobres extremos.
 cantidad de pobres
table q_gasto2 anio [iw=factor1], c(sum pobre)
Tabla Nª 3

Año en términos reales Año en términos reales


Quintiles de
Quintiles de gasto  2015 2016 2017 2018 2019
gasto  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
207335. 179483. 101278.
997358. 744549. 578198.
1 256035.2 3 2 9 100631.8
1 1.16e+07 5533174 4550359 3588063 2408901 1925513 1437858 8 8 8 373535.1
623266. 576557. 426970.
2 1.43e+07 7032141 6520052 5381261 3893002 3547063 3227019 2127736 1712425 1133416 985038.1
2 819083.3 2 4 6 338812.6
3 1.17e+07 6068255 5461300 4779157 4441993 4371463 3761015 3653979 3023859 2583811 2337433
34 1985030
1.10e+07 1446213 1317003 1052404 4173825
936989.73900695
4781581 4416834 4340606 3818422 3869356 3766225 3721136 3464411
45 3229478
6862568 2902506 2728707
3083495 2798614 2663841 3565076
2857479 22648623081328 3727352 4115659 4679889 5350461 5714970
5 6209495 6850453 7916728 8116291 8622818
Fuente: Elaboración propia

Aquí se nota la cantidad de personas más pobres del país que irían desde el quintil 1 hasta el quintil 4 aproximadamente , es decir que para el año
2019 había una población considerada como extrema pobre de alrededor de 3 641 294, por otra parte el quintil 5 denotaría a la población pobre
pero no en extrema pobreza; es decir más o menos unas 8 622 818 personas.
 porcentaje de pobres
table q_gasto2 anio [iw=factor1], c(mean pobre)
Tabla Nª 4
Año en términos reales
quintiles de gasto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 1.13874 1.13982 1.0958 1.07279 1.00892 1.01015 1.01211 1
2 1.96677 1.93789 1.96634 1.9637 1.6665 1.597 1.58015 1.41633
3 2 2 2 2 2 2 2 1.98646
4 2 2 2 2 2 2 2 2
5 2 2 2 2 2 2 2 2

Año en términos reales


quintiles de gasto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1.24188 1.16904 1.09469 1.07827 1.05697 1.05379 1.06581 1.0409
3 1.9709 1.93795 1.87845 1.71426 1.54325 1.46687 1.44662 1.33802
4 2 2 2 2 1.99329 1.97125 1.97738 1.95133
5 2 2 2 2 2 2 2 2
Fuente: Elaboración propia

Estudiemos para el año 2015, estos resultados significarían que, existe un 1% de los pobres que tienen los niveles más bajos de gastos reales per
cápita, mientras que existe un 1.05697 % de los pobres que tiene un poco más de gastos que los pobres del quintil 1, por su lado el quintil tres de
los pobres tendría mayor nivel de gasto que los del quintil 2 y1. Entonces podemos añadir que, había un dos por ciento de las personas pobres
que estaban mucho mejor en condiciones de gasto que el resto de pobres.
 brecha de pobreza
table q_gasto2 anio [iw=factor1], c(mean brecha)
Tabla Nª 5

Año en términos reales


quintiles del
gasto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 62.12651 63.72077 63.91617 64.42543 64.50064 65.78345 65.38749 66.26575
2 45.15412 45.52103 47.431 Año en término reales
48.5063 49.80004 51.4271 51.01548 52.02024
3 quintiles del
30.83934 32.25648 34.06728 36.74613 37.89168 39.23311 39.59956 41.49674
4 gasto 18.70874 2004 2005
20.44521 2006
22.58316 2007 2008 2009
24.21678 26.38149 27.69597 2010
28.163462011 28.89091
5 1 10.96966 61.59758 60.9361
10.76713 60.3791
11.80125 59.75584 61.4294 60.79195
11.83634 12.2845 13.61076 60.08605
13.5071661.6689
13.94165
2
Fuente: Elaboración propia 40.19365 40.30302 38.21849 36.76168 39.88387 39.94412 40.93662 42.71967
3 27.72951 27.16989 25.41808 23.43229 25.5849 25.2326 25.68992 28.75071
4 19.01837 18.03824 17.46603 17.55673 17.05371 16.1188 16.33769 17.57415
Este 5 8.443797 8.116474 8.00806 7.277018 8.682557 8.680068 8.977707 10.26869 indicador
nos dice cuán
costoso sería sacar a los individuos de la pobreza, así vemos que cada año se ha ido incrementando esos costos hasta llegar al 2019, así entonces
para ese año, se necesitaba 66.2657 soles para sacar al 20 % de lo más pobres, de igual manera para los pobres que tenían mayores gastos reales
per cápita contenidos en el quintil 5 se necesitaba 13.94165 soles para sacarlos de la pobreza.
 severidad de pobreza
table q_gasto2 anio [iw=factor1], c(mean severi)
Tabla Nª 6
Año en términos reales
quintiles del
gasto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 3903299 3832092 376205 3676859 3867133 3787817 3682536 387994
2 1716719 1734329 1559726 144834 1667357 1658675 1741158 1883965
3 9016289 8733391 7774057 6797601 7609398 7315759 7517014 9202455
4 436529 4014653 3787982 3842949 3862261 3545884 3707149 4238156
5 .9656326 .9033133 .8672608 .7393023 1093374 1072925 1165837 1562049

Año en términos reales


quintiles del
gasto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 3918102 4125696 4132615 4210679 4201842 4374776 4314433 4428091
2 2093185 2128387 2296196 2400353 2521223 268668 2649718 2744807
3 1032144 1123289 1236142 1426104 1501193 1614445 1629408 1784899
4 4619199 5191898 6171448 6874701 783966 8646995 8880084 938315
5 180669 1798236 2076745 2154846 2287108 2733654 2707379 2978755
Fuente: Elaboración propia

Podemos decir por ejemplo que para el 2004 había una población de 3 903 299, que representaba el 20 % de los más pobres (decil1), quienes no
podían satisfacer sus necesidades básicas, siendo estos lo que se encontraban en situación de pobreza extrema, para el 2019 aquellos pobres que
tenían un poco más de gastos reales per cápita (decil5) y que aun así no llegaban a satisfacer sus necesidades básica eran de alrededor de 2
978755.
 gasto promedio real per capita
table dpto anio q_gasto2 [iw=factor1], c(mean gasto2r)
Tabla Nª 7

  Año en términos reales


1ª quintil del gasto por departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Amazonas 128,6747 129,1523 136,2894 133,0906 122,8265 116,3138 123,508
Ancash 129,8044 130,5064 133,8792 131,5891 131,2489 125,9785 129,774
Apurimac 141,0633 132,8959 130,5359 133,165 126,6943 119,3731 126,7018
Arequipa 139,2525 145,353 130,3678 129,8641 120,9673 137,2384 140,1781
Ayacucho 136,4019 139,0065 137,9816 125,1239 122,9206 126,4173 126,8401
Cajamarca 129,3469 130,5737 125,3712 124,8879 121,976 122,0138 121,101
Cusco 129,825 130,6173 125,144 120,7161 123,8952 133,2277 132,5798
Huancavelica 119,1688 106,902 111,3554 114,6636 122,3843 129,2986 126,2225
Huanuco 130,5225 131,2929 125,5497 130,231 125,7318 123,7157 120,9424
Ica 156,5772 162,3864 144,1744 155,2653 152,0871   136,5747
Junin 149,3895 145,4271 140,1815 146,2837 127,1267 128,5093 121,3985
La Libertad 125,8019 114,2251 127,7711 131,7573 114,2659 116,571 119,3693
Lambaye 147,6104 143,0724 125,3751 135,8116 140,7232 131,4741 141,4362
Lima 148,626 150,908 141,2689 133,8091 111,3789 120,5126 113,1119
Loreto 127,1491 127,0082 122,9316 132,2246 110,9564 108,2436 119,8575
Madre de Dios 141,7389 146,9686 129,5444 133,9921 147,9866 143,4852 123,7377
Moquegua 134,7132 129,711 132,8495 141,7021 136,2127 129,9764 120,7209
Pasco 135,8626 126,2731 126,3291 126,3428 119,3174 123,3815 132,2828
Piura 136,011 133,4412 132,9346 122,5552 122,7344 113,9457 133,6028
Puno 123,4602 126,5754 127,2327 129,1478 128,6323 122,967 121,7419
San Martin 134,9733 135,4877 134,4793 134,1204 126,4699 122,3071 124,7897
Tacna 146,0593 137,1079 139,0381 115,2015 121,5784 109,1567 124,8911
Tumbes 170,4997 138,9074 158,1688 141,0964 143,9108 134,7822 139,8909
Ucayali 126,1047 119,0441 121,7934 134,4969 114,2918 102,8618 123,3833
Tabla Nª 8

2ª quintil del gasto por


departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
213,881 190,517 189,501 183,079 176,314
Amazonas 217,4087 213,157 2 207,797 199,0761 9 4 8 4 173,0431
209,753 211,760 195,087 191,176 184,215 181,466
Ancash 220,4601 217,0396 9 1 197,3204 8 6 1 6 177,9393
209,413 206,906 192,920 183,744 177,192
Apurimac 217,7936 211,9123 1 4 199,3315 1 193,058 1 1 174,4874
214,788 214,168 199,631 192,458 181,635 178,607
Arequipa 225,9713 228,8344 5 6 203,9116 2 6 6 3 174,1354
208,699 211,408 194,437 189,359 187,519 178,397
Ayacucho 216,4569 216,6784 6 5 199,7962 3 4 6 2 178,4351
209,745 190,123 183,385 176,063
Cajamarca 219,0822 213,5009 7 208,272 196,9549 3 188,55 9 6 176,5055
208,473 195,898 190,016 184,648 181,341
Cusco 219,4961 217,7852 216,278 3 197,3673 5 3 1 7 175,1382
204,659 207,484 189,705 192,078 189,196 179,306
Huancavelica 215,789 212,1446 7 8 192,4327 1 7 9 8 175,9578
208,827 209,012 193,088 190,553 184,115 176,970
Huanuco 214,6778 213,0108 4 9 202,3039 7 5 1 2 175,2575
216,472 216,491 194,179 194,671 198,146 185,428
Ica 227,4723 220,2868 4 7 212,0594 8 7 8 6 159,4684
215,263 213,725 197,430 194,997 191,335 181,853
Junin 222,8091 216,7697 7 8 204,3616 9 8 1 8 175,0578
213,393 210,225 193,108 189,432 185,986 176,756
La Libertad 223,1214 217,9215 6 1 194,3186 2 4 3 2 174,1069
219,334 213,063 194,995 195,753 183,681 175,058
Lambaye 222,6079 218,8572 4 4 202,8475 7 6 4 8 160,0451
219,510 214,664 204,198 197,386 190,041 187,047
Lima 226,5648 218,3932 7 4 206,3886 5 8 5 3 172,4983
209,745 207,261 191,740 187,742 183,513 179,893
Loreto 221,3898 211,0675 3 2 200,5469 7 6 8 8 172,7552
219,022 215,479 197,530 203,659 185,224 178,416
Madre de Dios 231,0369 221,0828 3 1 208,362 4 3 8 2 182,4887
221,232 209,144 198,598 193,766 185,666 173,248
Moquegua 220,4168 217,5748 6 4 197,4192 3 2 8 7 178,7521
207,787 191,391 191,458 184,875 178,792
Pasco 221,2833 216,1866 211,938 4 198,3661 2 7 6 6 176,0157
214,147 215,121 195,332 193,761 181,828 183,088
Piura 222,985 214,1691 8 3 196,0241 3 4 6 7 168,9707
214,598 208,355 192,745 191,503 184,185 179,230
Puno 220,919 215,5186 8 5 202,6843 6 6 7 1 177,6523
211,601 208,188 193,581 187,104 189,544 181,960
San Martin 220,1355 217,2381 9 1 197,7062 6 9 9 7 182,6373
221,129 216,827 199,480 197,725 182,662
Tacna 227,9581 220,6474 4 1 200,8405 6 7 182,067 6 189,2048
216,822 195,649 195,974 191,709 188,232
Tumbes 229,4618 214,5355 9 215,957 214,2705 9 6 2 7 186,4427
213,612 211,326 194,199 186,978 189,513 178,258
Ucayali 219,6585 217,0849 5 1 198,0097 7 4 3 8 176,5897

Tabla Nª 9
  Años en términos reales
2ª quintil del gasto por
departamentos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
167,136 160,318 158,540 153,702 156,721
Amazonas 183,0798 176,3144 173,0431 5 9 6 6 4 152,5865
173,192 165,234 162,637 158,754
Ancash 184,2151 181,4666 177,9393 1 3 1 152,065 4 155,5194
167,503 167,344 165,456 161,379 151,317
Apurimac 183,7441 177,1921 174,4874 5 8 1 2 6 152,3239
171,797 170,128 157,371 157,837 157,331
Arequipa 181,6356 178,6073 174,1354 4 3 3 3 3 142,3206
172,507 166,548 165,745 156,742 155,004
Ayacucho 187,5196 178,3972 178,4351 2 9 3 2 5 153,6408
167,585 159,903 154,032 151,935
Cajamarca 183,3859 176,0636 176,5055 9 163,143 2 3 1 152,4326
172,807 171,196 168,567 163,577 155,047
Cusco 184,6481 181,3417 175,1382 1 1 5 1 6 158,5814
176,342 167,547 159,617 160,354 158,078
Huancavelica 189,1969 179,3068 175,9578 8 8 1 6 8 153,7095
166,182 163,873 161,293 155,460 150,794
Huanuco 184,1151 176,9702 175,2575 8 6 9 1 6 157,0305
171,251 165,456 174,487
Ica 198,1468 185,4286 159,4684 8 4 5    
Junin 191,3351 181,8538 175,0578 169,279 163,456 156,720 156,771 154,502 153,4746
5 1 6 1 9
175,005 163,318 157,614 150,494
La Libertad 185,9863 176,7562 174,1069 1 6 8 2 151,823 154,6179
176,266 172,104 158,760 162,933
Lambaye 183,6814 175,0588 160,0451 6 7 2 9 154,341 169,2972
173,020 170,671 171,971 159,072 154,189
Lima 190,0415 187,0473 172,4983 9 8 1 5 8 154,5458
168,551 156,781 152,548 154,346
Loreto 183,5138 179,8938 172,7552 9 163,855 3 7 6 146,4131
168,881 168,402 158,046 149,974 167,520
Madre de Dios 185,2248 178,4162 182,4887 1 3 3 3 2
162,781 158,405 170,470 145,124
Moquegua 185,6668 173,2487 178,7521 6 2 9 147,579 1 148,0479
169,953 168,599 161,372 156,675 152,954
Pasco 184,8756 178,7926 176,0157 4 5 7 8 7 147,3946
166,299 162,916 162,811 145,790 156,611
Piura 181,8286 183,0887 168,9707 3 6 6 1 9 142,1858
167,259 154,360 158,503 152,046
Puno 184,1857 179,2301 177,6523 2 168,578 4 9 4 146,9767
172,401 163,424 156,688 158,724 154,345
San Martin 189,5449 181,9607 182,6373 9 9 7 2 7 156,0638
176,186 150,744 144,024
Tacna 182,067 182,6626 189,2048 4 170,973   8 7 149,5672
181,654 178,907 154,292 158,068
Tumbes 191,7092 188,2327 186,4427 1 4 1 3  
174,869 159,027 150,821 152,056
Ucayali 189,5133 178,2588 176,5897 6 158,482 3 7 9 149,459

Tabla Nª 10
  Año en términos reales
3ª quintil del gasto
por departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
273,357 273,982 251,391 246,396 231,069
Amazonas 284,0929 283,9236 1 8 260,172 2 8 240,0957 7 223,8645
279,305 275,018 253,027 232,176
Ancash 289,0539 283,9196 1 2 259,3431 4 246,171 239,3885 1 229,3846
273,447 270,530 252,727 245,057 231,754
Apurimac 287,2744 283,9681 4 3 254,4841 9 6 237,2402 7 227,5604
279,991 273,129 251,505 245,009 237,018
Arequipa 289,5219 284,9292 8 9 257,9989 1 1 248,4137 4 226,2647
277,055 248,108 231,574
Ayacucho 285,0779 283,8946 7 270,192 256,4888 251,581 5 236,8357 9 224,891
274,229 247,692 230,109
Cajamarca 283,6143 282,0939 277,653 1 257,0563 251,348 9 237,5059 8 223,8253
275,286 275,883 252,057 249,576 232,726
Cusco 289,324 278,4912 2 6 257,6649 2 2 238,7635 2 225,0008
273,409 251,012 249,416 233,889
Huancavelica 290,6157 282,9659 274,991 4 258,0639 9 1 241,4174 7 227,0039
279,208 252,759 245,153 231,746
Huanuco 287,9818 282,4629 2 273,546 260,2092 3 3 239,7305 3 226,4311
288,147 277,763 259,526 233,088
Ica 292,4346 289,4951 2 6 262,2514 9 252,908 242,9268 4 224,4502
279,538 276,109 252,524 243,193 229,412
Junin 286,7957 282,0004 8 5 259,6595 1 3 240,0677 7 227,1689
282,177 277,773 249,536 249,200 232,385
La Libertad 292,369 283,1186 6 7 259,5526 5 9 241,7218 7 224,9664
278,637 275,602 254,618 252,929 237,340
Lambaye 284,835 281,156 3 2 252,5932 5 3 241,7234 8 227,2263
278,367 278,760 253,814 253,530 240,392
Lima 291,425 285,5353 4 1 265,2176 9 7 236,2059 6 228,0429
Loreto 289,5831 274,2982 276,467 263,173 256,7794 249,146 245,214 239,2332 231,839 224,8045
3 6 9 7
279,575 274,854 265,092 248,658 228,710
Madre de Dios 285,8509 282,2094 4 9 253,8627 6 6 247,4191 7 229,0058
278,722 279,765 249,420 247,055 225,938
Moquegua 289,5454 284,3648 2 7 257,4191 2 4 241,9745 8 220,67
275,484 274,717 247,722 247,070 231,802
Pasco 286,205 283,2162 3 7 259,8134 8 8 240,1073 6 227,5208
279,201 271,756 251,812 231,737
Piura 285,1052 284,5769 9 6 260,0031 6 250,86 240,5388 8 224,6199
276,916 270,511 250,503 245,408 232,581
Puno 287,9242 283,5381 5 2 256,5278 1 9 239,6457 7 226,9071
274,799 269,754 251,720 249,159
San Martin 281,6926 280,3106 9 6 260,1686 2 6 242,9603 233,48 230,921
275,904 250,747 258,796 235,063
Tacna 290,4196 290,5235 275,448 9 267,8959 9 8 242,115 3 234,1967
272,459 257,397 251,228
Tumbes 288,5274 288,1144 274,819 4 262,2928 9 7 246,1729 246,864 237,978
274,901 268,649 248,829 250,668 234,531
Ucayali 288,7579 283,946 6 3 256,2389 8 4 237,1176 6 222,0108

Tabla Nª 11
3ª quintil del gasto por
departamentos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
213,898 205,083 198,940 195,818 195,023
Amazonas 240,0957 231,0697 223,8645 217,1322 5 8 2 1 6
211,339 204,466 195,199 195,672 192,352
Ancash 239,3885 232,1761 229,3846 220,0681 9 1 9 6 8
Apurimac 237,2402 231,7547 227,5604 223,5233 210,502 205,218 200,041 199,564 196,139
1 5 1 2
207,423 209,029 200,701 196,345 190,798
Arequipa 248,4137 237,0184 226,2647 222,2666 5 9 6 2 4
211,642 205,575 198,111 198,055 195,201
Ayacucho 236,8357 231,5749 224,891 218,3925 5 1 7 5 3
210,737 202,568 195,733 195,107 193,808
Cajamarca 237,5059 230,1098 223,8253 217,1344 7 3 2 6 8
214,404 202,361 196,750 196,737
Cusco 238,7635 232,7262 225,0008 221,9277 7 206,211 9 1 8
211,061 205,554 196,458 192,974
Huancavelica 241,4174 233,8897 227,0039 217,3126 6 5 5 195,31 4
209,958 204,080 205,061 192,251 195,949
Huanuco 239,7305 231,7463 226,4311 219,3046 8 2 7 8 4
206,383 191,329 208,173
Ica 242,9268 233,0884 224,4502 233,1349 225,341 5 1 3
211,671 203,991 189,773
Junin 240,0677 229,4127 227,1689 226,9102 9 7 194,184 4 194,936
214,753 206,567 197,422 197,974 191,753
La Libertad 241,7218 232,3857 224,9664 218,7369 9 4 5 5 1
209,104 206,085 194,640 193,297 204,250
Lambaye 241,7234 237,3408 227,2263 218,8453 2 8 5 6 4
213,989 210,300 204,640 186,717 194,208
Lima 236,2059 240,3926 228,0429 220,2374 5 1 5 4 4
211,215 204,784 201,027 196,936 191,960
Loreto 239,2332 231,8397 224,8045 217,7919 9 4 1 3 4
208,109 192,787 197,071 191,254
Madre de Dios 247,4191 228,7107 229,0058 227,4414 7 207,821 2 5 7
207,779 204,969 200,181 200,069 198,344
Moquegua 241,9745 225,9388 220,67 216,07 6 7 5 3 7
214,924 203,282 201,713 199,641 198,939
Pasco 240,1073 231,8026 227,5208 217,1941 8 9 8 8 9
216,984 204,886 202,816 195,010 194,074
Piura 240,5388 231,7378 224,6199 218,7156 5 8 5 5 8
211,615 205,054 197,963 198,170 191,997
Puno 239,6457 232,5817 226,9071 222,8922 1 5 9 8 3
214,499 208,361 201,461 198,328 190,870
San Martin 242,9603 233,48 230,921 219,1759 9 5 8 2 8
213,722 216,728 199,884 200,392 191,637
Tacna 242,115 235,0633 234,1967 221,2334 6 1 9 6 1
209,698 189,158 209,779 212,138 198,171
Tumbes 246,1729 246,864 237,978 225,894 3 6 7 4 5
211,023 208,953 198,167 199,058 195,342
Ucayali 237,1176 234,5316 222,0108 220,3433 6 8 2 6 1

Tabla Nª 12
  Años en términos reales
4ª quintil por
departameto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Amazonas 353,4078 344,2109 334,8097 339,2144 313,4942 301,2485 294,5666
Ancash 359,4552 346,0962 345,3546 330,1434 311,4641 306,6613 298,5108
Apurimac 349,9984 337,4954 337,5498 330,2361 310,4392 299,8007 302,6382
Arequipa 350,4677 346,5459 334,2737 333,3938 322,8347 316,1717 313,9107
Ayacucho 347,6465 347,8817 335,0879 331,2449 319,5882 305,3918 299,2038
Cajamarca 354,6889 347,1386 336,2879 327,6246 304,8114 302,7329 294,565
Cusco 351,3822 347,2073 337,8569 331,7218 314,4645 302,1941 301,3813
Huancavelica 345,1494 346,9877 337,2334 322,6662 309,1945 302,3192 298,6912
Huanuco 346,7553 356,7761 341,7874 322,509 311,7293 302,932 298,8235
Ica 355,4051 355,3928 344,7387 336,5853 321,6686 317,362 306,7196
Junin 356,9917 347,4987 338,8018 337,9311 313,0632 305,4418 302,2882
La Libertad 356,4005 346,703 342,8546 340,8778 322,7971 310,0774 305,4163
Lambaye 351,4535 348,9391 349,2877 338,4263 317,2549 312,4721 306,4615
  Año por términos reales
4ª quintil por
departamentos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Amazonas 288,3427 284,1114 277,0928 271,9019 263,483 251,8336 246,3511 242,9298 241,6105
Ancash 291,1765 285,5909 278,8934 273,6306 261,3688 252,2024 243,2596 242,6071 240,6612
Apurimac Lima 359,8915
290,6592 282,5552355,2475
279,6699 346,7689
273,0674 339,4787 325,5619 250,2527
261,9344 253,8053 313,5283 246,292
310,3297 239,5278
Arequipa Loreto 297,3558 349,9958
284,9796339,981
288,8762 330,3341
273,0354 325,5358 311,0043 251,2903
259,5838 254,6748 303,9597 248,732
308,5518 240,8112
Ayacucho Madre de Dios 346,4983 337,2405 326,3845
297,0295 287,3265 278,7534 270,646 330,829 309,993
261,3131 255,0061 245,221302,2025 316,2419 239,0605
244,6405
CajamarcaMoquegua 362,7675
294,2748 284,5377350,9683
276,4693 344,2569
269,1983 338,3938 322,679
256,0146 250,0736 310,8768 240,2116
246,867 304,9689 237,4797
Cusco Pasco 360,5918 350,6169 341,201
297,1735 288,7385 282,1085 270,517 336,103 320,471 309,4045
263,7186 254,6389 242,7337 246,7599 305,2429 239,2157
Piura 354,5895 353,8181 343,7454 336,885 321,9651 309,9555 306,5866
Huancavelica 296,0459 283,9891 278,2939 271,7859 259,8517 253,1058 246,8403 243,6951 239,809
Puno 352,9352 342,4833 340,0836 336,1026 310,4896 305,1667 299,94
Huanuco 292,7264 283,5231 279,3134 269,3009 262,1125 253,8239 245,9774 241,7949 240,0782
San Martin 358,558 340,1207 339,9707 340,6053 314,0456 310,4506 309,9268
Ica 298,4831 291,7527 286,3392 267,6756 271,7682 257,3382 254,566 222,9325
Tacna 361,8098 348,8514 346,3215 331,3314 329,5634 312,1774 305,2305
Junin Tumbes 293,518354,8224
293,5625348,5094
282,9656 347,3828
274,5576 343,5137
261,24 251,5856
323,9463 245,6354
315,1999 246,9839
305,8581 240,9049
La LibertadUcayali 296,1383 284,1882335,5575
346,9562 279,9856 328,9906
267,1878 323,8493
260,8965 251,4527
309,26 245,8524
301,558 244,2833
309,2278 238,3406
Lambaye 300,3535 287,4687 283,2128 267,8907 259,5217 255,9461 245,2436 245,2879 242,7211
Lima 299,5971 293,5614 283,1181 274,7845 260,0745 260,73 243,0835 243,022 237,7147
Loreto 298,3642 277,0825 274,2776 263,6982 259,3687 246,3034 240,767 237,5861 235,8628
Madre de Dios 304,1374 280,5634 261,399 263,6108 258,8181 246,6007 250,1927 239,9862 238,7961
Tabla Nª 13
Moquegua 299,3791 288,7048 280,5786 269,3422 260,0911 254,2935 245,9115 246,0397 233,6012
Pasco
  296,3561 287,299 280,1536 273,0139 260,7031reales
Años en términos 249,7512 246,8176 242,4761 238,5137
5ª quintil del
Piura 293,4653 290,7259 279,3291 271,2634 260,8278 255,3822 245,4965 245,1989 235,5516
gasto
Puno por 296,0045 284,3217 277,4329 271,1505 258,1226 250,8756 244,1481 244,6566 238,5035
departamento
San Martin 292,4721 283,3796 275,8398 271,4223 265,4696 252,8304 246,6996 243,0827 235,9388
s
Tacna 2011
298,1231 2012
287,3368 2013
280,8386 2014
279,5426 2015
262,9513 2016
254,6202 2017
245,7915 2018
242,2461 2019
236,0137
Amazonas
Tumbes 366,269 351,8639 348,2978 336,4603 324,8325 322,9982 316,9519 308,1291
309,6844 289,6487 283,1186 268,3237 263,6494 260,0455 244,5805 232,8212 221,4832 301,4653
Ancash 375,2949 364,2931 358,477 347,8117 338,033 329,6345 332,9653 321,7245 314,0999
Apurimac 351,6785 342,2975 333,8877 330,5948 327,7609 319,2911 310,7666 321,8375 311,8391
Arequipa 366,6037 344,6937 353,3196 336,026 341,3929 338,875 338,5988 332,4748 331,8252
Ayacucho 357,5842 354,8583 344,3512 339,1823 327,9691 323,3472 322,835 329,451 318,8772
Cajamarca 360,2459 344,3315 339,4327 323,2614 316,8635 314,2021 305,1291 302,1207 304,0272
