Plan Navegala L Lite MX SM NV Pa de $49,900

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 5

Sr.

ROBER TAIR CASTRO ORDONEZ


COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
CR 87 BIS A # 42 51 SUR CIDA DE CALI PATI
BOGOTA/CUNDINAMARCA
Codigo Postal:

Fecha de Carga de Minutos: 20-Jul-2021 Referencia de Pago: 5381665930


Período de Facturación: 20-Jun-2021 a 19-Jul-2021 Factura Electrónica de Venta: E 5485629115
Suspensión a partir de: SALDO A SU FAVOR Fecha de Facturación: 20-Jul-2021
Código interno: 1.38166593

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764014528766 DE 24-Jun-2021 PREFIJO E, INTERVALO No. 5478523001 AL 5528523000. VIGENCIA DE 18 MESES
PLAN NAVEGALA L LITE MX SM NV PA de $49,900

CUFE= 02d73ff420b02e7b1b318fd919901c2362f546bd250d9de53744bb9b31cdc83170588380ca1b12c68d3a5fdb84fb95c1
Ilimitados 25 GB IlimitadosTodo
Destino

0.00 (3,326.68) 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,326.68)

Impuestos IVA:-,527.52 Consumo:-22.73 * La tasa de interés moratorio es del 25.77% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Obsequio
LLAMADAS * DATOS (EN GB) Plan

1200 - 1163 10 - 9.38


Minutos/Segundos

955 991
960 - 8-
769 4.59
704
Gigas

720 - 6-

480 - 4- 3.42 3.33 3.18 3.68


1.70
2.48 1.38 1.67
4.79 0.78 1.58
240 - 2-
32 0.32 0.01 1.72 1.70 1.95 1.60 2.01
0- 0- 0.31
DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN PROM ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL PROM

Meses Meses
Línea 3132094259
* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

LA PRESENTE FACTURA NO REQUIERE SER CANCELADA POR


CONTAR CON SALDO A SU FAVOR
Desde Hasta Valor Impuestos* Total
1. DEUDA ANTERIOR
Cargos anteriores 49,900.00 49,900.00
Pagos Recibidos (49,900.00) (49,900.00)
Subtotal $ 0.00 0.00
2. CARGOS FIJOS
Devolución de Servicio Datos 14-Jul-2021 19-Jul-2021 (2,208.46) (419.61) (2,628.07)
Devolución de Cargo Fijo Mensual 14-Jul-2021 19-Jul-2021 (567.97) (130.64) (698.61)
Subtotal $ (2,776.43) (550.25) (3,326.68)

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ (2,776.43) (550.25) (3,326.68)

INFORMACIÓN GENERAL
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 -
Correo Electrónico: [email protected]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://
www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente facturaelectrónica de venta:
Contado, Medio de Pago: Efectivo.

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del Información de factura electrónica:
servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida
tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de
pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las
centrales de riesgo. Fecha y hora de emisión: 23-Jul-2021 00:00
Fecha y hora de aprobación: 23-Jul-2021 08:07

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA


(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co

BOGOTA
Av68 No. 39i-37 Sur Calle 72 No. 13-71 Cll 116 No. 19ª-41
Cra 30 # 3B - 35/41 Cra.8 No 19 - 41 Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200 Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima Cra. 15 No. 94-38
Av 80 No. 44-19 Sur Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño Av Suba No. 128-30
Cra. 13 No. 59 - 52 Carrera 100 No. 19-57/65 Cll 140 N 18-40

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
COMCEL S.A. Sr. ROBER TAIR CASTRO ORDONEZ
NIT 800.153.993-7 Número Celular 3132094259
Código Interno 1.38166593

Página No. 3 / 5

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3132094259

CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES


Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($) Tiempo Aire al Aire Total ($)
20-Jun 10:41 3185258982C 2:40 0.00 0.00 0.00 25-Jun 10:37 3207695273 1:06 0.00 0.00 0.00
20-Jun 10:45 3207695294 1:00 0.00 0.00 0.00 25-Jun 11:34 3207695273 1:00 0.00 0.00 0.00
20-Jun 14:34 3207695273 0:38 0.00 0.00 0.00 25-Jun 12:44 3146284719 0:44 0.00 0.00 0.00
20-Jun 14:38 3207695273 3:39 0.00 0.00 0.00 25-Jun 12:46 3106443581 1:38 0.00 0.00 0.00
20-Jun 15:15 3106443581 3:31 0.00 0.00 0.00 25-Jun 13:17 3106443581 1:16 0.00 0.00 0.00
20-Jun 16:29 3143338401P 4:25 0.00 0.00 0.00 25-Jun 13:24 3147562743 15:35 0.00 0.00 0.00
20-Jun 17:56 3207695273 3:13 0.00 0.00 0.00 25-Jun 13:41 3207695273 1:16 0.00 0.00 0.00
20-Jun 18:02 3147562743 0:25 0.00 0.00 0.00 25-Jun 15:58 3207695273 1:01 0.00 0.00 0.00
20-Jun 18:24 3137269571 9:16 0.00 0.00 0.00 25-Jun 16:00 3106443581 0:47 0.00 0.00 0.00
20-Jun 19:33 3106443581 5:57 0.00 0.00 0.00 25-Jun 20:42 3106443581 1:58 0.00 0.00 0.00
21-Jun 07:25 3217703609 0:15 0.00 0.00 0.00 25-Jun 21:18 3118334629 4:36 0.00 0.00 0.00
21-Jun 07:32 3217703609 0:18 0.00 0.00 0.00 25-Jun 21:23 3106443581 0:55 0.00 0.00 0.00
21-Jun 08:25 3207695273 3:08 0.00 0.00 0.00 25-Jun 21:24 3118334629 2:10 0.00 0.00 0.00
21-Jun 08:46 3217703609 1:16 0.00 0.00 0.00 25-Jun 21:47 3118334629 4:55 0.00 0.00 0.00
21-Jun 08:48 3217703609 0:29 0.00 0.00 0.00 26-Jun 06:35 3118334629 3:05 0.00 0.00 0.00
21-Jun 08:49 3138707525 0:37 0.00 0.00 0.00 26-Jun 07:35 3203463938 1:11 0.00 0.00 0.00
21-Jun 09:12 3106443581 2:31 0.00 0.00 0.00 26-Jun 07:53 3213503046 2:05 0.00 0.00 0.00
21-Jun 10:35 3103483067P 0:06 0.00 0.00 0.00 26-Jun 08:58 3223698659 0:24 0.00 0.00 0.00
21-Jun 10:39 3217703609 0:28 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:00 3106443581 0:48 0.00 0.00 0.00
21-Jun 10:42 3185258982C 2:53 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:02 3106443581 0:30 0.00 0.00 0.00
21-Jun 12:35 3106443581 1:11 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:03 3054631170 0:44 0.00 0.00 0.00
21-Jun 15:06 3217703609 0:56 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:05 3118334629 8:14 0.00 0.00 0.00
21-Jun 15:19 0317436767 7:00 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:14 3002141442 0:25 0.00 0.00 0.00
21-Jun 15:37 3207695273 4:45 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:15 3142707053 1:12 0.00 0.00 0.00
21-Jun 16:11 3118334629 9:56 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:17 3107518164 1:39 0.00 0.00 0.00
21-Jun 16:26 3154089056 0:46 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:21 3232452935 0:13 0.00 0.00 0.00
21-Jun 20:23 3106443581 1:29 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:24 3207695294 4:41 0.00 0.00 0.00
21-Jun 20:25 3185258982C 0:31 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:30 3196157793 0:03 0.00 0.00 0.00
21-Jun 20:26 3185258982C 1:18 0.00 0.00 0.00 26-Jun 09:34 0314441234 9:10 0.00 0.00 0.00
21-Jun 20:29 3185258982C 5:30 0.00 0.00 0.00 26-Jun 10:00 3223698659 0:53 0.00 0.00 0.00
21-Jun 20:36 3207695273 2:07 0.00 0.00 0.00 26-Jun 10:23 3223362142 1:32 0.00 0.00 0.00
22-Jun 08:25 3223698659 0:46 0.00 0.00 0.00 26-Jun 10:28 3107518164 0:46 0.00 0.00 0.00
22-Jun 08:31 3232452935 0:39 0.00 0.00 0.00 26-Jun 10:31 3217703609 0:53 0.00 0.00 0.00
22-Jun 09:09 3058291658 0:38 0.00 0.00 0.00 26-Jun 11:21 3107518164 0:16 0.00 0.00 0.00
22-Jun 09:19 3232452935 0:45 0.00 0.00 0.00 26-Jun 11:41 3185258982C 2:07 0.00 0.00 0.00
22-Jun 10:24 3207695273 2:40 0.00 0.00 0.00 26-Jun 11:46 3118334629 4:30 0.00 0.00 0.00
22-Jun 10:27 3207695273 1:45 0.00 0.00 0.00 26-Jun 11:56 3138707525 0:18 0.00 0.00 0.00
22-Jun 11:55 3207695273 1:57 0.00 0.00 0.00 26-Jun 12:15 3213503046 1:26 0.00 0.00 0.00
22-Jun 14:10 3108686781 4:38 0.00 0.00 0.00 26-Jun 12:17 3207695273 1:56 0.00 0.00 0.00
22-Jun 14:15 3002141442 1:39 0.00 0.00 0.00 26-Jun 12:44 3217703609 2:32 0.00 0.00 0.00
22-Jun 15:05 3106443581 1:44 0.00 0.00 0.00 26-Jun 13:23 3217703609 1:51 0.00 0.00 0.00
22-Jun 17:11 3217703609 0:20 0.00 0.00 0.00 26-Jun 13:26 3217703609 0:14 0.00 0.00 0.00
22-Jun 17:52 3115246926 0:13 0.00 0.00 0.00 26-Jun 13:29 3122582150 0:11 0.00 0.00 0.00
22-Jun 18:25 3106443581 0:48 0.00 0.00 0.00 26-Jun 13:48 3217703609 1:02 0.00 0.00 0.00
23-Jun 06:36 3107518164 0:33 0.00 0.00 0.00 26-Jun 13:50 3207695273 0:58 0.00 0.00 0.00
23-Jun 07:42 3213503046 0:17 0.00 0.00 0.00 26-Jun 13:52 3118334629 2:58 0.00 0.00 0.00
23-Jun 07:42 3206496167P 0:31 0.00 0.00 0.00 26-Jun 17:34 3207695273 0:26 0.00 0.00 0.00
23-Jun 08:36 3204534537 0:37 0.00 0.00 0.00 26-Jun 17:35 3118334629 8:05 0.00 0.00 0.00
23-Jun 08:40 3207695273 1:55 0.00 0.00 0.00 26-Jun 18:42 3207695273 2:24 0.00 0.00 0.00
23-Jun 08:42 3118334629 3:21 0.00 0.00 0.00 26-Jun 18:45 3118334629 1:50 0.00 0.00 0.00
23-Jun 08:49 3204534537 3:27 0.00 0.00 0.00 26-Jun 20:33 3118334629 11:24 0.00 0.00 0.00
23-Jun 09:12 3213503046 0:31 0.00 0.00 0.00 26-Jun 20:45 3118334629 18:29 0.00 0.00 0.00
23-Jun 09:52 0317436767 0:54 0.00 0.00 0.00 26-Jun 21:06 3207695273 3:00 0.00 0.00 0.00
23-Jun 09:54 0317436767 3:49 0.00 0.00 0.00 26-Jun 21:09 3118334629 0:02 0.00 0.00 0.00
23-Jun 10:06 0317424172 3:01 0.00 0.00 0.00 26-Jun 21:10 3118334629 13:08 0.00 0.00 0.00
23-Jun 10:24 0317424172 11:09 0.00 0.00 0.00 27-Jun 09:32 3207695273 1:00 0.00 0.00 0.00
23-Jun 10:42 0317424172 5:00 0.00 0.00 0.00 27-Jun 09:34 3118334629 1:09 0.00 0.00 0.00
23-Jun 10:48 0317424172 1:52 0.00 0.00 0.00 27-Jun 09:37 3147562743 1:04 0.00 0.00 0.00
23-Jun 10:50 0317424172 2:18 0.00 0.00 0.00 27-Jun 10:06 3006994353 2:02 0.00 0.00 0.00
23-Jun 11:03 3054631170 0:44 0.00 0.00 0.00 27-Jun 10:08 3107873704 0:24 0.00 0.00 0.00
23-Jun 11:10 3232452935 0:10 0.00 0.00 0.00 27-Jun 10:09 3103495557P 1:04 0.00 0.00 0.00
23-Jun 11:12 3244018352 0:11 0.00 0.00 0.00 27-Jun 10:17 3142050671 0:25 0.00 0.00 0.00
23-Jun 11:39 3106443581 1:12 0.00 0.00 0.00 27-Jun 11:56 3207695273 2:39 0.00 0.00 0.00
23-Jun 13:06 3203463938 0:25 0.00 0.00 0.00 27-Jun 12:01 3204061707 0:54 0.00 0.00 0.00
23-Jun 13:24 3203463938 0:21 0.00 0.00 0.00 27-Jun 12:02 3006994353 0:03 0.00 0.00 0.00
23-Jun 14:03 3207695273 5:08 0.00 0.00 0.00 27-Jun 12:03 3006994353 0:39 0.00 0.00 0.00
23-Jun 14:09 3213503046 0:26 0.00 0.00 0.00 27-Jun 12:06 3207695273 2:36 0.00 0.00 0.00
23-Jun 14:11 3207695273 1:56 0.00 0.00 0.00 27-Jun 13:05 3213503046 2:23 0.00 0.00 0.00
23-Jun 17:56 3106443581 2:20 0.00 0.00 0.00 27-Jun 14:44 3207681774 4:45 0.00 0.00 0.00
23-Jun 20:03 3106443581 1:39 0.00 0.00 0.00 27-Jun 15:46 3118334629 4:25 0.00 0.00 0.00
23-Jun 20:05 3106443581 0:29 0.00 0.00 0.00 27-Jun 17:32 3213503046 1:14 0.00 0.00 0.00
23-Jun 20:11 3118334629 20:08 0.00 0.00 0.00 27-Jun 17:35 3206485295P 1:13 0.00 0.00 0.00
23-Jun 20:35 3207695273 3:18 0.00 0.00 0.00 27-Jun 17:58 3213503046 0:30 0.00 0.00 0.00
24-Jun 07:09 3213503046 0:20 0.00 0.00 0.00 27-Jun 18:12 3136085389 1:13 0.00 0.00 0.00
24-Jun 08:36 3209818388 0:14 0.00 0.00 0.00 27-Jun 19:55 3106443581 2:04 0.00 0.00 0.00
24-Jun 09:01 3106443581 2:09 0.00 0.00 0.00 27-Jun 20:23 3207695273 0:31 0.00 0.00 0.00
24-Jun 09:04 3207695273 1:35 0.00 0.00 0.00 27-Jun 20:26 3207695273 4:22 0.00 0.00 0.00
24-Jun 10:31 3054631170 0:10 0.00 0.00 0.00 28-Jun 07:44 0317428383 2:27 0.00 0.00 0.00
24-Jun 12:25 *123 1:57 0.00 0.00 0.00 28-Jun 08:56 3213503046 1:05 0.00 0.00 0.00
24-Jun 12:51 3204577182 30:42 0.00 0.00 0.00 28-Jun 09:20 3232452935 0:38 0.00 0.00 0.00
24-Jun 13:45 3108686781 13:36 0.00 0.00 0.00 28-Jun 09:25 3223698659 0:56 0.00 0.00 0.00
24-Jun 14:01 3209909486 3:34 0.00 0.00 0.00 28-Jun 09:38 3054631170 0:17 0.00 0.00 0.00
24-Jun 14:09 3217703609 0:21 0.00 0.00 0.00 28-Jun 09:46 3203463938 0:42 0.00 0.00 0.00
24-Jun 14:18 3207695273 3:03 0.00 0.00 0.00 28-Jun 09:48 3223698659 0:20 0.00 0.00 0.00
24-Jun 14:21 3106443581 1:02 0.00 0.00 0.00 28-Jun 09:48 3054631170 0:22 0.00 0.00 0.00
24-Jun 14:27 3147562743 7:27 0.00 0.00 0.00 28-Jun 10:00 3223698659 0:31 0.00 0.00 0.00
24-Jun 19:48 3207695273 3:58 0.00 0.00 0.00 28-Jun 10:27 3213503046 0:23 0.00 0.00 0.00
24-Jun 20:00 3106443581 2:46 0.00 0.00 0.00 28-Jun 10:28 3213503046 1:08 0.00 0.00 0.00
24-Jun 20:03 3118334629 16:51 0.00 0.00 0.00 28-Jun 10:39 3106443581 1:55 0.00 0.00 0.00
25-Jun 05:21 3106443581 1:11 0.00 0.00 0.00 28-Jun 10:42 3207695273 1:42 0.00 0.00 0.00
25-Jun 06:47 3142707053 0:36 0.00 0.00 0.00 28-Jun 14:33 3147562743 0:46 0.00 0.00 0.00
25-Jun 09:17 3114911550P 0:13 0.00 0.00 0.00 28-Jun 14:44 3106443581 1:24 0.00 0.00 0.00
25-Jun 09:21 3207695273 2:33 0.00 0.00 0.00 28-Jun 19:30 3185258982C 6:57 0.00 0.00 0.00
25-Jun 09:41 3118334629 5:06 0.00 0.00 0.00 28-Jun 19:37 3185258982C 0:44 0.00 0.00 0.00
25-Jun 10:01 3203463938 0:19 0.00 0.00 0.00 28-Jun 19:46 3207695273 6:59 0.00 0.00 0.00
25-Jun 10:22 3146284719 2:20 0.00 0.00 0.00 29-Jun 08:18 3207695273 1:54 0.00 0.00 0.00
COMCEL S.A. Sr. ROBER TAIR CASTRO ORDONEZ
NIT 800.153.993-7 Número Celular 3132094259
Código Interno 1.38166593

Página No. 4 / 5

CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES


Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($) Tiempo Aire al Aire Total ($)
29-Jun 08:28 3244018352 0:13 0.00 0.00 0.00 05-Jul 16:33 3106443581 0:14 0.00 0.00 0.00
29-Jun 08:29 3107518164 0:16 0.00 0.00 0.00 05-Jul 16:35 3112238159 0:02 0.00 0.00 0.00
29-Jun 09:32 3106443581 1:31 0.00 0.00 0.00 06-Jul 07:11 3107518164 0:58 0.00 0.00 0.00
29-Jun 13:57 3106443581 3:09 0.00 0.00 0.00 06-Jul 10:26 3217703609 1:09 0.00 0.00 0.00
29-Jun 17:01 3006994353 0:56 0.00 0.00 0.00 06-Jul 11:45 3223698659 0:44 0.00 0.00 0.00
29-Jun 17:03 3135414296 1:26 0.00 0.00 0.00 06-Jul 11:47 3217703609 1:33 0.00 0.00 0.00
29-Jun 17:07 *123 1:32 0.00 0.00 0.00 06-Jul 13:10 3106443581 0:18 0.00 0.00 0.00
29-Jun 17:11 3126413794 0:25 0.00 0.00 0.00 06-Jul 13:24 3185258982C 0:03 0.00 0.00 0.00
29-Jun 17:13 3213508391 1:29 0.00 0.00 0.00 06-Jul 14:32 3217703609 0:18 0.00 0.00 0.00
29-Jun 17:14 3213508391 0:16 0.00 0.00 0.00 06-Jul 14:33 3217703609 0:11 0.00 0.00 0.00
29-Jun 17:40 3118334629 13:36 0.00 0.00 0.00 06-Jul 15:34 3102341305 2:01 0.00 0.00 0.00
29-Jun 17:40 3118334629 4:40 0.00 0.00 0.00 06-Jul 15:36 3185702116 2:03 0.00 0.00 0.00
29-Jun 18:07 3054523609 2:20 0.00 0.00 0.00 06-Jul 15:38 3185702116 1:35 0.00 0.00 0.00
29-Jun 18:15 3207695273 3:36 0.00 0.00 0.00 06-Jul 15:40 3104170762 0:21 0.00 0.00 0.00
29-Jun 18:33 3207695273 0:31 0.00 0.00 0.00 06-Jul 15:44 3102341305 0:21 0.00 0.00 0.00
29-Jun 20:46 3207695273 1:21 0.00 0.00 0.00 06-Jul 16:08 3118334629 0:28 0.00 0.00 0.00
29-Jun 20:50 3106443581 0:51 0.00 0.00 0.00 06-Jul 16:55 3207181258 1:10 0.00 0.00 0.00
29-Jun 20:52 3147562743 1:34 0.00 0.00 0.00 06-Jul 17:39 3217703609 0:24 0.00 0.00 0.00
30-Jun 07:56 3023742295 0:27 0.00 0.00 0.00 06-Jul 18:10 3217703609 0:43 0.00 0.00 0.00
30-Jun 07:57 3107518164 0:48 0.00 0.00 0.00 06-Jul 19:44 3118334629 1:13 0.00 0.00 0.00
30-Jun 08:00 3112238159 0:17 0.00 0.00 0.00 06-Jul 19:52 3136085389 0:24 0.00 0.00 0.00
30-Jun 08:35 3207695273 0:52 0.00 0.00 0.00 06-Jul 19:54 3136085389 0:31 0.00 0.00 0.00
30-Jun 09:05 3217703609 0:31 0.00 0.00 0.00 06-Jul 19:55 3147562743 1:13 0.00 0.00 0.00
30-Jun 09:17 3115547508 1:15 0.00 0.00 0.00 06-Jul 19:58 3136085389 4:40 0.00 0.00 0.00
30-Jun 09:21 3106443581 2:33 0.00 0.00 0.00 06-Jul 20:03 3147562743 0:14 0.00 0.00 0.00
30-Jun 09:24 3118334629 1:18 0.00 0.00 0.00 06-Jul 20:26 3213508391 6:24 0.00 0.00 0.00
30-Jun 09:33 3212979225 0:02 0.00 0.00 0.00 06-Jul 23:29 3104170762 2:06 0.00 0.00 0.00
30-Jun 09:43 3002141442 0:25 0.00 0.00 0.00 07-Jul 08:11 3217703609 0:27 0.00 0.00 0.00
30-Jun 10:14 3213503046 0:21 0.00 0.00 0.00 07-Jul 08:14 3217703609 0:25 0.00 0.00 0.00
30-Jun 10:41 3118334629 5:34 0.00 0.00 0.00 07-Jul 08:50 3106443581 1:30 0.00 0.00 0.00
30-Jun 11:05 3212979225 0:22 0.00 0.00 0.00 07-Jul 08:54 3203463938 0:26 0.00 0.00 0.00
30-Jun 12:08 3107518164 1:02 0.00 0.00 0.00 07-Jul 09:26 3054631170 1:06 0.00 0.00 0.00
30-Jun 14:41 3213503046 0:56 0.00 0.00 0.00 07-Jul 09:29 3217703609 0:22 0.00 0.00 0.00
30-Jun 14:43 3217703609 0:16 0.00 0.00 0.00 07-Jul 13:16 3244018352 0:17 0.00 0.00 0.00
30-Jun 14:44 3207695294 5:14 0.00 0.00 0.00 07-Jul 13:17 3244018352 0:32 0.00 0.00 0.00
30-Jun 14:53 3115547508 0:15 0.00 0.00 0.00 07-Jul 13:18 3244018352 0:20 0.00 0.00 0.00
30-Jun 15:19 3207695273 4:35 0.00 0.00 0.00 07-Jul 13:19 3223698659 0:13 0.00 0.00 0.00
30-Jun 18:04 3144847791 0:46 0.00 0.00 0.00 07-Jul 14:18 3217703609 1:18 0.00 0.00 0.00
30-Jun 18:06 3118334629 6:43 0.00 0.00 0.00 07-Jul 14:53 3106443581 0:41 0.00 0.00 0.00
30-Jun 18:15 3144847791 0:25 0.00 0.00 0.00 07-Jul 15:24 3054631170 0:56 0.00 0.00 0.00
30-Jun 18:29 3207695294 4:02 0.00 0.00 0.00 07-Jul 15:26 3207695273 5:45 0.00 0.00 0.00
30-Jun 19:43 3118334629 1:04 0.00 0.00 0.00 07-Jul 15:47 3104170762 3:10 0.00 0.00 0.00
01-Jul 07:23 3107518164 0:32 0.00 0.00 0.00 07-Jul 15:51 3106443581 2:10 0.00 0.00 0.00
01-Jul 08:17 0316112922 1:55 0.00 0.00 0.00 07-Jul 18:18 3106443581 0:54 0.00 0.00 0.00
01-Jul 08:31 3207695273 1:30 0.00 0.00 0.00 07-Jul 20:59 3213503046 7:02 0.00 0.00 0.00
01-Jul 08:32 3204240861 0:54 0.00 0.00 0.00 08-Jul 08:18 3203463938 0:29 0.00 0.00 0.00
01-Jul 08:34 3217703609 1:06 0.00 0.00 0.00 08-Jul 09:11 3203463938 1:09 0.00 0.00 0.00
01-Jul 08:36 3124531335 0:33 0.00 0.00 0.00 08-Jul 09:21 3244018352 2:22 0.00 0.00 0.00
01-Jul 08:37 3118334629 2:02 0.00 0.00 0.00 08-Jul 10:29 3124531335 0:40 0.00 0.00 0.00
01-Jul 08:40 3217703609 0:31 0.00 0.00 0.00 08-Jul 11:42 0313078330 58:10 0.00 0.00 0.00
01-Jul 08:46 3227458279 1:38 0.00 0.00 0.00 08-Jul 13:32 3217703609 1:30 0.00 0.00 0.00
01-Jul 08:51 3054631170 0:23 0.00 0.00 0.00 08-Jul 15:19 3118334629 2:17 0.00 0.00 0.00
01-Jul 09:03 3217703609 1:07 0.00 0.00 0.00 08-Jul 17:08 3118334629 0:36 0.00 0.00 0.00
01-Jul 09:06 3002141442 0:34 0.00 0.00 0.00 09-Jul 07:33 3217703609 0:11 0.00 0.00 0.00
01-Jul 09:07 3227458279 0:25 0.00 0.00 0.00 09-Jul 07:35 3227458279 0:32 0.00 0.00 0.00
01-Jul 09:08 3232452935 0:22 0.00 0.00 0.00 09-Jul 07:37 3213503046 0:20 0.00 0.00 0.00
01-Jul 09:16 3217703609 1:03 0.00 0.00 0.00 09-Jul 07:38 3217703609 0:44 0.00 0.00 0.00
01-Jul 10:18 3204577182 12:57 0.00 0.00 0.00 09-Jul 07:41 3217703609 0:22 0.00 0.00 0.00
01-Jul 10:51 3207695273 0:31 0.00 0.00 0.00 09-Jul 07:44 3217703609 0:47 0.00 0.00 0.00
01-Jul 11:31 3217703609 0:32 0.00 0.00 0.00 09-Jul 07:52 3002141442 0:18 0.00 0.00 0.00
01-Jul 12:46 3118334629 1:51 0.00 0.00 0.00 09-Jul 08:39 3002141442 0:34 0.00 0.00 0.00
01-Jul 12:49 3106443581 3:26 0.00 0.00 0.00 09-Jul 08:59 3106777339 0:41 0.00 0.00 0.00
01-Jul 13:08 3213508391 0:28 0.00 0.00 0.00 09-Jul 09:02 3207695273 1:41 0.00 0.00 0.00
01-Jul 13:33 3182511063 1:43 0.00 0.00 0.00 09-Jul 09:58 3217703609 0:22 0.00 0.00 0.00
01-Jul 13:38 3213508391 1:09 0.00 0.00 0.00 09-Jul 10:18 3002141442 0:44 0.00 0.00 0.00
01-Jul 13:44 3106443581 2:10 0.00 0.00 0.00 09-Jul 10:31 3113630646P 5:20 0.00 0.00 0.00
01-Jul 14:44 3122582150 2:47 0.00 0.00 0.00 09-Jul 10:37 3023742295 1:38 0.00 0.00 0.00
01-Jul 15:22 3207695273 4:22 0.00 0.00 0.00 09-Jul 10:42 3147562743 2:11 0.00 0.00 0.00
01-Jul 15:27 3106443581 1:24 0.00 0.00 0.00 09-Jul 10:54 3023742295 0:15 0.00 0.00 0.00
01-Jul 17:37 3209909486 3:00 0.00 0.00 0.00 09-Jul 10:55 3213503046 1:02 0.00 0.00 0.00
01-Jul 17:44 3137829253 3:28 0.00 0.00 0.00 09-Jul 11:02 3118334629 1:51 0.00 0.00 0.00
01-Jul 17:52 3147562743 6:51 0.00 0.00 0.00 09-Jul 15:42 3106443581 1:37 0.00 0.00 0.00
01-Jul 18:01 3118334629 3:35 0.00 0.00 0.00 09-Jul 20:59 3207695273 2:45 0.00 0.00 0.00
