Tabla Temperatura VENEZUELA

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 1

DATOS DE TEMPERATURAS CIUDADES DE VENEZUELA

EJEMPLO
Temperatura Temperatura Humedad Humedad Entalpia Punto Volumen Altura
Item Ciudades de Bulbo Seco de Bulbo Humedo Relativa Especifica Rocio Especifico Sobre Nivel
°c ºF °c ºF % gran/lb.aire Btu/Lb °c ºF pie3/lb del Mar
CONFORT 1 23,89 75 16,97 62,55 50,00% 64,67 28,43 12,84 55,12 13,6821 NA CONDICIONES EXTERNA
CONFORT 2 22,00 71,6 15,42 59,76 50,00% 57,58 26,50 11,11 52,00 13,5860 NA Ciudad: Pto. Ordaz
CONFORT 3 20,00 68 13,78 56,8 50,00% 50,84 24,57 9,27 48,69 13,5733 NA Temp. °F: 98
CONFORT 4 18,00 64,4 12,14 53,85 50,00% 44,81 14,75 7,43 45,38 13,3506 NA HR: 53,73%
1 Acarigua 33,89 93 26,67 80 57,21% 134,10 43,76 24,23 75,62 14,3650 188 W Gr/Lb: 147,26
2 Barinas 35,00 95 23,33 74 37,43% 92,45 37,69 18,32 64,98 14,2832 180 H Btu/lb: 47,08
3 Barquisimeto 32,22 90 25,56 78 58,96% 125,63 39,68 23,18 73,72 14,2601 564
4 Caracas 31,11 88 23,33 74 52,17% 103,86 37,76 20,15 68,27 14,1391 920 CONFORT 1
5 Carora 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 425 Temp. °F: 75
6 Caripito 35,00 95 28,33 83 60,81% 152,23 47,11 26,29 79,33 14,4752 0 HR: 50%
7 Cda. Boliva 35,00 95 27,78 82 58,00% 144,95 45,97 25,49 77,89 14,4518 54 W Gr/Lb: 64,67
8 Coro 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 16 H Btu/lb : 28,43
9 Cumana 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 3 CFM: 400
10 Dorado 33,89 93 26,67 80 57,21% 134,10 43,76 24,23 75,62 14,3650 0 BF: 10%
11 Cda. Piar 35,00 95 22,78 73 35,09% 86,57 36,76 17,30 63,14 14,2643 0
12 La Guaira 35,00 95 28,33 83 60,81% 152,23 47,11 26,29 79,33 14,4752 5 QS BTU/HRA: 8.942,40
13 El Tigre 33,89 93 26,67 80 57,21% 134,10 43,76 24,23 75,62 14,3650 250 QL BTU/HRA: 20.218,03
14 Maracay 33,89 93 26,67 80 57,21% 134,10 43,76 24,23 75,62 14,3650 445 QT BTU/HRA: 29.160,43
15 Pto. Cabello 33,89 93 29,44 85 72,27% 170,78 49,54 28,19 82,74 14,4824 0
16 Pto. La Cruz 35,00 95 28,33 83 60,81% 152,23 47,11 26,29 79,33 14,4752 0 CONFORT 2
17 Pto. Ordaz 36,67 98 28,33 83 53,73% 147,26 47,08 25,76 78,36 14,5375 0 Temp. °F: 71,6
18 Porlamar 32,22 90 26,67 80 65,07% 139,07 43,8 24,82 76,68 14,3029 0 HR: 50%
19 San Carlos 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 150 W Gr/Lb: 57,58
20 San Felipe 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 252 H Btu/lb: 26,50
21 San Juan 33,89 93 24,44 76 46,31% 107,82 39,64 20,76 69,36 14,2812 430 CFM: 400
22 San Cristobal 29,44 85 23,89 75 63,27% 114,78 38,74 21,73 71,12 14,0961 326 BF: 10%
23 San Juaquin 35,00 95 26,67 80 52,50% 139,81 35,74 23,83 74,90 14,4064 435
24 Turen 33,89 93 28,89 84 69,12% 163,08 40,32 27,43 81,37 14,4578 0 QS BTU/HRA: 10.264,32
25 Trujillo 29,44 85 23,89 75 63,27% 114,78 38,74 21,73 71,12 14,0961 300 QL BTU/HRA: 21.953,66
26 Valencia 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 478 QT BTU/HRA: 32.217,98
27 Valera 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 547
28 Maracaibo 36,11 97 28,89 84 58,72% 156,43 48,28 26,74 80,13 14,5410 6 CONFORT 3
29 Maturín 33,89 93 24,44 76 46,31% 107,82 39,64 20,76 69,36 14,2812 74 Temp. °F: 68
30 Merida 26,67 80 21,11 70 61,20% 93,99 26,25 18,69 65,64 13,9017 1625 HR: 50%
31 Las Piedras 33,89 93 26,67 80 57,21% 134,10 43,76 24,23 75,62 14,3650 0 W Gr/Lb: 50,84
32 Los Teques 29,44 85 23,33 74 60,03% 108,76 37,79 20,88 69,58 14,0771 1169 H Btu/lb: 26,5
33 La Victoria 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 556 CFM: 400
34 Calabozo 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 0 BF: 10%
35 Barcelona 33,89 93 25,56 78 51,63% 120,66 41,64 22,53 72,56 14,3220 13
QL: CALOR LATENTE EN BTU/HR Qs=1,08 * CFM * (Temp. Ext °F - Temp.int. °F)*(1-0,1BF) = Btu/Hra BF: FACTOR DE BAYPASS QS BTU/HRA: 11.664,00
QS: CALOR SENSIBLE EN BTU/HR QL= CFM*(W.ext. Gr/lb - W.int. Gr/lb)*(1-0,1BF)*0,68= Btu/Hra TEMP: TEMPERATURA °F QL BTU/HRA: 23.603,62
W: HUMEDAD ESPECIFICA GR/LB Qt= 4,5*CFM*(H.Ext Btu/lb- H.Int. Btu/lb)*(1-0,1BF)= Btu/Hra QT BTU/HRA:
Cortesia: Franklin Martinez [email protected] 35.267,62

También podría gustarte