Tipo de Evaluación

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 2

CONCENTRADO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIA ESPECÍFICA FO-205P11000-07

División:(1) Ingeniería en Logística Docente:(2) M. en F. José de Jesús Rico López


Asignatura:(3) Finanzas Clave:(4) LOF-0912
Competencia específica:(5) C-4: (Tasas de Interés y Financiamiento).- Conocer el concepto y clasificación de las fuentes de financiamiento para obtener créditos a corto y largo plazo.
Grupo:(6) 762 – M Período:(7) 2022 – 1 Tipo de evaluación: (8) 1a Oportunidad

Evidencias de
Indicadores de
aprendizaje(12)
alcance(14)

(18)
CUADRO SINOPTICO

Valoración numérica de la

(19)
competencia específica(16)

Número de faltas
RESOLUCION DE

CUESTIONARO Y

% Asistencia
Nivel de desempeño(17)
EJERCICIOS

ACT. CLASE
B C F F
No.(9) No. control(10) Nombre (11) Firma (20)

RESUMEN
Ponderación por
Valor de indicador(15)
evidencia:(13)

100%

100%

100%

100%

25%

45%

15%

15%
1 193138134 AYUSO DELGADO HESSEN 100 98 97 96 25 44 15 14 98 E 0 100

2 193138057 CAMPA MONJARRAS ANA KAREN 96 100 97 85.5 24 45 15 13 96 E 0 100

3 193138061 CASTRO RUEDAS BRITANY LIZETH 97 96 100 96 24 43 15 14 97 E 0 100

4 193138128 COLIN ARROYO KEVIN ALEJANDRO 90 60 85 91.5 23 27 13 14 76 B 0 100

5 193138094 CRUZALTA SANCHEZ MAXIMILIANO 98 100 97 66.5 25 45 15 10 94 E 1 80

6 193138067 ESCUTIA CANELO DOLORES SAMANTHA 98 100 97 91.5 25 45 15 14 98 E 0 100

7 193138055 GALVAN BECERRA ZURISADAY 95 60 97 89.5 24 27 15 13 79 B 1 80

8 193138098 GALVEZ MENDEZ LUISA PAMELA 96 85 98 79 24 38 15 12 89 N 0 100

9 193138080 GARCIA CRUZ MARIANA 95 60 97 89.5 24 27 15 13 79 B 0 100

10 193138063 GARRIDO LOPEZ AMAYRANI SARAHI 98 80 95 87.5 25 36 14 13 88 N 0 100

11 193138122 GAYOSSO ESCAMILLA MONSERRAT JOSSELIN 96 85 98 66.5 24 38 15 10 87 N 2 60

12 183138165 GOMEZ SANCHEZ IVAN 0 0 0 0 0 NA 5 0

13 193138065 JIMENEZ CASTREJON ESMERALDA MONSERRAT 100 98 97 96 25 44 15 14 98 E 0 100

14 193138180 LEZAMA ROJAS ANTONIO 96 100 97 85.5 24 45 15 13 96 E 0 100

15 193138141 LUNA HERNANDEZ JESSICA 96 85 98 91.5 24 38 15 14 91 N 2 60

16 193138090 MARTINEZ ARRIETA EDER LEONARDO 95 60 97 89.5 24 27 15 13 79 B 1 80

17 193138105 MARTINEZ URQUIZA VALERIE DARINKA 98 100 97 91.5 25 45 15 14 98 E 0 100

19 193138115 MENDEZ ISLAS SALVADOR 96 100 97 85.5 24 45 15 13 96 E 0 100

20 193138143 MINOR LERMA URIEL 98 80 95 87.5 25 36 14 13 88 N 1 80

21 193138101 NOGUEZ SANCHEZ MIGUEL SAJID 0 0 0 0 0 NA 5 0

22 193138084 OLVERA MORALES IRVIN ISRAEL 100 98 97 96 25 44 15 14 98 E 0 100

23 193138069 OROZCO GONZALEZ JUAN LUIS 90 60 85 79 23 27 13 12 74 B 1 80

24 193138136 PONCE VALDEZ EDER EMMANUEL 98 100 97 91.5 25 45 15 14 98 E 1 80

25 183138108 RIOS MARTINEZ LIZETTE CITLALI 98 80 95 50 25 36 14 8 82 B 3 40

26 193138118 SANCHEZ CASAREZ CLAUDIA YAZMIN 97 96 100 96 24 43 15 14 97 E 0 100

27 193138163 SANCHEZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE 97 96 100 96 24 43 15 14 97 E 0 100

193138059 TENORIO PRUNEDA LUZ MARIA 96 85 98 91.5 24 38 15 14 91 N 0 100

28 193138174 TORRES BARRETO JONATHAN 98 80 95 87.5 25 36 14 13 88 N 0 100

29 193138053 VAZQUEZ NOGUEZ YOSUHE ALDAIR 100 98 97 96 25 44 15 14 98 E 1 80

30 193138086 VELAZQUEZ MORALES ANDREA 95 60 97 89.5 24 27 15 13 79 B 1 80

31 193138126 VELAZQUEZ VELAZQUEZ HAZAEL 96 100 97 85.5 24 45 15 13 96 E 0 100

M.F. JOSE DE JESUS RICO LOPEZ


Nombre y firma(21)

Nota: el presente documento es válido con el 80% de las firmas.

También podría gustarte