Distorsiones de pilares-ANEXO E

Descargar como docx, pdf o txt
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 11

n h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

n Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

n Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento

n Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión total
(desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función de la
altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la altura total.

Situaciones persistentes o transitorias


Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
h Absolut Absolut
(m) a Relativa Origen a Relativa Origen
(m) (m)
C1 PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.67 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.13 2.88 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 18.75 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
C2 PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA h/
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0003 G
BAJA 9167
SOTAN h/
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0003 G
O 6667
Ciment
-5.00
ación
Total 18.75 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
C3 PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
O
Situaciones persistentes o transitorias
Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
Absolut Absolut
h a Relativa Origen a Relativa Origen
(m) (m) (m)
Ciment
-5.00
ación
Total 18.75 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PLANTA h/
C4 -0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0003 G
BAJA 9167
SOTAN h/
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0003 G
O 6667
Ciment
-5.00
ación
Total 4.75 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
TERRAZ
C5 27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0001 ---- G 0.0004 ---- G
TERRAZ
C6 27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0001 ---- G 0.0006 ---- G
TERRAZ
C7 27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
Situaciones persistentes o transitorias
Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
Absolut Absolut
h a Relativa Origen a Relativa Origen
(m) (m) (m)
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 1 2.55 2.67 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.13 2.88 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0001 ---- G 0.0008 ---- G
TERRAZ
C8 27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA h/
-0.25 2.75 0.0004 G 0.0000 ---- G
BAJA 6875
SOTAN h/
-3.00 2.00 0.0004 G 0.0000 ---- G
O 5000
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0001 ---- G 0.0004 ---- G
TERRAZ
C9 27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Situaciones persistentes o transitorias
Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
Absolut Absolut
a Relativa Origen a Relativa Origen
h (m) (m)
(m)
C10 Tanque 30.90 3.15 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
TERRAZ
27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 35.90 0.0002 ---- G 0.0001 ---- G
C11 Tanque 30.90 3.15 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
TERRAZ
27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 35.90 0.0002 ---- G 0.0002 ---- G
C12 Tanque 30.90 3.15 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
TERRAZ
27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Situaciones persistentes o transitorias
Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
Absolut Absolut
a Relativa Origen a Relativa Origen
h (m) (m)
PISO 1 2.55 (m)
2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 35.90 0.0002 ---- G 0.0004 ---- G
TERRAZ
C13 27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0001 ---- G 0.0006 ---- G
TERRAZ
C14 27.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA h/
-0.25 2.75 0.0004 G 0.0000 ---- G
BAJA 6875
SOTAN h/
-3.00 2.00 0.0004 G 0.0000 ---- G
O 5000
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0001 ---- G 0.0008 ---- G
TERRAZ
C15 27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Situaciones persistentes o transitorias
Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
Absolut Absolut
h a Relativa Origen a Relativa Origen
(m) (m) (m)
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA h/
-0.25 2.75 0.0004 G 0.0000 ---- G
BAJA 6875
SOTAN h/
-3.00 2.00 0.0004 G 0.0000 ---- G
O 5000
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0003 ---- G 0.0004 ---- G
TERRAZ
C16 27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0003 ---- G 0.0001 ---- G
C17 Tanque 30.90 3.15 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
TERRAZ
27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 35.90 0.0005 ---- G 0.0001 ---- G
C18 Tanque 30.90 3.15 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
Situaciones persistentes o transitorias
Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
Absolut Absolut
a Relativa Origen a Relativa Origen
h (m) (m)
(m)
TERRAZ
27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 35.90 0.0005 ---- G 0.0002 ---- G
C19 Tanque 30.90 3.15 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
TERRAZ
27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 35.90 0.0005 ---- G 0.0004 ---- G
TERRAZ
C20 27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
Situaciones persistentes o transitorias
Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
Absolut Absolut
a Relativa Origen a Relativa Origen
(m) (m)
h
PLANTA
-0.25 (m)
2.75 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0003 ---- G 0.0006 ---- G
TERRAZ
C21 27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA h/
-0.25 2.75 0.0003 G 0.0000 ---- G
BAJA 9167
SOTAN h/
-3.00 2.00 0.0003 G 0.0000 ---- G
O 6667
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0003 ---- G 0.0008 ---- G
PLANTA
C22 -0.13 2.88 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 4.88 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
TERRAZ
C23 27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0006 ---- G 0.0001 ---- G
Situaciones persistentes o transitorias
Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
Absolut Absolut
a Relativa Origen a Relativa Origen
h (m) (m)
(m)
TERRAZ
C24 27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0006 ---- G 0.0001 ---- G
PLANTA h/
C25 -0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0003 G
BAJA 9167
SOTAN h/
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0003 G
O 6667
Ciment
-5.00
ación
Total 4.75 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
TERRAZ
C26 27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0006 ---- G 0.0004 ---- G
TERRAZ
C27 27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
Situaciones persistentes o transitorias
Cota Distorsi
Pilar Planta Distorsión Y
(m) ón X
Absolut Absolut
h a Relativa Origen a Relativa Origen
(m) (m) (m)
PISO 4 10.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 1 2.55 2.80 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.25 2.75 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0002 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0006 ---- G 0.0006 ---- G
TERRAZ
C28 27.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
A
PISO 9 24.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO8 22.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 7 19.35 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 6 16.55 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 5 13.75 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 4 10.95 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 3 8.15 2.80 0.0001 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 2 5.35 2.80 0.0000 ---- G 0.0001 ---- G
PISO 1 2.55 2.67 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
PLANTA
-0.13 2.88 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
BAJA
SOTAN
-3.00 2.00 0.0000 ---- G 0.0000 ---- G
O
Ciment
-5.00
ación
Total 32.75 0.0006 ---- G 0.0008 ---- G

Valores máximos

Desplome local máximo de los pilares (d / h)


Situaciones persistentes o transitorias
Planta
Dirección X Dirección Y
Tanque ---- ----
TERRAZA ---- ----
PISO 9 ---- ----
PISO8 ---- ----
PISO 7 ---- ----
PISO 6 ---- ----
PISO 5 ---- ----
PISO 4 ---- ----
PISO 3 ---- ----
PISO 2 ---- ----
PISO 1 ---- ----
Desplome local máximo de los pilares (d / h)
Situaciones persistentes o transitorias
Planta
Dirección X Dirección Y
PLANTA BAJA 1 / 6875 1 / 9167
SOTANO 1 / 5000 1 / 6667

Desplome total máximo de los pilares (D / H)


Situaciones persistentes o transitorias
Dirección X Dirección Y
---- ----

También podría gustarte