REGISTRO DE ASISTENCIA 23 24

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 33

Institución Educativa: UNIDAD EDUACTIVA JIMA

Docente: LIC.TANIA ALEXANDRA ARIAS MGS

Sección: MATUTINA Asignatura:

Grado / Año: QUINTO Paralelo. A Nivel:

Agosto Septiembre
Nº Apellido y Nombres Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana
M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L
22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Asistencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Porcentaje de Asistencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Faltas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retraso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota

GS Asitencias 1=

Faltas 0=

Nivel: EGB Retraso R= R

Justificación J= J

PRIMER TRIMESTRE
Septiembre Octubre
Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
M M J V L M M J V L M M J V L M J V L M M J V L M M J V
19 20 21 22 25 26 27 28 1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de
Noviembre

Justificación
Asistencia

Asistencia

Retraso
Faltas
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14
L M M L M M J V L M M J V L M M
27
64 100% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDAD EDUACTIVA JIMA
INFORME DE ASISTENCIA DEL PRIMER TRIMESTRE
AÑO LECTIVO 2023-2024
DOCENTE: LIC.TANIA ALEXANDRA ARIAS MGS
ASIGNATURA: 0
GRADO/AÑO: QUINTO
PARALELO: A

PRIMER TRIMESTRE

Porcentaje de

Justificación
Asistencia

asistencia

Retraso
Faltas
Nro. NOMINA

1 0 64 100% 0 0 0
2 0 0 0% 0 0 0
3 0 0 0% 0 0 0
4 0 0 0% 0 0 0
5 0 0 0% 0 0 0
6 0 0 0% 0 0 0
7 0 0 0% 0 0 0
8 0 0 0% 0 0 0
9 0 0 0% 0 0 0
10 0 0 0% 0 0 0
11 0 0 0% 0 0 0
12 0 0 0% 0 0 0
13 0 0 0% 0 0 0
14 0 0 0% 0 0 0
15 0 0 0% 0 0 0
16 0 0 0% 0 0 0
17 0 0 0% 0 0 0
18 0 0 0% 0 0 0
19 0 0 0% 0 0 0
20 0 0 0% 0 0 0
21 0 0 0% 0 0 0
22 0 0 0% 0 0 0
23 0 0 0% 0 0 0
24 0 0 0% 0 0 0
25 0 0 0% 0 0 0
26 0 0 0% 0 0 0
27 0 0 0% 0 0 0
28 0 0 0% 0 0 0
29 0 0 0% 0 0 0
30 0 0 0% 0 0 0
31 0 0 0% 0 0 0
32 0 0 0% 0 0 0
33 0 0 0% 0 0 0
34 0 0 0% 0 0 0
35 0 0 0% 0 0 0
36 0 0 0% 0 0 0
37 0 0 0% 0 0 0
38 0 0 0% 0 0 0
39 0 0 0% 0 0 0
40 0 0 0% 0 0 0

Fecha: _____________________
Institución Educativa: UNIDAD EDUACTIVA JIMA
Docente: LIC.TANIA ALEXANDRA ARIAS MGS
Sección: MATUTINA Asignatura: 0

Grado / Año: QUINTO Paralelo. A

Noviembre Diciembre
Nº Apellido y Nombres Semana1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0

Asistencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Porcentaje de Asistencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Faltas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retraso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota

Asitencias 1=

Faltas 0=

Nivel EGB Retraso R= R

Justificación J= J

PRIMER TRIMESTRE
Enero
Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J
2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de
Febrero Marzo

Justificación
Asistencia

Asistencia

Retraso
Faltas
mana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14
V m j v L M M J V L M M J V L M M
9 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 1 4 5 6
65 100% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0
0 0% 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDAD EDUACTIVA JIMA
INFORME DE ASISTENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
AÑO LECTIVO 2023-2024
DOCENTE: LIC.TANIA ALEXANDRA ARIAS MGS
ASIGNATURA: 0
GRADO/AÑO: QUINTO
PARALELO: A

SEGUNDO TRIMESTRE

Porcentaje de

Justificación
Asistencia

asistencia

Retraso
Faltas
Nro. NOMINA

1 0 65 100% 0 0 0
2 0 0 0% 0 0 0
3 0 0 0% 0 0 0
4 0 0 0% 0 0 0
5 0 0 0% 0 0 0
6 0 0 0% 0 0 0
7 0 0 0% 0 0 0
8 0 0 0% 0 0 0
9 0 0 0% 0 0 0
10 0 0 0% 0 0 0
11 0 0 0% 0 0 0
12 0 0 0% 0 0 0
13 0 0 0% 0 0 0
14 0 0 0% 0 0 0
15 0 0 0% 0 0 0
16 0 0 0% 0 0 0
17 0 0 0% 0 0 0
18 0 0 0% 0 0 0
19 0 0 0% 0 0 0
20 0 0 0% 0 0 0
21 0 0 0% 0 0 0
22 0 0 0% 0 0 0
23 0 0 0% 0 0 0
24 0 0 0% 0 0 0
25 0 0 0% 0 0 0
26 0 0 0% 0 0 0
27 0 0 0% 0 0 0
28 0 0 0% 0 0 0
29 0 0 0% 0 0 0
30 0 0 0% 0 0 0
31 0 0 0% 0 0 0
32 0 0 0% 0 0 0
33 0 0 0% 0 0 0
34 0 0 0% 0 0 0
35 0 0 0% 0 0 0
36 0 0 0% 0 0 0
37 0 0 0% 0 0 0
38 0 0 0% 0 0 0
39 0 0 0% 0 0 0
40 0 0 0% 0 0 0

Fecha: _____________________
Institución Educativa: UNIDAD EDUACTIVA JIMA
Docente: LIC.TANIA ALEXANDRA ARIAS MGS
Sección: MATUTINA Asignatura:

Grado / Año: QUINTO Paralelo. A Nivel

Marzo
Nº Apellido y Nombres Semana1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana
L M M J V L M M J V L M M J L M M J V L
11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0

Asistencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Porcentaje de Asistencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Faltas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retraso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota

Asitencias 1=

Faltas 0=

Nivel EGB Retraso R= R

Justificación J= J

PRIMER TRIMESTRE
Abril Mayo
Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
M M J V L M M J V L M M J V L M J V L M M J V L M M J V
9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de
Mayo Junio

Asistencia

Asistencia

Retraso
Faltas
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15
L M M J L M M J V L M M J V L M M J V L M M J
20 21 22 23 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20
71 100% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justificación

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UNIDAD EDUACTIVA JIMA
INFORME DE ASISTENCIA DEL TERCER TRIMESTRE
AÑO LECTIVO 2023-2024
DOCENTE: LIC.TANIA ALEXANDRA ARIAS MGS
ASIGNATURA: 0
GRADO/AÑO: QUINTO
PARALELO: A

TERCER TRIMESTRE

Porcentaje de

Justificación
Asistencia

asistencia

Retraso
Faltas
Nro. NOMINA

1 0 71 100% 0 0 0
2 0 0 0% 0 0 0
3 0 0 0% 0 0 0
4 0 0 0% 0 0 0
5 0 0 0% 0 0 0
6 0 0 0% 0 0 0
7 0 0 0% 0 0 0
8 0 0 0% 0 0 0
9 0 0 0% 0 0 0
10 0 0 0% 0 0 0
11 0 0 0% 0 0 0
12 0 0 0% 0 0 0
13 0 0 0% 0 0 0
14 0 0 0% 0 0 0
15 0 0 0% 0 0 0
16 0 0 0% 0 0 0
17 0 0 0% 0 0 0
18 0 0 0% 0 0 0
19 0 0 0% 0 0 0
20 0 0 0% 0 0 0
21 0 0 0% 0 0 0
22 0 0 0% 0 0 0
23 0 0 0% 0 0 0
24 0 0 0% 0 0 0
25 0 0 0% 0 0 0
26 0 0 0% 0 0 0
27 0 0 0% 0 0 0
28 0 0 0% 0 0 0
29 0 0 0% 0 0 0
30 0 0 0% 0 0 0
31 0 0 0% 0 0 0
32 0 0 0% 0 0 0
33 0 0 0% 0 0 0
34 0 0 0% 0 0 0
35 0 0 0% 0 0 0
36 0 0 0% 0 0 0
37 0 0 0% 0 0 0
38 0 0 0% 0 0 0
39 0 0 0% 0 0 0
40 0 0 0% 0 0 0

Fecha: _____________________
UNIDAD EDUACTIVA JIMA
INFORME DE ASISTENCIA ANUAL
AÑO LECTIVO 2022-2023
DOCENTE: #VALUE! SECCIÓN: MATUTINA
ASIGNATURA: 0 NIVEL: EGB
GRADO/AÑO: QUINTO ANUAL
PARALELO: A

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Porcentaje de

Porcentaje de

Porcentaje de
Justificación

Justificación

Justificación
Asistencia

Asistencia

Asistencia
Asistencia

asistencia

asistencia
Retraso

Retraso

Retraso
Faltas

Faltas

Faltas
Nro. NOMINA

1 0 64 100% 0 0 0 65 100% 0 0 0 71 100% 0 0 0


2 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
3 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
4 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
5 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
6 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
7 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
8 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
9 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
10 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
11 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
12 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
13 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
14 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
15 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
16 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
17 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
18 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
19 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
20 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
21 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
22 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
23 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
24 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
25 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
26 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
27 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
28 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
29 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
30 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
31 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
32 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
33 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
34 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
35 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
36 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
37 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
38 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
39 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0
40 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0

Fecha: _____________________________ Firma: _________________________

También podría gustarte