Anexo:Campeonato de Wimbledon 2018 (individual júnior masculino)
Apariencia
Campeonato de Wimbledon 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del Título: | Alejandro Davidovich | ||||||||||
Campeón: | Chun-Hsin Tseng | ||||||||||
Subcampeón: | Jack Draper | ||||||||||
Resultado: | 6-1, 6-7(2-7), 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculinos | Femeninos | Chicos | Chicas | |||||||
Dobles | Masculinos | Femeninos | Mixtos | Chicos | Chicas |
Presentación Previa
[editar]- Defensor del título: Alejandro Davidovich
Alejandro Davidovich no pudo defender el título porque ya no era elegible para participar.
Cabezas de serie
[editar]Wild cards
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante una invitación (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Cuadro principal
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | C-H. Tseng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W. Marek | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | C-H. Tseng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Cazaux | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Cazaux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Erel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | C-H. Tseng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O. Štyler | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | E. Hudd | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | O. Štyler | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | O. Štyler | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | D. Baird | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Ivanov | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | D. Baird | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | C-H. Tseng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Hilderbrand | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | F. Díaz Acosta | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Nanda | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Nanda | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
N. Álvarez Varona | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Hijikata | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Álvarez Varona | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Álvarez Varona | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T. Hilderbrand | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Hersey | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Herman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Herman | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
T. Hilderbrand | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T. Hilderbrand | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | N. Tajima | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | S. Korda | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O. Virtanen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
O. Virtanen | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Tirante | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D. Wenger | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
T. Tirante | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O. Virtanen | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Matusevich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Matusevich | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Tabur | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Matusevich | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
D. Wassermann | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D. Wassermann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | F. Jianu | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Matusevich | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T. Mu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | D. Svrčina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
N. Hardt | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | D. Svrčina | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Mu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Thomson | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T. Mu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Mu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | T. Skatov | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B. Nakashima | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Reis da Silva | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
B. Nakashima | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | T. Skatov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Baker | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | T. Skatov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. Andreev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Alves | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A. Andreev | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
J. Draper | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H. von der Schulenburg | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Draper | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Draper | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | T. Boyer | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J. de Jong | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. Droguet | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. de Jong | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | T. Boyer | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
J. Forejtek | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | T. Boyer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Draper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Musetti | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | J. M. Cerúndolo | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | H. Wendelken | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | J. M. Cerúndolo | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L. Musetti | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Musetti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Ho | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Musetti | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | H. Gaston | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
E. Nava | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Zima | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E. Nava | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | H. Gaston | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Danilov | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | H. Gaston | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | N. Mejía | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P. Henning | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | N. Mejía | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Michalski | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
D. Michalski | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Fearnley | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | N. Mejía | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Kingsley | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ș. Paloși | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. Ichikawa | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Ichikawa | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
C. Kingsley | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Kingsley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | C. López Montagud | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | N. Mejía | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G. Soares Klier Júnior | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | A. McHugh | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
H. Mayot | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Mayot | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Bovy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Mayo | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. Bovy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Bovy | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G. Soares Klier Júnior | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S. Fomin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Zink | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S. Fomin | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G. Soares Klier Júnior | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Soares Klier Júnior | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2/WC | S. Báez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Chun-Hsin Tseng | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Trey Hilderbrand | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | Chun-Hsin Tseng | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tao Mu | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Anton Matusevich | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Tao Mu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | Chun-Hsin Tseng | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jack Draper | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Jack Draper | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Jack Draper | 7 | 6 | 19 | |||||||||||||||||
5 | Nicolás Mejía | 6 | 7 | 17 | ||||||||||||||||
5 | Nicolás Mejía | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Gilbert Soares Klier Júnior | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Campeonato de Wimbledon 2018.
Predecesor: 2017 |
Campeonato de Wimbledon 2018 |
Sucesor: 2019 |