Anexo:Masters de Miami 2012 (individual masculino)
Apariencia
Sony Ericsson Open 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Novak Djokovic | ||||||||||
Subcampeón: | Andy Murray | ||||||||||
Resultado: | 6-1, 7-6(4) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | |||||||||
Dobles | masculinos | femeninas |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Novak Djokovic
Novak Djokovic defendió de forma exitosa su título al vencer a Andy Murray por 6-1, 7-6(4) en la final.
Cabezas de serie
[editar]Todos los cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
Wild Cards
[editar]Estos cinco jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal:
Bajas
[editar]Los siguientes jugadores causaron baja en la previa del torneo:
- Robin Söderling (mononucleosis)
- Mijaíl Yuzhny
- Juan Carlos Ferrero
- Stanislas Wawrinka
- Ivan Ljubičić
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron del torneo:
Lucky Losers
[editar]Los siguientes jugadores entraron al cuadro principal como Lucky Losers (LL):
Cuadro
[editar]- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | V. Troicki | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. García López | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Ram | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. García López | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | V. Troicki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | R. Gasquet | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | R. Gasquet | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C-M Stebe | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C-M Stebe | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F. Cipolla | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | R. Gasquet | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Bolelli | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | F. López | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
11 | JM del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 3 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | JM del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | M. Čilić | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Í. Kunitsyn | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Levine | 68 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Í. Kunitsyn | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
23 | M. Čilić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | JM del Potro | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | J. Benneteau | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
B. Becker | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
B. Becker | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O. Rochus | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | J. Benneteau | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | D. Ferrer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stakhovsky | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B. Tomic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Tomic | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Harrison | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Harrison | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Starace | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
31 | A. Roddick | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Bogomolov Jr. | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
G. Muller | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G. Muller | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | A. Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | A. Roddick | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | J. Mónaco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | J. Mónaco | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Y-H Lu | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
Y-H Lu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | J. Mónaco | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | G. Monfils | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Bubka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bubka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | G. Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Goffin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Goffin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Young | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | F. Verdasco | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Berlocq | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Phau | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | F. Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | M. Fish | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | K. Anderson | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Ebden | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
28 | K. Anderson | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Dancevic | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
F. Dancevic | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Fish | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. González | 5 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | JI Chela | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | J. Tipsarević | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | A. Dolgopolov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Veic | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Veic | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | D. Kudla | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | A. Dolgopolov | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | J. Tipsarević | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Nalbandian | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
D. Nalbandian | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | J. Tipsarević | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
13 | G. Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Bautista-Agut | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Bautista-Agut | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | G. Simon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | J. Melzer | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Matosevic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | J. Melzer | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | G. Simon | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | M. Raonic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Clement | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D. Sela | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Clement | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | M. Raonic | ||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | w/o | |||||||||||||||||||||||||
A. Falla | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
A. Falla | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
X. Malisse | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E. Roger-Vasselin | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
X. Malisse | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | P. Kohlschreiber | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F. Gil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Gil | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | P. Kohlschreiber | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | F. Mayer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | F. Mayer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I. Dodig | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LL | T. Kamke | 0 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
I. Dodig | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | F. Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J. Isner | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N. Davydenko | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Blake | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N. Davydenko | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J. Isner | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
16 | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Sweeting | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | M. Granollers | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | K. Nishikori | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | R. Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Haas | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G. Rufin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | R. Štěpánek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 2 | 61 | |||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
21 | Juan Mónaco | 0 | 65 | |||||||||||||||||
21 | Juan Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 1 | 64 | |||||||||||||||||
9 | Janko Tipsarević | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Andy Murray | w/o | ||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | |||||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Masters de Miami 2012 |
Sucesor: 2013 |