Bomy
Apariencia
Bomy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Bomy en Francia | ||
Coordenadas | 50°34′26″N 2°14′06″E / 50.573888888889, 2.235 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Saint-Omer | |
• Cantón | cantón de Fauquembergues | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Fauquembergues | |
Alcalde |
Alain Deblock (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 14.63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 85 y 180 m s. n. m. | |
• Máxima | 180 m s. n. m. | |
• Mínima | 85 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 604 hab. | |
• Densidad | 43,75 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62960[1] | |
Código INSEE | 62153[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Bomy es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Saint-Omer y cantón de Fauquembergues.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62960.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bomy (en francés).