Hennstedt (Steinburg)
Apariencia
Hennstedt | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 54°02′15″N 9°43′14″E / 54.0375, 9.7205555555556 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Schleswig-Holstein | |
• Distrito | Steinburg | |
Superficie | ||
• Total | 10,33 km² | |
Altitud | ||
• Media | 67 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 623 hab. | |
• Densidad | 60,31 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 25581[1] | |
Prefijo telefónico | 04877 | |
Matrícula | IZ | |
Número oficial de comunidad | 01061036 | |
Sitio web oficial | ||
Hennstedt es un municipio situado en el distrito de Steinburg, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 609 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al oeste del estado, cerca de la desembocadura del río Elba en el mar del Norte y al noroeste de la ciudad de Hamburgo.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25581.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Steinburg. Consultado el 3 de julio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Hennstedt.