Montescano
Apariencia
Montescano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Montescano en Italia | ||
Coordenadas | 45°02′00″N 9°18′00″E / 45.033333333333, 9.3 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giampiero Roggero | |
Fracciones | Pozzolo-Roncole | |
Municipios limítrofes | Canneto Pavese, Castana, Montù Beccaria | |
Superficie | ||
• Total | 2,4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 208 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 398[1] hab. | |
• Densidad | 166 hab./km² | |
Gentilicio | montescanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27040[2] | |
Prefijo telefónico | 0385 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018097 | |
Código catastral | F638[3] | |
Patrono(a) | Our Lady of Caravaggio | |
Sitio web oficial | ||
Montescano es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 398 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Montescano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 27040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Montescano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Montescano (en italiano)