Tourtouse
Apariencia
Tourtouse | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Tourtouse en Francia | ||
Coordenadas | 43°05′35″N 1°07′27″E / 43.093055555556, 1.1241666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Ariège | |
• Distrito | distrito de Saint-Girons | |
• Cantón | cantón de Sainte-Croix-Volvestre | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Volvestre ariégeois | |
Superficie | ||
• Total | 11.87 km² | |
Altitud | ||
• Media | 355 m s. n. m. | |
• Máxima | 560 m s. n. m. | |
• Mínima | 346 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 169 hab. | |
• Densidad | 13,65 hab./km² | |
Gentilicio | Tourtousains (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09230[1] | |
Código INSEE | 09313[2] | |
Sitio web oficial | ||
Tourtouse es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Saint-Girons y cantón de Sainte-Croix-Volvestre.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09230.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tourtouse (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tourtouse.
- INSEE