Yzosse
Apariencia
Yzosse | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Yzosse en Francia | ||
Coordenadas | 43°42′44″N 1°00′46″O / 43.712222222222, -1.0127777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Nueva Aquitania | |
• Departamento | Landas | |
• Distrito | Dax | |
• Cantón | Dax-2 | |
• Mancomunidad | Grand Dax Agglomération | |
Alcalde |
Thierry Bourdillas 2020-2026 | |
Superficie | ||
• Total | 5.32 km² | |
Altitud | ||
• Media | 10 m s. n. m. | |
• Máxima | 12 m s. n. m. | |
• Mínima | 4 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 374 hab. | |
• Densidad | 71,43 hab./km² | |
Gentilicio | Yzossais, Yzossaises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 40180[1] | |
Código INSEE | 40334[2] | |
Sitio web oficial | ||
Yzosse es una población y comuna francesa, situada en la Región de Nueva Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Dax y cantón de Dax-2.
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Yzosse entre 2004 y 2018 |
Fuentes: INSEE.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 40180.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Yzosse (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Yzosse.
- INSEE