Capileira
Itxura
Capileira | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Francisco Lopez Cifuentes (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Capileira | ||||||||||
Posta kodea | 18413 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 18042 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 36°57′41″N 3°21′31″W / 36.961388888889°N 3.3586111111111°W | ||||||||||
Azalera | 57 km² | ||||||||||
Altuera | 1.436 m | ||||||||||
Mugakideak | Dílar, Monachil, Güéjar Sierra, Trevélez, Pórtugos, La Taha, Bubión, Pampaneira eta Lanjarón | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 582 (2023) 4 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GR | ||||||||||
capileira.es |
Capileira Granadako udalerria da, Alpujarra Granadina eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 559 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |