Cerdà
Itxura
Cerdà | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Costera | ||||||||||
Izen ofiziala | Cerdà | ||||||||||
Posta kodea | 46813 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46096 | ||||||||||
Herriburua | Cerdà (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°59′08″N 0°34′26″W / 38.985555555556°N 0.57388888888889°W | ||||||||||
Azalera | 2 km² | ||||||||||
Altuera | 136 m | ||||||||||
Mugakideak | Canals, La Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Torrella, Vallés eta Xàtiva | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 360 (2023) 9 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 180 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Hiri senidetuak | Cerda | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
cerda.es |
Cerdà Valentziako Erkidegoko udalerria da, Costera eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 379 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |