Vesipallo Euroopan kisoissa 2015
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Euroopan kisojen 2015 vesipallo pidettiin Bakussa Baku Aquatics Centressä 12. - 21. kesäkuuta 2015[1]. Miesten turnauksen voitti Serbia, joka voitti loppuottelussa Espanjan. Naisten turnauksen voitti Venäjä, joka voitti loppuottelussa Espanjan.
Miesten turnaus
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Alkulohkot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lohko A
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Lohko B
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Lohko C
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Lohko D
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Pudotuspelit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Neljännesvälierät | Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | |||||||||||
Espanja | ||||||||||||||
17.6. | ||||||||||||||
Espanja | 14 | |||||||||||||
16.6. | ||||||||||||||
Venäjä | 9 | |||||||||||||
Venäjä | 11 | |||||||||||||
19.6. | ||||||||||||||
Montenegro | 8 | |||||||||||||
Espanja | 9 | |||||||||||||
Kroatia | 8 | |||||||||||||
Kroatia | ||||||||||||||
17.6. | ||||||||||||||
Kroatia | 18 | |||||||||||||
16.6. | ||||||||||||||
Saksa | 12 | |||||||||||||
Saksa | 13 | |||||||||||||
21.6. | ||||||||||||||
Slovakia | 7 | |||||||||||||
Espanja | 7 | |||||||||||||
Serbia | 8 | |||||||||||||
Unkari | ||||||||||||||
17.6. | ||||||||||||||
Unkari | 13 | |||||||||||||
16.6. | ||||||||||||||
Kreikka | 15 | |||||||||||||
Kreikka | 16 | |||||||||||||
19.6. | ||||||||||||||
Ranska | 7 | |||||||||||||
Kreikka | 12 | |||||||||||||
Serbia | 13 | Pronssiottelu | ||||||||||||
Italia | ||||||||||||||
17.6. | 21.6. | |||||||||||||
Italia | 7 | Kroatia | 10 | |||||||||||
16.6. | ||||||||||||||
Serbia | 8 | Kreikka | 11 | |||||||||||
Serbia | 8 | |||||||||||||
Romania | 2 | |||||||||||||
Sijoitusottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]5.-8.
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Välierät | Loppuottelu | |||||
19.6. | ||||||
Venäjä | 16 | |||||
Saksa | 9 | |||||
21.6. | ||||||
Venäjä | 6 | |||||
Italia | 11 | |||||
Pronssiottelu | ||||||
19.6. | 21.6. | |||||
Unkari | 10 | Saksa | 6 | |||
Italia | 11 | Unkari | 15 |
9.-12.
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Välierät | Loppuottelu | |||||
17.6. | ||||||
Montenegro | 9 | |||||
Slovakia | 8 | |||||
19.6. | ||||||
Montenegro | 15 | |||||
Ranska | 4 | |||||
Pronssiottelu | ||||||
17.6. | 19.6. | |||||
Ranska | 7 | Slovakia | 7 | |||
Romania | 5 | Romania | 8 |
13.-16.
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Välierät | Loppuottelu | |||||
16.6. | ||||||
Ukraina | 9 | |||||
Turkki | 11 | |||||
17.6. | ||||||
Turkki | 11 | |||||
Azerbaidžan | 6 | |||||
Pronssiottelu | ||||||
16.6. | 17.6. | |||||
Azerbaidžan | 8 | Ukraina | 13 | |||
Malta | 7 | Malta | 8 |
Naisten turnaus
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Alkulohkot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lohko A
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Lohko B
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Pudotuspelit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||
Venäjä | ||||||||||
18.6. | ||||||||||
Venäjä | 17 | |||||||||
17.6. | ||||||||||
Italia | 7 | |||||||||
Alankomaat | 12 | |||||||||
20.6. | ||||||||||
Italia | 18 | |||||||||
Venäjä | 10(7) | |||||||||
Espanja | 10(6) | |||||||||
Kreikka | ||||||||||
18.6. | ||||||||||
Kreikka | 6 | Pronssiottelu | ||||||||
17.6. | ||||||||||
Espanja | 9 | |||||||||
Unkari | 6 | Italia | 7 | |||||||
Espanja | 9 | Kreikka | 8 | |||||||
20.6. | ||||||||||
Sijoitusottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]5. - 6.
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]20. kesäkuuta 2015 | Alankomaat | 9–10 | Unkari | ||
raportti |
7. - 10.
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||
Slovakia | ||||||||||
18.6. | ||||||||||
Slovakia | 10 | |||||||||
17.6. | ||||||||||
Serbia | 6 | |||||||||
Iso-Britannia | 3 | |||||||||
20.6. | ||||||||||
Serbia | 11 | |||||||||
Slovakia | 11 | |||||||||
Saksa | 13 | |||||||||
Saksa | ||||||||||
18.6. | ||||||||||
Saksa | 10 | Pronssiottelu | ||||||||
17.6. | ||||||||||
Ranska | 8 | |||||||||
Israel | 7(2) | Serbia | 7 | |||||||
Ranska | 7(4) | Ranska | 3 | |||||||
20.6. | ||||||||||
11. - 12.
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]18. kesäkuuta 2015 | Iso-Britannia | 10–5 | Israel | ||
raportti |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Newsletter UEC. Arkistoitu 24.2.2015. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ Men - Standings - Main flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ a b c d e Men - Results flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ Men - Standing - Play Offs flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ Men - Standings - 5th - 8th places flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ Men - Standings - 9th - 12th places flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ Men - Standings - 13th - 16th places flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ Women - Standings - Main flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ a b c Women - Results flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ Women - Standings - Play Offs flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)
- ↑ Women - Standings - 7th - 12th places flashscore.com. Viitattu 11.1.2016. (englanniksi)