Élections générales espagnoles de 1989 dans les Asturies
Apparence
| ||||||||||||||
Élections générales espagnoles de 1989 dans les Asturies | ||||||||||||||
9 sièges au Congrès des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 896 485 | |||||||||||||
Votants | 617 697 | |||||||||||||
68,90 % 1,1 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 612 844 | |||||||||||||
Votes blancs | 3 728 | |||||||||||||
Votes nuls | 4 853 | |||||||||||||
Parti socialiste ouvrier espagnol | ||||||||||||||
Voix | 248 584 | |||||||||||||
40,56 % | 5,4 | |||||||||||||
Députés élus | 4 | 1 | ||||||||||||
Parti populaire | ||||||||||||||
Voix | 162 590 | |||||||||||||
26,53 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | |||||||||||||
Gauche unie | ||||||||||||||
Voix | 95 494 | |||||||||||||
15,58 % | 6,4 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
Centre démocratique et social | ||||||||||||||
Voix | 76 643 | |||||||||||||
12,51 % | 0,7 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections générales espagnoles de 1989 (en espagnol : Elecciones generales de España de 1989) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la IVe législature des Cortes Generales. 9 députés sont élus dans les Asturies.
Résultats
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (es) « Elecciones Generales - 29 de octubre de 1989 », sur juntaelectoralcentral.es, Junta Electoral Central (consulté le ).
- (es) « Consulta de resultados electorales » [« Résultats électoraux »], sur infoelectoral.mir.es, ministère de l'Intérieur (consulté le ).