Brady Skjei
Apparence
Brady Skjei
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Lakeville (États-Unis) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Predators de Nashville |
Ancienne(s) équipe(s) |
Rangers de New York Hurricanes de la Caroline |
A joué pour |
LAH Wolf Pack de Hartford |
Repêc. LNH |
28e choix au total, 2012 Rangers de New York |
Carrière pro. | Depuis 2015 |
Brady Skjei, né le à Lakeville dans l'État du Minnesota aux États-Unis, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 2010, il commence sa carrière junior avec le programme de développement des États-Unis dans l'USHL. Il est choisi au premier tour, en vingt-huitième position par les Rangers de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.
Le 24 février 2020, il est échangé aux Hurricanes de la Caroline en retour d'un choix conditionnel de 1ère ronde en 2020.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente les États-Unis en sélections jeunes.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2008-2009 | Lakeville North High | USHS | 25 | 2 | 12 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Lakeville North High | USHS | 25 | 16 | 7 | 23 | 24 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
2010-2011 | États-Unis | USHL | 36 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | États-Unis | USDP | 36 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | États-Unis | USDP | 24 | 3 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | États-Unis | USHL | 60 | 4 | 19 | 23 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Golden Gophers du Minnesota | WCHA | 36 | 1 | 2 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Golden Gophers du Minnesota | WCHA | 40 | 6 | 8 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Golden Gophers du Minnesota | WCHA | 33 | 1 | 9 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
2015-2016 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 68 | 4 | 24 | 28 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Rangers de New York | LNH | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2016-2017 | Rangers de New York | LNH | 80 | 5 | 34 | 39 | 42 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
2017-2018 | Rangers de New York | LNH | 82 | 4 | 21 | 25 | 39 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Rangers de New York | LNH | 78 | 8 | 17 | 25 | 44 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Rangers de New York | LNH | 60 | 8 | 15 | 23 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2020-2021 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 52 | 3 | 7 | 10 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2021-2022 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 82 | 9 | 30 | 39 | 48 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2022-2023 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 81 | 18 | 20 | 38 | 40 | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2023-2024 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 80 | 13 | 34 | 47 | 40 | 11 | 1 | 8 | 9 | 6 | ||
Totaux LNH | 609 | 68 | 179 | 247 | 332 | 76 | 7 | 18 | 25 | 50 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 | Médaille d'argent | ||
2014 | Championnat du monde junior | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 | 5e place | ||
2016 | Championnat du monde | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4e place | ||
2017 | Championnat du monde | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | 5e place | ||
2019 | Championnat du monde | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | +5 | 7e place |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Championnat du monde moins de 18 ans
[modifier | modifier le code]- 2012 : termine avec le meilleur différentiel +/-
Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le code]- 2016-2017 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues[3]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Brady Skjei », sur Eliteprospects.com
- (en) « Brady Skjei hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « NHL announces 2016-17 All-Rookie Team », sur nhl.com, (consulté le )
Catégories :
- Naissance en mars 1994
- Naissance à Lakeville (Minnesota)
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
- Choix de repêchage des Rangers de New York
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Défenseur de hockey sur glace
- Joueur du Wolf Pack de Hartford
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur des Hurricanes de la Caroline