Championnat d'Allemagne de football de deuxième division 1979-1980
Apparence
2. Bundesliga
1979-1980
1979-1980
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | DFB |
Édition | 6e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Ouest |
Date | Du au |
Participants | 41 (Nord : 20, Sud : 21) |
Hiérarchie | 2e division |
---|---|
Niveau supérieur | 1. Bundesliga 1979-1980 |
Niveau inférieur | Oberliga |
Tenant du titre |
Bayer 04 Leverkusen TSV 1860 Munich |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Nord : OSV Hanovre SC Rot-Weiss Oberhausen SC Herford OSC Bremerhaven Sud : VfR 1910 Bürstadt SSV Ulm 1846 ESV Ingolstadt-Ringsee SV Röchling Völklingen 06 |
Vainqueur |
Arminia Bielefeld 1. FC Nuremberg |
Relégué(s) |
Nord : OSC Bremerhaven SV Arminia Hanovre Wuppertaler SV DSC Wanne-Eickel Sud : SV Röchling Völklingen 06 FV 04 Würzburg MTV Ingolstadt |
Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1979-1980 est la 6e édition de la 2. Bundesliga.
La Zweite Bundesliga concerne 41 clubs répartis en deux groupes géographiques "Nord" et "Sud". Le champion de chaque groupe est directement promu vers la Bundesliga. Les deux vice-champions disputent un match de barrage aller/retour pour désigner un troisième promu.
Compétition
[modifier | modifier le code]Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
2. Bundesliga Nord
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld R | 66 | 38 | 2 | +89 |
2 | Rot-Weiss Essen | 54 | 38 | 8 | +43 |
3 | Hanovre 96 | 52 | 38 | 9 | +32 |
4 | FC Viktoria Cologne 1904 | 46 | 38 | 8 | +25 |
5 | SG Wattenscheid 09 | 46 | 38 | 9 | +15 |
6 | SC Fortuna Cologne | 45 | 38 | 10 | +25 |
7 | Alemannia Aachen | 41 | 38 | 14 | +3 |
8 | VfL Osnabrück | 40 | 38 | 14 | -4 |
9 | SG Union Solingen | 38 | 38 | 13 | +11 |
10 | SC Preußen Münster | 36 | 38 | 15 | -6 |
11 | DSC Wanne-Eickel | 36 | 38 | 17 | -8 |
12 | OSV Hanovre P | 36 | 38 | 15 | -6 |
13 | Tennis Borussia Berlin | 35 | 38 | 16 | -8 |
14 | Holstein Kiel | 34 | 38 | 18 | -6 |
15 | SC Rot-Weiss Oberhausen P | 33 | 38 | 18 | -21 |
16 | Rot-Weiss Lüdenscheid | 32 | 38 | 17 | -17 |
17 | SC Herford P | 31 | 38 | 18 | -21 |
18 | OSC BremerhavenP | 27 | 38 | 21 | -27 |
19 | SV Arminia Hanovre | 17 | 38 | 29 | -52 |
20 | Wuppertaler SV | 16 | 38 | 27 | -49 |
- Qualifications et relégations
- Promotion en Bundesliga 1980-1981
- Qualification pour les barrages de montée
- Relégation en Oberliga
- Abréviations
- P : Promus d'Oberliga
- R : Relégués de la Bundesliga 1977-1978
- Le DSC Wanne-Eickel refuse la licence pour la saison 1980-1981 et est relégué en Oberliga.
2. Bundesliga Sud
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nuremberg R | 61 | 40 | 5 | +50 |
2 | Karlsruher SC | 59 | 40 | 8 | +52 |
3 | SV Stuttgarter Kickers | 52 | 40 | 10 | +40 |
4 | SV Darmstadt 98 R | 48 | 40 | 13 | +39 |
5 | 1. FC Sarrebruck | 47 | 40 | 14 | +13 |
6 | SC Fribourg | 46 | 40 | 12 | +14 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | 44 | 40 | 13 | +5 |
8 | Kickers Offenbach | 43 | 40 | 14 | +14 |
9 | Fribourg FC | 43 | 40 | 12 | -5 |
10 | VfR Wormatia Worms | 38 | 40 | 17 | -6 |
11 | SV Waldhof Mannheim | 38 | 40 | 18 | -12 |
12 | FC Hombourg | 37 | 40 | 16 | -4 |
13 | SpVgg Bayreuth | 37 | 40 | 19 | -5 |
14 | VfR 1910 Bürstadt P | 37 | 40 | 16 | -11 |
15 | SV Eintracht Trèves 1905 | 36 | 40 | 18 | +3 |
16 | SSV Ulm 1846 P | 36 | 40 | 18 | -6 |
17 | ESV Ingolstadt-Ringsee P | 34 | 40 | 19 | -32 |
18 | FSV Francfort | 32 | 40 | 21 | -34 |
19 | MTV Ingolstadt | 29 | 40 | 22 | -23 |
20 | SV Röchling Völklingen 06 P | 22 | 40 | 28 | -52 |
21 | FV 04 Würzburg | 21 | 40 | 25 | -40 |
- Qualifications et relégations
- Promotion en Bundesliga 1980-1981
- Qualification pour les barrages de montée
- Relégation en Oberliga
- Abréviations
- P : Promus d'Oberliga
- R : Relégués de la Bundesliga 1978-1979
Barrage des Vice-champions
[modifier | modifier le code]Date | Match | Résultat | |
---|---|---|---|
06/06/1980 | Karlsruher SC – Rot-Weiss Essen | 5 - 1 | |
13/06/1980 | Rot-Weiss Essen – Karlsruher SC | 3 - 1 | |
P | Karlsruher SC | Promu |