Matt Targett (football)
Matt Targett | ||
Matt Targett avec Southampton en 2017. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Newcastle United | |
Numéro | 13 | |
Biographie | ||
Nom | Matthew Robert Targett | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Eastleigh (Angleterre) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2014- | |
Poste | Défenseur | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2003-2014 | Southampton FC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2014-2019 | Southampton FC | 63 (1) |
2018 | → Fulham FC | 21 (1) |
2019-2022 | Aston Villa | 89 (3) |
2022 | → Newcastle United | 16 (0) |
2022- | Newcastle United | 26 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2013 | Écosse -19 ans | 2 (0) |
2013-2014 | Angleterre -19 ans | 5 (0) |
2014 | Angleterre -20 ans | 5 (1) |
2015-2016 | Angleterre espoirs | 13 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Matthew Robert Targett , né le à Eastleigh, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à Newcastle United.
Biographie
[modifier | modifier le code]Southampton FC
[modifier | modifier le code]Il fait ses débuts professionnels le lors d'un match de Coupe de la Ligue contre le club de Millwall. Le , Targett fait sa première apparition en Premier League en entrant en jeu à la place de Dušan Tadić lors d'une victoire de son équipe face à Queens Park Rangers (2-1)[1].
Le , il fait ses débuts européens lors d'un match de Ligue Europa contre le Vitesse Arnhem (victoire 3-0 de Southampton)[2].
Fulham FC
[modifier | modifier le code]Le , Targett est prêté au Fulham FC jusqu'à la fin de la saison[3]. Il inscrit un but en vingt-et-un matchs avec les Cottagers avant de réintégrer l'effectif de Southampton à l'issue de la saison.
Aston Villa
[modifier | modifier le code]Le , il s'engage en faveur d'Aston Villa[4]. Il fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs le en Coupe de la Ligue anglaise contre Crewe Alexandra. Il est titulaire lors de cette rencontre remportée par son équipe sur le score de six buts à un[5].
Prêt à Newcastle United
[modifier | modifier le code]Le 31 janvier 2022, il est prêté à Newcastle United jusqu'à la fin de la saison[6].
Le 8 juin 2022, il s'engage jusqu'en 2026 avec les Magpies[7].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2014-2015 | Southampton FC | Premier League | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 12 | ||||||
2015-2016 | Southampton FC | Premier League | 14 | 1 | 2 | C3 | 3 | - | 20 | ||||||
2016-2017 | Southampton FC | Premier League | 5 | - | 1 | C3 | 2 | - | 8 | ||||||
2017-2018 | Southampton FC | Premier League | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
2018-2019 | Southampton FC | Premier League | 16 | 2 | 3 | - | - | - | 21 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | ||||||||
2017-2018 | Fulham FC (prêt) | Championship | 18 | - | - | - | - | 3 | 21 | ||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||||||
2019-2020 | Aston Villa | Premier League | 28 | - | 4 | - | - | - | 32 | ||||||
2020-2021 | Aston Villa | Premier League | 38 | - | - | - | - | - | 38 | ||||||
2021-2022 | Aston Villa | Premier League | 17 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | ||||||
Sous-total | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | ||||||||
2021-2022 | Newcastle United (prêt) | Premier League | 16 | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
2022-2023 | Newcastle United | Premier League | 17 | - | 2 | - | - | - | 19 | ||||||
2023-2024 | Newcastle United | Premier League | 3 | - | 2 | C1 | 2 | - | 7 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total sur la carrière | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 5 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Aston Villa
- Finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2020.
En sélection
[modifier | modifier le code]- Angleterre espoirs
- Vainqueur du Tournoi de Toulon en 2016.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Feuille du match Southampton FC - Queens Park Rangers », sur transfermarkt.fr
- « Feuille du match Southampton FC - Vitesse Arnhem », sur transfermarkt.fr
- (en) « Matt Targett joins on loan », sur fulhamfc.com, .
- (en) « Transfer news: Matt Targett signs for Aston Villa », sur avfc.co.uk, Aston Villa FC, .
- « Feuille du match Crewe Alexandra - Aston Villa », sur transfermarkt.fr
- (en) « Newcastle United sign Matt Targett on loan », sur nufc.co.uk,
- « Matt Targett signe définitivement à Newcastle », sur L'Équipe (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :