Projet:Horreur/Évaluation/Statistiques détaillées
Apparence
Sur les 6 390 articles du Portail:Horreur, 4 592 n'ont pas encore le modèle {{Wikiprojet|Horreur|?}} en page de discussion.██████████28,1 % d'évaluation / Portail:HorreurPour voir l'écart, utiliser un de ces outils
Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
BA | 3 | 3 | 8 | 10 | 24 | ||
A | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
B | 6 | 12 | 25 | 37 | 2 | 82 | |
Bon début | 7 | 48 | 126 | 584 | 47 | 812 | |
Ébauche | 1 | 7 | 74 | 718 | 71 | 871 | |
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 18 | 72 | 235 | 1 353 | 120 | 1 678(?) | |
Dernière mise à jour : 8 décembre 2024. |