Tournoi de tennis de Charleston (WTA 2008)
Apparence
Édition | Family Circle Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 14 au | |||||||
Lieu | Charleston | |||||||
Catégorie | Tier I | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 1 340 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Serena Williams |
|||||||
Double | 5 tours (28 équipes) Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
|||||||
Tournoi de tennis Family Circle | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier I, se dispute à Charleston du 14 au [1].
Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le 31e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katarina Srebotnik et Ai Sugiyama.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 196 900 $ | 430 |
Finale | 100 000 $ | 300 |
1/2 finale | 51 000 $ | 195 |
1/4 de finale | 26 050 $ | 110 |
3e tour (1/8) | 13 285 $ | 60 |
2e tour (1/16) | 6 775 $ | 35 |
1er tour (1/32) | 3 455 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 59 000 $ | 430 |
Finale | 30 000 $ | 300 |
1/2 finale | 15 315 $ | 195 |
1/4 de finale | 7 800 $ | 110 |
2e tour (1/8) | 3 980 $ | 60 |
1er tour (1/16) | 2 030 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jelena Janković | 1/4 de finale | Vera Zvonareva (9) |
2 | Maria Sharapova | 1/4 de finale | Serena Williams (5) |
3 | Anna Chakvetadze | 2e tour | Sorana Cîrstea |
4 | Elena Dementieva | 1/2 finale | Vera Zvonareva (9) |
5 | Serena Williams | Victoire | Vera Zvonareva (9) |
6 | Marion Bartoli | 3e tour | Vera Zvonareva (9) |
7 | Patty Schnyder | 1/4 de finale | Elena Dementieva (4) |
8 | Dinara Safina | 3e tour | Ágnes Szávay (10) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Vera Zvonareva | Finale | Serena Williams (5) |
10 | Ágnes Szávay | 1/4 de finale | Alizé Cornet |
11 | Agnieszka Radwańska | 3e tour | Patty Schnyder (7) |
12 | Katarina Srebotnik | 3e tour | Serena Williams (5) |
13 | Victoria Azarenka | 3e tour | Elena Dementieva (4) |
14 | Anabel Medina | 1er tour | Tatiana Perebiynis |
15 | Dominika Cibulková | 1er tour | Anastasia Rodionova |
16 | Michaëlla Krajicek | 1er tour | Alizé Cornet |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alina Jidkova | 1er tour | Alexandra Stevenson (Q) |
2 | Alexandra Stevenson | 2e tour | Jelena Janković (1) |
3 | Chuang Chia-Jung | 1er tour | Vera Zvonareva (9) |
4 | Varvara Lepchenko | 1er tour | Jill Craybas |
5 | Sun Tiantian | 2e tour | Victoria Azarenka (13) |
6 | Chanelle Scheepers | 1er tour | Victoria Azarenka (13) |
7 | Aleksandra Wozniak | 1er tour | Lourdes Domínguez Lino |
8 | B. Z. Strýcová | 2e tour | Katarina Srebotnik (12) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ahsha Rolle | 1er tour | Sun Tiantian (Q) |
2 | Vania King | 1er tour | Sorana Cîrstea |
3 | Bethanie Mattek | 2e tour | Maria Sharapova (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Julia Schruff | 2e tour | Tatiana Perebiynis |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Vera Zvonareva | (9) | 6 | 62 | 6 | ||||||||
Elena Dementieva | (4) | 3 | 7 | 3 | ||||||||
Vera Zvonareva | (9) | 4 | 6 | 3 | ||||||||
Serena Williams | (5) | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Alizé Cornet | 5 | 3 | ||||||||||
Serena Williams | (5) | 7 | 6 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cara Black Liezel Huber |
1/2 finale | Edina Gallovits Olga Govortsova |
2 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
Victoire | Edina Gallovits Olga Govortsova |
3 | Květa Peschke Rennae Stubbs |
1/4 de finale | Edina Gallovits Olga Govortsova |
4 | Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung |
1/4 de finale | Victoria Azarenka Elena Vesnina (8) |
5 | Dinara Safina Ágnes Szávay |
1/4 de finale | Cara Black Liezel Huber (1) |
6 | Elena Likhovtseva Lisa Raymond |
1/4 de finale | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama (2) |
7 | Anabel Medina Virginia Ruano Pascual |
2e tour | Edina Gallovits Olga Govortsova |
8 | Victoria Azarenka Elena Vesnina |
1/2 finale | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Alexa Glatch Varvara Lepchenko |
1er tour | Dinara Safina Ágnes Szávay (5) |
2 | Dominika Cibulková Janette Husárová |
1er tour | Tatiana Poutchek Anastasia Rodionova |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | 4 | 6 | 7 | ||||||||
Edina Gallovits Olga Govortsova |
6 | 4 | 10 | |||||||||
Edina Gallovits Olga Govortsova |
2 | 2 | ||||||||||
Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
(2) | 6 | 6 | |||||||||
Victoria Azarenka Elena Vesnina |
(8) | 1 | 1 | |||||||||
Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
(2) | 6 | 6 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
Vania King Sun Tiantian |
4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Angela Haynes Milagros Sequera |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Vania King Sun Tiantian |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | |||||||||||||||||||||||
Dinara Safina Ágnes Szávay |
(5) | forfait | ||||||||||||||||||||||
Melinda Czink Chanelle Scheepers |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gisela Dulko María Emilia Salerni |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Melinda Czink Chanelle Scheepers |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dinara Safina Ágnes Szávay |
(5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alexa Glatch Varvara Lepchenko |
(WC) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Dinara Safina Ágnes Szávay |
(5) | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Edina Gallovits Olga Govortsova |
6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
Květa Peschke Rennae Stubbs |
(3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kumiko Iijima Akiko Yonemura |
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Yuliana Fedak Alina Jidkova |
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Kumiko Iijima Akiko Yonemura |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Květa Peschke Rennae Stubbs |
(3) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Edina Gallovits Olga Govortsova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Edina Gallovits Olga Govortsova |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jill Craybas Michaëlla Krajicek |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Edina Gallovits Olga Govortsova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anabel Medina Virginia Ruano |
(7) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Agnieszka Radwańska B. Z. Strýcová |
7 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||
Anabel Medina Virginia Ruano |
(7) | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].