Bill Sharman
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 25 de maio de 1926 Abilene, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morte | 25 de outubro de 2013 (87 anos) Redondo Beach, Estados Unidos de América (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Causa da morte | ictus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residencia | Abilene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Porterville High School (en) Universidade do Sur de California Narbonne High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista, adestrador, adestrador de baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1950 - 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Base e Escolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Washington Capitols (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Walton "Bill" Sharman, nado o 25 de maio de 1926 en Abilene (Texas) e finado o 25 de outubro de 2013 en Redondo Beach (California), foi un ex xogador e exadestrador de baloncesto estadounidense. Serviu durante a segunda guerra mundial no corpo de Corpo de Marines dos Estados Unidos.
Traxectoria deportiva
[editar | editar a fonte]Universidade
[editar | editar a fonte]Trala segunda guerra mundial Sharman matriculouse na Universidade do Sur de California (USC), con cuxo equipo disputou catro tempadas, cunha media de 13,5 puntos por partido. No seu último ano foi elixido no mellor quinteto do país.
Profesional
[editar | editar a fonte]Comezou xogando ao béisbol nas ligas Menores, pero pronto se centrou no baloncesto. Foi elixido no draft polos Washington Capitols, equipo no que tan só xogou unha tempada, xa que ese mesmo ano desapareceu. Fichou entón polos Boston Celtics, de onde xa non se movería. Alí coincidiría co lendario Bob Cousy, co que formou unha das mellores parellas base-escolta da historia.
Conseguiu catro títulos da NBA ao longo das dez tempadas nos Celtics, sendo elixido en catro ocasións no mellor quinteto da liga, e disputando un total de oito All Stars. En total tivo unha media de 17,8 puntos, 3,9 rebotes e 3 asistencias por partido. En 1961 foise á xa desaparecida ABL, como xogador-adestrador do equipo de Los Angeles Jets, coa mala sorte de que ese mesmo ano, a liga desapareceu.
Equipos
[editar | editar a fonte]Adestrador
[editar | editar a fonte]Volveu entón á universidade de onde xurdiu, no sur de California, onde foi adestrador principal durante tres anos, ata que regresou á NBA en 1966, facéndose cargo dos San Francisco Warriors. De aí pasou á ABA, adestrando do equipo de Loss Angeles Stars, os cales, unha vez en Utah, gañaron un título e Sherman foi nomeado adestrador do ano.
Regresou de novo á NBA, con Los Angeles Lakers, a quen dirixiu en cinco tempadas. Na primeira delas conseguiron o seu primeiro título de campións, e Sharman foi nomeado Adestrador do Ano da NBA. É o único adestrador en recibir tal galardón en tres ligas diferentes. Unha vez abandonou os bancos, ficou na cidade anxelina sendo o "General Manager" (manager xeral) do equipo, e posteriormente presidente do mesmo.
Equipos
[editar | editar a fonte]- San Francisco Warriors (1967-1968)
- Los Angeles/Utah Stars (1969-1971)
- Los Angeles Lakers (1972-1976)
Logros persoais
[editar | editar a fonte]- 8 veces All Star.
- Elixido no mellor quinteto da NBA en 4 ocasións.
- Liderou en sete ocasións a porcentaxe de tiros libres da NBA.
- Elixido un dos "50 mellores xogadores da historia" en 1996.
- Membro do Basketball Hall of Fame dende 1976 como xogador e dende 2000 como adestrador, unha das tres únicas persoas en logralo xunto a John Wooden e Lenny Wilkens.
- Único adestrador en gañar o campionato e o título de mellor adestrador en tres ligas diferentes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Bill Sharman |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina de Sherman na web do Hall of Fame (en inglés)
- Estadísticas como xogador Arquivado 06 de outubro de 2012 en Wayback Machine. (en inglés)
- Estadísticas como adestrador Arquivado 01 de febreiro de 2009 en Wayback Machine. (en inglés)
- Nados en 1926
- Nados en Abilene, Texas
- Finados en 2013
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Xogadores dos Washington Capitols
- Xogadores dos Boston Celtics
- Adestradores da NBA
- Adestradores dos San Francisco Warriors
- Adestradores dos Los Angeles Lakers
- Membros do Salón da Fama da NBA
- Bases de baloncesto
- Adestradores de baloncesto dos Estados Unidos de América