Modelo:Maiores cidades do Xapón
Aparencia
Cidades máis poboadas do Xapón[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toquio Yokohama | |||||||||||
Posición | Localidade | Prefectura | Pob. | Posición | Localidade | Prefectura | Pob. | Osaca Nagoya | |||
1 | Toquio | Toquio | 8,949,447 | 11 | Hiroshima | Hiroshima | 1,174,209 | ||||
2 | Yokohama | Kanagawa | 3,689,603 | 12 | Sendai | Miyagi | 1,045,903 | ||||
3 | Osaca | Osaca | 2,666,371 | 13 | Kitakyushu | Fukuoka | 977,288 | ||||
4 | Nagoya | Aichi | 2,263,907 | 14 | Chiba | Chiba | 962,130 | ||||
5 | Sapporo | Hokkaido | 1,914,434 | 15 | Sakai | Osaca | 842,134 | ||||
6 | Kobe | Hyōgo | 1,544,873 | 16 | Niigata | Niigata | 812,192 | ||||
7 | Kyoto | Kyoto | 1,474,473 | 17 | Hamamatsu | Shizuoka | 800,912 | ||||
8 | Fukuoka | Fukuoka | 1,463,826 | 18 | Kumamoto | Kumamoto | 734,294 | ||||
9 | Kawasaki | Kanagawa | 1,425,678 | 19 | Sagamihara | Kanagawa | 717,561 | ||||
10 | Saitama | Saitama | 1,222,910 | 20 | Shizuoka | Shizuoka | 716,328 |
Notas
Estas referencias aparecerán no artigo, pero esta lista aparece unicamente nesta páxina.
- ↑ Table 1. Population and Households - Japan, All Shi, All Gun and Prefectures (Censo oficial) (en inglés e xaponés). Goberno do Xapón. 2010.
[ máis información | ver o historial | | | ver as instrucións ]
Aínda non se redactaron as instrucións sobre como usar este marcador.
[ máis información | ver o historial | | | ver as instrucións ]
Este recadro non aparecerá no artigo. Os editores poden probar cambios no mesmo en Modelo:Maiores cidades do Xapón/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.