Ausztrália a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Megjelenés
Ausztrália az olimpiai játékokon | |||||
Ausztrália zászlaja | |||||
NOB-országkód: AUS | |||||
OOB | Ausztrál Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2022. évi téli olimpiai játékok Peking | |||||
Versenyzők | 43 fő 10 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Brendan Kerry és Laura Peel | ||||
Záróünnepség | Sami Kennedy-Sim | ||||
Érmek 18. helyezés |
| ||||
Ausztrália az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések: 1 Ausztrálázsia néven Új-Zélanddal közös csapattal (1908–1912) |
Ausztrália a kínai Pekingben megrendezett 2022. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 10 sportágban 43 sportoló képviselte, akik összesen 4 érmet szereztek.
Érmesek
[szerkesztés]Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Arany | Jakara Anthony | Síakrobatika | Női mogul |
Ezüst | Scotty James | Snowboard | Férfi halfpipe |
Ezüst | Jaclyn Narracott | Szkeleton | Női |
Bronz | Tess Coady | Snowboard | Női slopestyle |
Alpesisí
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Louis Muhlen-Schulte | Óriás-műlesiklás | 1:08,44 | 32. | 1:10,01 | 21. | 2:18,48 | 23. |
Műlesiklás | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Greta Small | Lesiklás | 1:36,53 | 26. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:16,97 | 31. | |||||
Kathryn Parker | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Greta Small | Összetett | 1:34,38 | 18. | 1:00,17 | 13. | 2:34,55 | 13. |
Bob
[szerkesztés]- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Breeana Walker | Mono | 1:05,55 | 10. | 1:05,54 | 6. | 1:05,16 | 2. | 1:05,21 | 2. | 4:21,46 | 5. |
Kiara Reddingius Breeana Walker |
Kettes | 1:01,98 | 15. | 1:02,11 | 11. | 1:02,04 | 11. | 1:02,51 | 20. | 4:08,64 | 16. |
* – a bob vezetője
Curling
[szerkesztés]Vegyes páros
[szerkesztés]- Csoportkör
Nemzet | Név | Gy | V | Gy–V | P+ | P- | Gy end |
V end |
Üres endek |
Rabolt endek |
Lökés % |
DSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaszország (ITA) | Stefania Constantini / Amos Mosaner | 9 | 0 | – | 79 | 48 | 43 | 28 | 0 | 17 | 79% | 25,34 |
Norvégia (NOR) | Kristin Skaslien / Magnus Nedregotten | 6 | 3 | 1–0 | 68 | 50 | 40 | 28 | 0 | 15 | 82% | 24,48 |
Nagy-Britannia (GBR) | Jennifer Dodds / Bruce Mouat | 6 | 3 | 0–1 | 60 | 50 | 38 | 33 | 0 | 12 | 79% | 22,48 |
Svédország (SWE) | Almida de Val / Oskar Eriksson | 5 | 4 | 1–0 | 55 | 54 | 35 | 33 | 0 | 10 | 76% | 21,77 |
Kanada (CAN) | Rachel Homan / John Morris | 5 | 4 | 0–1 | 57 | 54 | 33 | 39 | 0 | 8 | 78% | 53,73 |
Csehország (CZE) | Zuzana Paulová / Tomáš Paul | 4 | 5 | – | 50 | 65 | 29 | 39 | 1 | 7 | 75% | 33,41 |
Svájc (SUI) | Jenny Perret / Martin Rios | 3 | 6 | 1–0 | 55 | 58 | 32 | 39 | 0 | 6 | 73% | 39,04 |
Egyesült Államok (USA) | Vicky Persinger / Chris Plys | 3 | 6 | 0–1 | 50 | 67 | 34 | 36 | 0 | 9 | 74% | 27,29 |
Kína (CHN) | Fan Suyuan / Ling Zhi | 2 | 7 | 1–0 | 51 | 64 | 34 | 36 | 0 | 7 | 74% | 17,81 |
Ausztrália (AUS) | Tahli Gill / Dean Hewitt | 2 | 7 | 0–1 | 52 | 67 | 31 | 38 | 1 | 8 | 72% | 50,51 |
1. forduló, február 2., 20:05 (13:05)
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Ausztrália (Gill / Hewitt) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Egyesült Államok (Persinger / Plys) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2. forduló, február 3., 9:05 (2:05)
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Ausztrália (Gill / Hewitt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
Kína (Fan / Ling) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4. forduló, február 3., 20:05 (13:05)
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Csehország (Paulová / Paul) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
Ausztrália (Gill / Hewitt) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
5. forduló, február 4., 8:35 (1:35)
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Svédország (de Val / Eriksson) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Ausztrália (Gill / Hewitt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
6. forduló, február 4., 13:35 (6:35)
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VE | |
Nagy-Britannia (Dodds / Mouat) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
Ausztrália (Gill / Hewitt) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7. forduló, február 5., 9:05 (2:05)
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Ausztrália (Gill / Hewitt) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 4 | |
Norvégia (Skaslien / Nedregotten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
8. forduló, február 5., 14:05 (7:05)
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Ausztrália (Gill / Hewitt) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
Olaszország (Constantini / Mosaner) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
11. forduló, február 6., 14:05 (7:05)
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Ausztrália (Gill / Hewitt) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
Svájc (Perret / Rios) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12. forduló, február 6., 20:05 (13:05)
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VE | |
Kanada (Homan / Morris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
Ausztrália (Gill / Hewitt) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Ausztrália | 10. |
Műkorcsolya
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Brendan Kerry | Férfi egyéni | 84,79 | 17. | 160,01 | 16. | 244,80 | 17. |
Kailani Craine | Női egyéni | 49,93 | 29. | kiesett |
Rövidpályás gyorskorcsolya
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Brendan Corey | 500 m | 41,097 | 3. | kiesett | 21. | |||||||
1000 m | 1:23,908 | 2. | kizárták | kiesett | 15. |
Síakrobatika
[szerkesztés]- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 2. forduló | 1. forduló | 2. forduló | |||||||||
Pont | Hely. | Pont | Jobb eredmény | Hely. | 1. ugrás | 2.ugrás | Jobb eredmény | Hely. | Pont | |||
Gabi Ash | Női | 77,17 | 17. | 80,04 | 80,04 | 8. | kiesett | 14. | ||||
Laura Peel | 104,54 | 1. | kiemelt | 69,16 | 100,02 | 100,02 | 4. | 78,56 | 5. | |||
Danielle Scott | 96,23 | 4. | kiemelt | 71,23 | 64,79 | 71,23 | 10. | kiesett | 10. |
- Akrobatika
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | Helyezés | ||
Abi Harrigan | Slopestyle | 16,10 | 26,31 | 26,31 | 26. | kiesett |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 1. futam | 2. futam | 3. futam | |||||||||||||||||
Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | |||
Matt Graham | Férfi | nem ért célba | 23,97 | 48,74 | 65,13 | 19. | kiesett | 29. | |||||||||||||
James Matheson | 26,10 | 58,28 | 71,86 | 20. | 25,76 | 59,17 | 73,20 | 14. | kiesett | 24. | |||||||||||
Brodie Summers | 24,46 | 59,92 | 75,66 | 11. | 24,71 | 62,72 | 77,93 | 2. | 24,40 | 60,13 | 76,15 | 12. | 24,47 | 59,27 | 75,00 | 10. | kiesett | 10. | |||
Cooper Woods | 26,45 | 61,53 | 74,65 | 14. | 24,01 | 60,40 | 76,74 | 4. | 24,19 | 61,48 | 77,58 | 7. | 25,02 | 62,21 | 77,22 | 5. | 25,01 | 63,86 | 78,88 | 6. | |
Jakara Anthony | Női | 27,96 | 67,26 | 83,75 | 1. | kiemelt | 27,70 | 65,13 | 81,91 | 1. | 27,82 | 64,64 | 81,29 | 1. | 27,63 | 66,43 | 83,09 | ||||
Sophie Ash | 30,39 | 55,61 | 69,36 | 13. | 30,12 | 58,14 | 72,20 | 3. | 30,57 | 56,92 | 70,47 | 16. | kiesett | 16. | |||||||
Britteny Cox | 29,86 | 57,91 | 72,26 | 9. | kiemelt | 30,04 | 58,89 | 73,04 | 14. | kiesett | 14. | ||||||||||
Taylah O'Neill | nem ért célba | nem indult | kiesett |
- Krossz
Versenyző | Versenyszám | Rangsorolás | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Sami Kennedy-Sim | Női | 1:19,14 | 11. | 1. | 1. | 4. | Kisdöntő 4. |
8. |
Sífutás
[szerkesztés]- Távolsági
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Klasszikus | Szabad | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Phillip Bellingham | 15 km | 44:46,8 | 75. | ||||
30 km | lekörözték | 65. | |||||
50 km | 1:23:03,8 | 53. | |||||
Seve de Campo | 15 km | 44:21,2 | 72. | ||||
30 km | 47:05,7 | 63. | lekörözték | 61. | |||
50 km | 1:21:02,5 | 51. | |||||
Hugo Hinckfuss | 15 km | 46:05,9 | 81. | ||||
Lars Young Vik | 15 km | 44:50,6 | 76. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Klasszikus | Szabad | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Casey Wright | 10 km | 33:31,1 | 67. | ||||
30 km | 1:44:19,9 | 56. | |||||
Jessica Yeaton | 10 km | 31:54,6 | 51. | ||||
15 km | 25:08,1 | 42. | 22:58,9 | 19. | 48:54,0 | 31. | |
30 km | 1:37:06,1 | 43. |
- Sprint
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | |||
Phillip Bellingham | Férfi egyéni sprint | 3:01,57 | 50. | kiesett | 50. | ||||
Seve de Campo | 3:04,81 | 63. | kiesett | 63. | |||||
Hugo Hinckfuss | 3:04,44 | 61. | kiesett | 61. | |||||
Lars Young Vik | 3:02,52 | 55. | kiesett | 55. | |||||
Phillip Bellingham Seve de Campo |
Férfi csapatsprint | 21:17,35 | 11. | kiesett | 22. | ||||
Casey Wright | Női egyéni sprint | 3:39,22 | 65. | kiesett | 65. | ||||
Jessica Yeaton | 3:32,85 | 52. | kiesett | 52. | |||||
Casey Wright Jessica Yeaton |
Női csapatsprint | 25:13,4 | 8. | kiesett | 16. |
Snowboard
[szerkesztés]- Akrobatika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | |||
Matthew Cox | Big air | 56,25 | 19,00 | 13,75 | 70,00 | 28. | kiesett | 28. | |||
Slopestyle | 34,46 | 39,98 | 39,98 | 26. | kiesett | 26. | |||||
Valentino Guseli | Halfpipe | 31,75 | 85,75 | 85,75 | 5. | 75,75 | 79,75 | 79,75 | 79,75 | 6. | |
Scotty James | 88,25 | 91,25 | 91,25 | 2. | 16,50 | 92,50 | 47,75 | 92,50 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | |||
Emily Arthur | Halfpipe | 62,50 | 19,75 | 62,50 | 14. | kiesett | 14. | ||||
Tess Coady | Big air | 74,00 | 54,75 | 62,25 | 136,25 | 7. | 85,00 | 29,75 | 8,50 | 114,75 | 9. |
Slopestyle | 55,98 | 71,13 | 71,13 | 8. | 82,68 | 55,98 | 84,15 | 84,15 |
- Snowboard cross
Versenyző | Versenyszám | Rangsorolás | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Cam Bolton | Férfi | 1:17,92 | 8. | 1. | 4. | kiesett | 13. | |
Adam Dickson | 1:18,56 | 15. | 3. | kiesett | 21. | |||
Jarryd Hughes | 1:20,48 | 28. | 4. | kiesett | 29. | |||
Adam Lambert | 1:17,56 | 17. | 3. | kiesett | 22. | |||
Josie Baff | Női | 1:25,11 | 14. | 3. | kiesett | 18. | ||
Belle Brockhoff | 1:24,72 | 18. | 2. | 2. | 2. | 4. | 4. | |
Cameron Bolton Belle Brockhoff |
Vegyes | 3. | kiesett | =9. | ||||
Adam Lambert Josie Baff |
4. | kiesett | =13. |
Szánkó
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Alexander Ferlazzo | Férfi egyes | 58,216 | 19. | 58,994 | 24. | 58,122 | 16. | 57,887 | 12. | 3:53,219 | 16. |
Szkeleton
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Nick Timmings | Férfi | 1:03,76 | 25. | 1:02,83 | 24. | 1:01,78 | 20. | kiesett | 3:08,37 | 25. | |
Jaclyn Narracott | Női | 1:02,05 | 2. | 1:02,29 | 3. | 1:01,79 | 3. | 1:02,11 | 4. | 4:08,24 |
Források
[szerkesztés]- Australia at the 2022 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 27.)