Daouda Bamba
Daouda Bamba | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Daouda Karamoko Bamba | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1995. március 5. (29 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Dabou, Elefántcsontpart | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | elefántcsontparti | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Ümraniyespor | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. június 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Daouda Bamba (Dabou, 1995. március 5. –) elefántcsontparti labdarúgó, a török Ümraniyespor csatárja.
Pályafutása
[szerkesztés]Bamba az elefántcsontparti Dabou városában született, a pályafutását helyi klubokban kezdte.
2013-ban a norvégiai Kongsvinger felnőtt csapatában mutatkozott be. A 2014-es szezont már a Kristiansundnál indította. Először a 2014. április 6-ai, Alta elleni mérkőzésen lépett pályára. Első gólját a 2014. május 1-jei, Strømmen elleni találkozón lőtte.[1] 2018-ban átigazolt a norvég első osztályban szereplő Brann csapatához. 2021. július 27-én hároméves szerződést kötött a török Altay együttesével.[2] 2022. augusztus 3-án a bolgár CSZKA Szófiához írt alá.[3] 2023 nyarán a török Ümraniyespor szerződtette.
Statisztikák
[szerkesztés]2023. június 7. szerint[4]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Kongsvinger | 2013 | Adeccoligaen | 12 | 4 | 0 | 0 | — | 12 | 4 | |
Kristiansund | 2014 | divisjon 1. | 27 | 4 | 0 | 0 | — | 27 | 4 | |
2015 | OBOS-ligaen | 13 | 5 | 0 | 0 | — | 13 | 5 | ||
2016 | 28 | 20 | 1 | 1 | — | 29 | 21 | |||
2017 | Eliteserien | 22 | 7 | 3 | 1 | — | 25 | 8 | ||
2018 | 18 | 7 | 0 | 0 | — | 18 | 7 | |||
Összesen | 108 | 43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 112 | 45 | ||
Brann | 2018 | Eliteserien | 11 | 4 | 0 | 0 | — | 11 | 4 | |
2019 | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 8 | ||
2020 | 30 | 10 | 0 | 0 | — | 30 | 10 | |||
2021 | 14 | 6 | 1 | 1 | — | 15 | 7 | |||
Összesen | 76 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 81 | 29 | ||
Altay | 2021–22 | Süper Lig | 32 | 7 | 0 | 0 | — | 32 | 7 | |
CSZKA Szófia | 2022–23 | Parva Liga | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 |
Összesen | 239 | 82 | 7 | 3 | 5 | 1 | 251 | 85 |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Daouda Bamba Soccerway profilja. (Hozzáférés: 2021. november 6.)
- ↑ Sofascore profilja. (Hozzáférés: 2021. november 6.)
- ↑ Tidligere Eliteserie-profil klar for Lindseths nye klubb. (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.)
- ↑ NIFS profilja. (Hozzáférés: 2021. november 6.)
További információk
[szerkesztés]Daouda Bamba adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)