Sódzsi Gen
Megjelenés
Sódzsi Gen | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. december 11. (31 éves) | ||||||||||||||||
Születési hely | Kóbe, Japán | ||||||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Gamba Osaka | ||||||||||||||||
Mezszám | 3 | ||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2020. február 3. | |||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Sódzsi Gen témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Sódzsi Gen (1992. december 11. –) japán válogatott labdarúgó, a Gamba Osaka hátvédje.[1]
Statisztika
[szerkesztés]Klub
[szerkesztés]2016. február 26 szerint:
Klub | Szezon | League | Császár kupa | J. Liga kupa | AFC | Egyéb1 | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól | ||
Kasima Antlers | 2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
2012 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - | 18 | 1 | |||
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2014 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 40 | 2 | ||
2015 | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | |
2016 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | |
Összesen | 110 | 6 | 7 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 141 | 8 |
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Klub
[szerkesztés]Egyéni
[szerkesztés]- J1 All-star csapat: 2016, 2017
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ 昌子源:鹿島アントラーズ:Jリーグ.jp. jleague.jp. [2016. október 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. október 3.)
További információk
[szerkesztés]- J. League (#23)