Manuel Jiménez Jiménez
Manolo Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manolo Jiménez nel 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | APOEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 1998 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Jiménez Jiménez, più noto come Manolo Jiménez (Arahal, 26 gennaio 1964), è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore, tecnico dell'APOEL.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ricopriva il ruolo di terzino, prevalentemente di fascia sinistra. Iniziò la sua esperienza al Siviglia Atlético agli inizi degli anni ottanta e, nel 1983, passò al Siviglia. Nel 1988 arrivò il debutto con la nazionale spagnola; in seguito parteciperà al campionato del mondo 1990. Con la maglia del Siviglia ha collezionato 354 presenze nella Primera División, 44 in Copa del Rey e 9 in Coppa UEFA nel corso delle sue 14 stagioni di militanza in questa squadra (dal campionato 1983-84 al campionato 1996-97). Detiene il record di presenze nella Liga con la maglia del Siviglia, con le sue 354 presenze. Con il Siviglia ha partecipato a due edizioni della Coppa UEFA, disputando 9 partite nella seconda competizione a livello continentale. Terminata dopo 14 stagioni la sua esperienza al Siviglia, decide di chiudere la sua carriera sportiva con la maglia del Real Jaén, con cui colleziona 9 presenze senza gol.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale di calcio spagnola ha disputato in totale 15 partite, due delle quali ad Italia '90.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Siviglia
[modifica | modifica wikitesto]Una volta ritiratosi, dopo due anni di lontananza dal mondo del calcio, nel 2000 diventa allenatore del Siviglia Atlético, la squadra che lo aveva lanciato come calciatore, provvedendo a varie promozioni della squadra. Poi, dopo sette anni, il 27 ottobre 2007, approda sulla panchina del Siviglia, di cui l'Atlético è la squadra satellite, in sostituzione del dimissionario Juande Ramos[1][2]. Termina il campionato al quinto posto e viene confermato dalla società anche per la stagione 2008-2009 in cui si qualifica direttamente alla Champions League arrivando al terzo posto in campionato, alle spalle del Barcellona e del Real Madrid.[2] Viene esonerato nel corso della Liga 2009-2010 dopo un pareggio interno per 1-1 contro lo Xerez, ultima squadra in classifica. Allenati da Jiménez, gli andalusi non vincevano da sette partite ed erano stati eliminati dalla Champions League dai russi del CSKA Mosca.[2] Il suo successore Antonio Álvarez Giráldez vince la Coppa del Re 2009-2010.
AEK Atene
[modifica | modifica wikitesto]L'8 ottobre 2010 si trasferisce in Grecia, per allenare l'AEK Atene. Firma un contratto biennale e prende il posto di Dušan Bajević che si era dimesso dopo una sconfitta per 3-1 rimediata in campionato contro l'Athlītikos Syllogos Olympiakos Volou 1937 il 26 settembre.[3][4] Con la squadra della capitale greca nella stagione 2010-2011 arriva al terzo posto in campionato e vince il suo primo titolo da allenatore, battendo in finale di Coppa di Grecia l'Atromitos per 3-0[4][5]. L'AEK non vinceva questo trofeo dal 2002.[4][5] A ottobre trova un accordo con la società greca e rescinde suo il contratto.[4] Viene sostituito dall'ex calciatore Nikos Kōstenoglou.[4]
Real Saragozza
[modifica | modifica wikitesto]Il 31 dicembre 2011 prende il posto del messicano Javier Aguirre sulla panchina del Real Saragozza, squadra della Primera División spagnola.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 ottobre 2018. In grassetto le competizioni vinte
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
ott. 2007-2008 | Siviglia | PD | 31 | 17 | 4 | 10 | CR | 4 | 1 | 3 | 0 | UCL | 5 | 4 | 0 | 1 | SS+SU | 40 | 22 | 7 | 11 | 55,00 | Sub, 5° | ||||
2008-2009 | PD | 38 | 21 | 7 | 10 | CR | 8 | 5 | 0 | 3 | CU | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 30 | 7 | 15 | 57,69 | 3° | ||||||
2009-mar. 2010 | PD | 28 | 13 | 6 | 9 | CR | 8 | 5 | 0 | 3 | UCL | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 22 | 8 | 14 | 50,00 | Eson | ||||||
Totale Siviglia | 97 | 51 | 17 | 29 | 20 | 11 | 3 | 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 136 | 74 | 22 | 40 | 54,41 | ||||||||||
ott. 2010-2011 | AEK Atene | SLE | 25+6 | 13+2 | 4+1 | 8+3 | CG | 7 | 5 | 1 | 1 | UEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 21 | 7 | 14 | 50,00 | Sub, 3° | |||||
ago.-ott. 2011 | SLE | 4 | 3 | 0 | 1 | CG | UEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 50,00 | Resc | ||||||||||
gen.-giu. 2012 | Real Saragozza | PD | 22 | 10 | 3 | 9 | CR | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42,31 | Sub, 16° | ||||||||||
2012-2013 | PD | 38 | 9 | 7 | 22 | CR | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 12 | 8 | 24 | 27,27 | 20° (ret) | |||||||||||
Totale Real Saragozza | 60 | 19 | 10 | 31 | 10 | 4 | 4 | 2 | 70 | 23 | 14 | 33 | 32,86 | ||||||||||||||
nov.2013-2014 | Al-Rayyan | QSL | 19 | 5 | 7 | 7 | QSC+QC | 3+3 | 2+2 | 0+1 | 1+0 | AFC | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 10 | 8 | 13 | 32,26 | Sub, 13° (ret.) | |||||
gen.-giu. 2017 | AEK Atene | SLE | 14+6 | 9+4 | 4+0 | 1+2 | CG | 7 | 4 | 1 | 2 | UEL | 27 | 17 | 5 | 5 | 62,96 | Sub, 4° | |||||||||
2017-2018 | SLE | 30 | 21 | 7 | 2 | CG | 10 | 7 | 1 | 2 | UCL+UEL | 2+10 | 0+2 | 0+8 | 2+0 | 52 | 30 | 16 | 6 | 57,69 | 1° | ||||||
ago.-nov. 2018 | Las Palmas | SD | 14 | 5 | 7 | 2 | CR | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 33,33 | Eson | ||||||||||
feb.-mag. 2019 | AEK Atene | SLE | 11 | 6 | 2 | 3 | CG | 5 | 4 | 0 | 1 | UCL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 2 | 4 | 62,50 | Sub, 3° |
ott. 2019-2020 | Al-Wahda | PL | 15 | 10 | 2 | 3 | PC+CdL | 1+4 | 0+1 | 0+1 | 1+2 | ACL | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 4 | 6 | 54,55 | 5°[7] |
gen.-mag. 2021 | AEK Atene | SLE | 14+10 | 7+3 | 3+3 | 4+4 | CG | 6 | 2 | 0 | 4 | UEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 12 | 6 | 12 | 40,00 | Sub, 4° |
Totale AEK Atene | 120 | 68 | 24 | 28 | 35 | 22 | 3 | 10 | 20 | 4 | 10 | 6 | 175 | 94 | 37 | 44 | 53,71 | ||||||||||
ott. 2022-mar. 2023 | Al-Wahda | PL | 12 | 7 | 3 | 2 | PC+CdL | 1+4 | 0+2 | 0+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 5 | 3 | 52,94 | Sub, Eson |
Totale Al-Wahda | 27 | 17 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 39 | 21 | 9 | 9 | 53,85 | ||||||
2024 | Cerro Porteño | DP | 24 | 15 | 4 | 5 | CP | 1 | 0 | 1 | 0 | CL+CS | 6+2 | 1+0 | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - | - | 33 | 16 | 9 | 8 | 48,48 | 2° |
ott. 2024-2025 | APOEL | AK | 4 | 3 | 1 | 0 | KK | 0 | 0 | 0 | 0 | UECL | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 66,67 | Sub |
Totale carriera | 368 | 184 | 75 | 109 | 80 | 43 | 15 | 22 | 57 | 20 | 17 | 20 | 505 | 247 | 107 | 151 | 48,91 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Siviglia Atlético: 2000-2001
- Siviglia Atlético: 2004-2005, 2006-2007
- AEK Atene: 2010-2011
- Al-Rayyan: 2013
- AEK Atene: 2017-2018
- APOEL: 2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (ES) Del Nido: "A rey muerto, rey puesto"
- ^ a b c Il Siviglia esonera Jiménez, in uefa.com, 24 marzo 2010.
- ^ AEK: Jiménez al posto di Bajević, in uefa.com, 8 ottobre 2010.
- ^ a b c d e Jiménez lascia l'AEK, in uefa.com, 5 ottobre 2011.
- ^ a b (ES) El AEK de Jiménez, Míchel y Mateos gana la Copa, in As.com, 30 aprile 2011. URL consultato il 20 luglio 2011.
- ^ (ES) Manuel Jiménez, nuevo entrenador del Real Zaragoza, in Realzaragoza.com, 31 dicembre 2011. URL consultato il 1º gennaio 2012 (archiviato dall'url originale il 3 gennaio 2012).
- ^ campionato sospeso ed in seguito cancellato a causa della Pandemia di COVID-19
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Manuel Jiménez Jiménez
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Manuel Jiménez Jiménez, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Manolo Jiménez (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Manuel Jiménez Jiménez (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Manuel Jiménez Jiménez, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Manuel Jiménez Jiménez, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Manuel Jiménez Jiménez, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Manuel Jiménez Jiménez, su eu-football.info.
- Calciatori del Sevilla Atlético Club
- Calciatori del Sevilla F.C.
- Calciatori del Real Jaén C.F.
- Allenatori del Sevilla Atlético Club
- Allenatori del Sevilla F.C.
- Allenatori dell'A.E.K. (Atene, calcio)
- Allenatori del Real Zaragoza
- Allenatori dell'Al-Rayyan S.C. (calcio)
- Allenatori dell'U.D. Las Palmas
- Allenatori dell'Al-Wahda S.C.C.
- Allenatori del Club Cerro Porteño
- Allenatori dell'A.P.O.E.L.
- Allenatori di calcio spagnoli del XX secolo
- Allenatori di calcio spagnoli del XXI secolo
- Dirigenti sportivi spagnoli
- Calciatori spagnoli del XX secolo
- Calciatori spagnoli del XXI secolo
- Dirigenti sportivi del XX secolo
- Dirigenti sportivi del XXI secolo
- Nati nel 1964
- Nati il 26 gennaio
- Nati ad Arahal
- Calciatori della Nazionale spagnola