Campionato nordamericano femminile di pallavolo 2011
XXII campionato nordamericano di pallavolo femminile 2011 | |
---|---|
Competizione | Campionato nordamericano femminile di pallavolo |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 22ª |
Organizzatore | NORCECA |
Date | 12 settembre 2011 - 17 settembre 2011 |
Luogo | Porto Rico (1 città) |
Partecipanti | 9 |
Impianto/i | 1 |
Risultati | |
Vincitore | Stati Uniti (6º titolo) |
Secondo | Rep. Dominicana |
Terzo | Cuba |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Bethania de la Cruz |
Incontri disputati | 17 |
Il XXII campionato nordamericano femminile di pallavolo si è svolto dal 12 al 17 settembre 2011 a Caguas, in Porto Rico. Al torneo hanno partecipato 9 squadre nazionali nordamericane e la vittoria finale è andata per la sesta volta agli Stati Uniti.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Qualificazione | Ultima partecipazione |
---|---|---|
Canada | - | Porto Rico 2009 |
Costa Rica | - | Porto Rico 2009 |
Cuba | - | Porto Rico 2009 |
Messico | - | Porto Rico 2009 |
Panama | - | Repubblica Dominicana 1985 |
Porto Rico | Paese organizzatore | Porto Rico 2009 |
Rep. Dominicana | - | Porto Rico 2009 |
Stati Uniti | - | Porto Rico 2009 |
Trinidad e Tobago | - | Porto Rico 2009 |
Formazioni
[modifica | modifica wikitesto]Gironi
[modifica | modifica wikitesto]Girone A | Girone B | Girone C |
---|---|---|
Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12-09-11 | Porto Rico - Costa Rica | 3 - 0 | 25:8 | 25:12 | 25:10 | 75 - 30 | 1h:10 | 750 | ||
13-09-11 | Costa Rica - Messico | 1 - 3 | 21:25 | 25:21 | 11:25 | 17:25 | 74 - 96 | 1h:40 | 200 | |
14-09-11 | Messico - Porto Rico | 0 - 3 | 16:25 | 18:25 | 26:28 | 60 - 78 | 1h:27 | 1.800 |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Porto Rico | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 153 | 90 | 1.700 |
2 | Messico | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 156 | 152 | 1.026 |
3 | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 104 | 171 | 0.608 |
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12-09-11 | Canada - Trinidad e Tobago | 3 - 1 | 25:15 | 28:30 | 25:22 | 25:11 | 103 - 78 | 1h:54 | 400 | |
13-09-11 | Stati Uniti - Canada | 3 - 0 | 25:19 | 25:19 | 25:23 | 75 - 61 | 1h:33 | 500 | ||
14-09-11 | Trinidad e Tobago - Stati Uniti | 0 - 3 | 14:25 | 16:25 | 11:25 | 41 - 75 | 1h:11 | 200 |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Stati Uniti | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 102 | 1.471 |
2 | Canada | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 164 | 153 | 1.072 |
3 | Trinidad e Tobago | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 119 | 178 | 0.669 |
Girone C
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12-09-11 | Rep. Dominicana - Panama | 3 - 0 | 25:12 | 25:10 | 25:15 | 75 - 37 | 1h:26 | 252 | ||
13-09-11 | Panama - Cuba | 0 - 3 | 13:25 | 15:25 | 7:25 | 35 - 75 | 1h:03 | 155 | ||
14-09-11 | Cuba - Rep. Dominicana | 3 - 0 | 25:15 | 29:27 | 25:22 | 79 - 64 | 1h:03 | 1.275 |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Cuba | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 154 | 99 | 1.556 |
2 | Rep. Dominicana | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 139 | 116 | 1.198 |
3 | Panama | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 72 | 150 | 0.480 |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Finali 1º e 3º posto
[modifica | modifica wikitesto]Quarti | Semifinale | Finale 1º/2º posto | ||||||||
Stati Uniti | 3 | |||||||||
Messico | 0 | |||||||||
Cuba | 0 | |||||||||
Stati Uniti | 3 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Stati Uniti | 3 | |||||||||
Rep. Dominicana | 0 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Porto Rico | 0 | Finale 3º/4º posto | ||||||||
Rep. Dominicana | 3 | |||||||||
Rep. Dominicana | 3 | Cuba | 3 | |||||||
Canada | 0 | Porto Rico | 0 | |||||||
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
15-09-11 | Rep. Dominicana - Canada | 3 - 0 | 25:17 | 25:22 | 25:21 | 75 - 60 | 1h:31 | 850 | ||
15-09-11 | Stati Uniti - Messico | 3 - 0 | 25:11 | 25:8 | 25:19 | 75 - 38 | 1h:11 | 350 | ||
16-09-11 | Cuba - Stati Uniti | 0 - 3 | 20:25 | 17:25 | 13:25 | 50 - 75 | 1h:17 | 1.500 | ||
16-09-11 | Porto Rico - Rep. Dominicana | 0 - 3 | 16:25 | 23:25 | 22:25 | 61 - 75 | 1h:35 | 3.125 | ||
17-09-11 | Cuba - Porto Rico | 3 - 0 | 25:20 | 25:15 | 25:21 | 75 - 56 | 1h:19 | 1.900 | ||
17-09-11 | Stati Uniti - Rep. Dominicana | 3 - 0 | 25:15 | 25:23 | 25:18 | 75 - 56 | 1h:20 | - |
Finale 5º posto
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
17-09-11 | Messico - Canada | 3 - 1 | 22:25 | 25:23 | 25:18 | 25:22 | 97 - 88 | 2h:16 | 200 |
Finale 7º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
Trinidad e Tobago | 3 | ||||||||
Costa Rica | 0 | ||||||||
Panama | 1 | ||||||||
Costa Rica | 3 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
15-09-11 | Panama - Costa Rica | 1 - 3 | 21:25 | 17:25 | 25:21 | 19:25 | 82 - 96 | 1h:43 | 150 | |
16-09-11 | Trinidad e Tobago - Costa Rica | 3 - 0 | 26:24 | 25:21 | 25:12 | 76 - 57 | 1h:20 | 150 |
Podio
[modifica | modifica wikitesto]Campione
[modifica | modifica wikitesto](Sesto titolo)
Formazione: 4 Lindsey Berg, 6 Nicole Davis, 7 Heather Bown, 8 Alisha Glass, 9 Jennifer Joines, 10 Kimberly Glass, 11 Jordan Larson, 12 Nancy Meendering, 15 Logan Tom, 16 Foluke Akinradewo, 18 Megan Hodge, 19 Destinee Hooker, CT: Hugh McCutcheon
Secondo posto
[modifica | modifica wikitesto]Formazione: 1 Annerys Vargas, 2 Dahiana Burgos, 5 Brenda Castillo, 7 Niverka Marte, 8 Cándida Arias, 9 Sidarka Núñez, 10 Milagros Cabral, 12 Karla Echenique, 13 Cindy Rondón, 14 Prisilla Rivera, 18 Bethania de la Cruz, 19 Ana Binet, CT: Marcos Kwiek
Terzo posto
[modifica | modifica wikitesto]Formazione: 1 Wilma Salas, 2 Yanelis Santos, 3 Alena Rojas, 4 Yoana Palacio, 6 Daimara Lescay, 8 Emily Borrel, 10 Ana Cleger, 11 Liannes Castañeda, 13 Rosanna Giel, 14 Kenia Carcaces, 15 Yusidey Silié, 19 Gyselle Silva, CT: Juan Carlos Gala
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | Squadre | Qualificazione |
---|---|---|
Stati Uniti | Coppa del Mondo 2011 | |
Rep. Dominicana | Coppa del Mondo 2011 | |
Cuba | ||
4 | Porto Rico | |
5 | Messico | |
6 | Canada | |
7 | Trinidad e Tobago | |
8 | Costa Rica | |
9 | Panama |
Premi individuali
[modifica | modifica wikitesto]Premio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Bethania de la Cruz | Rep. Dominicana |
Miglior realizzatrice | Sarah Pavan | Canada |
Miglior attaccante | Yanelis Santos | Cuba |
Miglior muro | Marisa Field | Canada |
Miglior servizio | Logan Tom | Stati Uniti |
Miglior palleggiatrice | Lindsey Berg | Stati Uniti |
Miglior ricevitrice | Brenda Castillo | Rep. Dominicana |
Miglior difesa | Brenda Castillo | Rep. Dominicana |
Miglior libero | Brenda Castillo | Rep. Dominicana |
Eugenio Laffita Award | Hugh McCutcheon | Stati Uniti |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN, ES) NORCECA - Sito ufficiale, su norceca.org.