Challenger Casablanca San Ángel 2004 - Singolare
Aspetto
Challenger Casablanca San Ángel 2004 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Florian Mayer | ||||||||||||||||
Finalista | Adrián García | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–4, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Challenger Casablanca San Ángel 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Florian Mayer che ha battuto in finale Adrián García 6–4, 6–3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- José Acasuso (semifinali)
- Fernando Vicente (quarti di finale)
- Dick Norman (secondo turno)
- Martín Vassallo Argüello (secondo turno)
- Jeff Salzenstein (secondo turno)
- Franco Squillari (secondo turno)
- Giovanni Lapentti (secondo turno)
- Ricardo Mello (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Florian Mayer | 6 | 6 | ||||
Adrián García | 4 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | José Acasuso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Garza | 4 | 1 | 1 | José Acasuso | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Federico Browne | 2 | 6 | 6 | Federico Browne | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Gallardo-Valles | 6 | 1 | 4 | 1 | José Acasuso | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 6 | Juan Mónaco | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Gilles Müller | 4 | 1 | Juan Mónaco | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Franco Squillari | 6 | 6 | 6 | Franco Squillari | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
JF Andersen | 2 | 1 | 1 | José Acasuso | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dick Norman | 6 | 6 | Adrián García | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Danai Udomchoke | 2 | 4 | 3 | Dick Norman | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Adrián García | 6 | 64 | 6 | Adrián García | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bruno Echagaray | 4 | 7 | 4 | Adrián García | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Zíb | 6 | 6(1) | 6 | Tomáš Zíb | 7 | 1 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 2 | 7 | 2 | Tomáš Zíb | 6 | 6(1) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Jeff Salzenstein | 3 | 6 | 6 | 5 | Jeff Salzenstein | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sergio Roitman | 6 | 3 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Álex Calatrava | 1 | 4 | 7 | G Lapentti | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Florian Mayer | 6 | 6 | Florian Mayer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Galimberti | 3 | 3 | Florian Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 6 | 3 | 6 | Alejandro Falla | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
André Sá | 3 | 6 | 2 | Alejandro Falla | 6 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | M Vassallo Argüello | 63 | 7 | 6 | 4 | M Vassallo Argüello | 4 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Răzvan Sabău | 7 | 65 | 4 | Florian Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J-P Guzmán | 7 | 6 | J-P Guzmán | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ricardo Mello | 5 | 3 | J-P Guzmán | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Werner Eschauer | 6 | 65 | 7 | Werner Eschauer | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Iván Miranda | 3 | 7 | 68 | J-P Guzmán | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
S González | 6 | 7 | 2 | Fernando Vicente | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Kendrick | 4 | 63 | S González | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fernando Vicente | 6 | 6 | 2 | Fernando Vicente | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Eric Taino | 1 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 3 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2016).