Coppa del Mondo di snowboard 2007
Aspetto
| |||||||||||||||||||||||||||||||
La stagione della Coppa del Mondo di snowboard 2007 è la tredicesima edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci; è iniziata il 13 ottobre 2006 a Landgraaf nei Paesi Bassi e si è conclusa il 18 marzo 2007 a Stoneham in Canada.
Si sono disputate 27 gare maschili (7 giganti paralleli, 4 slalom paralleli, 4 snowboard cross, 8 halfpipe e 4 big air) e 23 femminili (7 giganti paralleli, 4 slalom paralleli, 4 snowboard cross, e 8 halfpipe).
Alla fine della stagione la Coppa del Mondo generale è maschile è stata vinta dallo snowboarder svizzero Simon Schoch, mentre quella femminile all'austriaca Doresia Krings.
Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Simon Schoch | Svizzera | 7080 |
2 | Siegfried Grabner | Austria | 5640 |
3 | Peetu Piiroinen | Finlandia | 5200 |
4 | Rok Flander | Slovenia | 4720 |
5 | Roland Haldi | Svizzera | 4230 |
Parallelo
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Simon Schoch | Svizzera | 7080 |
2 | Siegfried Grabner | Austria | 5640 |
3 | Rok Flander | Slovenia | 4720 |
4 | Roland Haldi | Svizzera | 4230 |
5 | Mathieu Bozzetto | Francia | 3830 |
Snowboard cross
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Drew Neilson | Canada | 3600 |
2 | Nate Holland | Stati Uniti | 2426 |
3 | Pierre Vaultier | Francia | 1700 |
4 | David Speiser | Germania | 1300 |
5 | Nick Baumgartner | Stati Uniti | 1264 |
Halfpipe
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ryō Aono | Giappone | 4000 |
2 | Kōhei Kudō | Giappone | 2410 |
3 | Dolf van der Wal | Paesi Bassi | 2067 |
4 | Andrew Burton | Australia | 2010 |
5 | Peetu Piiroinen | Finlandia | 1900 |
Big air
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Peetu Piiroinen | Finlandia | 3300 |
2 | Matevž Petek | Slovenia | 2200 |
3 | Jaakko Ruha | Finlandia | 1980 |
4 | Stefan Gimpl | Austria | 1740 |
5 | Hubert Fill | Austria | 1329 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Doresia Krings | Austria | 7830 |
2 | Heidi Neururer | Austria | 5590 |
3 | Fränzi Mägert-Kohli | Svizzera | 5440 |
4 | Manuela Pesko | Svizzera | 5400 |
5 | Holly Crawford | Australia | 5050 |
Parallelo
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Doresia Krings | Austria | 6480 |
2 | Heidi Neururer | Austria | 5590 |
3 | Fränzi Mägert-Kohli | Svizzera | 5440 |
4 | Isabella Dal Balcon | Italia | 4410 |
5 | Marion Kreiner | Austria | 4160 |
Snowboard cross
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lindsey Jacobellis | Stati Uniti | 2800 |
2 | Tanja Frieden | Svizzera | 2110 |
3 | Maëlle Ricker | Canada | 2080 |
4 | Helene Olafsen | Norvegia | 1920 |
5 | Diane Thermoz-Liaudy | Francia | 1800 |
Halfpipe
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Manuela Pesko | Svizzera | 5400 |
2 | Holly Crawford | Australia | 5050 |
3 | Paulina Ligocka | Polonia | 3950 |
4 | Sōko Yamaoka | Giappone | 2460 |
5 | Gretchen Bleiler | Stati Uniti | 2000 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, FR) Classifica delle gare maschili sul sito ufficiale della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 15 novembre 2011.
- (DE, EN, FR) Calendario maschile sul sito ufficiale della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 15 novembre 2011.
- (DE, EN, FR) Classifica delle gare femminili sul sito ufficiale della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 15 novembre 2011.
- (DE, EN, FR) Calendario femminile sul sito ufficiale della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 15 novembre 2011.