Davidoff Swiss Indoors 1998 - Singolare
Aspetto
Davidoff Swiss Indoors 1998 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Tim Henman | ||||||||||||||||
Finalista | Andre Agassi | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tim Henman che ha battuto in finale Andre Agassi 6-4, 6-3, 3-6, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Pete Sampras (primo turno)
- Patrick Rafter (primo turno)
- Petr Korda (primo turno)
- Andre Agassi (finale)
- Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
- Tim Henman (campione)
- Greg Rusedski (secondo turno)
- Jan Siemerink (primo turno)
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||||
6 | Tim Henman | 6 | 6 | 3 | 6 | |||
4 | Andre Agassi | 4 | 3 | 6 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 64 | 3 | Wayne Ferreira | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Marc Rosset | 7 | 4 | 7 | Marc Rosset | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tommy Haas | 63 | 6 | 64 | Marc Rosset | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
David Prinosil | 7 | 6 | David Prinosil | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Petr Luxa | 67 | 4 | David Prinosil | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Greg Rusedski | 6 | 6 | 7 | Greg Rusedski | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Axel Pretzsch | 2 | 2 | Marc Rosset | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andre Agassi | 6 | 6 | 4 | Andre Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | 3 | 2 | 4 | Andre Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivo Heuberger | 6 | 7 | Ivo Heuberger | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Golmard | 0 | 63 | 4 | Andre Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gustafsson | 6 | 6 | Magnus Gustafsson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bohdan Ulihrach | 4 | 4 | Magnus Gustafsson | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Evgenij Kafel'nikov | 7 | 6 | 5 | Evgenij Kafel'nikov | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Magnus Norman | 5 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tim Henman | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jason Stoltenberg | 6 | 3 | 4 | 6 | Tim Henman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 6 | 6 | Hicham Arazi | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 1 | 4 | 6 | Tim Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jeff Tarango | 6 | 6 | Nicolas Kiefer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Escudé | 3 | 3 | Jeff Tarango | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 6 | 6 | Nicolas Kiefer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Petr Korda | 2 | 4 | 6 | Tim Henman | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Byron Black | 6 | 6 | Thomas Johansson | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan Siemerink | 2 | 2 | Byron Black | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Johansson | 6 | 6 | Thomas Johansson | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | 3 | 2 | Thomas Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 6 | 6 | Fabrice Santoro | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martin Damm | 3 | 4 | Fabrice Santoro | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Vacek | 7 | 7 | Daniel Vacek | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Patrick Rafter | 67 | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 6 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 15 marzo 2016).