Elezioni regionali in Emilia-Romagna del 1975
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Elezioni regionali in Emilia-Romagna del 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 15-16 giugno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affluenza | 96,62% ( 0,03%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi in Consiglio regionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione del voto per comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidenti della Giunta regionale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Fanti (PCI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Cavina (PCI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanfranco Turci (PCI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni regionali in Emilia-Romagna del 1975 si tennero il 15-16 giugno.
Risultati elettorali
[modifica | modifica wikitesto]Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano (PCI) | 1.363.477 | 48,29 | 26 |
Democrazia Cristiana (DC) | 713.036 | 25,25 | 13 |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 288.928 | 10,23 | 4 |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 146.492 | 5,19 | 2 |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 109.941 | 3,89 | 2 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 103.810 | 3,68 | 1 |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 52.187 | 1,85 | 1 |
Partito di Unità Proletaria per il Comunismo (PdUP) | 45.651 | 1,62 | 1 |
Totale | 2.823.522 | 50 |
Riepilogo dei seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PdUP | 1
|
Nuovo
|
PCI | 26
|
▲ 2
| |
PSI | 4
|
▲ 1
|
PSDI | 2
|
▼ 1
| |
PRI | 2
|
━
|
DC | 13
|
▼ 1
| |
PLI | 1
|
━
|
MSI-DN | 1
|
━
| |
PSIUP | 0
|
▼ 2
|
Consiglieri eletti
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ministero dell'interno, Archivio storico delle elezioni, su elezionistorico.interno.gov.it.