Formula One 2000
Aspetto
Formula One 2000 videogioco | |
---|---|
Piattaforma | PlayStation, Game Boy Color |
Data di pubblicazione | PlayStation: 6 ottobre 2000 Game Boy Color: |
Genere | Formula 1 |
Origine | Regno Unito |
Sviluppo | Studio 33 (PlayStation), Tarantula Studios (Game Boy Color) |
Pubblicazione | Sony |
Modalità di gioco | Giocatore singolo, multiplayer |
Supporto | CD |
Preceduto da | Formula One 99 |
Seguito da | Formula One 2001 |
Formula One 2000 è un simulatore di guida basato sulla stagione 2000 di Formula 1 pubblicato nel 2000 per PlayStation e Game Boy Color. Il gioco comprende tutti e 22 i piloti titolari partecipanti alla stagione (sostituti esclusi) e tutti i circuiti. I due piloti rappresentativi del videogioco e presenti in copertina sono Rubens Barrichello e Heinz-Harald Frentzen.
Modalità di gioco
[modifica | modifica wikitesto]Il gioco include le funzioni di:
- Arcade
- Campionato del Mondo
- Week-end
- Multigiocatore
La telecronaca italiana è di Andrea De Adamich e Claudia Peroni.
Piloti e team
[modifica | modifica wikitesto]Scuderia | Costruttore | Telaio | Motore | Pneumatici | N. | Piloti |
---|---|---|---|---|---|---|
West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes | B | 1 | Mika Häkkinen |
2 | David Coulthard | |||||
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | B | 3 | Michael Schumacher |
4 | Rubens Barrichello | |||||
Benson & Hedges Jordan | Jordan | EJ10 EJ10B |
Mugen Honda | B | 5 | Heinz-Harald Frentzen |
6 | Jarno Trulli | |||||
Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Cosworth | B | 7 | Eddie Irvine |
8 | Johnny Herbert | |||||
BMW Williams F1 Team | Williams | FW22 | BMW | B | 9 | Ralf Schumacher |
10 | Jenson Button | |||||
Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife | B | 11 | Giancarlo Fisichella |
12 | Alexander Wurz | |||||
Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot | B | 14 | Jean Alesi |
15 | Nick Heidfeld | |||||
Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas | B | 16 | Mika Salo |
17 | Pedro Diniz | |||||
Orange Arrows | Arrows | A21 | Supertec | B | 18 | Pedro de la Rosa |
19 | Jos Verstappen | |||||
Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal | B | 20 | Marc Gené |
21 | Gastón Mazzacane | |||||
Lucky Strike BAR F1 Team Honda | BAR | 002 | Honda | B | 22 | Jacques Villeneuve |
23 | Ricardo Zonta |
Circuiti
[modifica | modifica wikitesto]- Circuito Albert Park
- Circuito di Interlagos
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Circuito di Silverstone
- Circuito di Catalogna
- Nürburgring
- Circuito di Monte Carlo
- Circuito di Montréal
- Circuito di Nevers Magny-Cours
- A1-Ring
- Hockenheimring
- Hungaroring
- Circuito di Spa-Francorchamps
- Autodromo nazionale di Monza
- Indianapolis
- Circuito di Suzuka
- Circuito di Sepang
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Formula One 2000, su GameFAQs, Red Ventures.
- (EN) Formula One 2000, su MobyGames, Blue Flame Labs.
Controllo di autorità | BNF (FR) cb16594601p (data) |
---|