Klasika Primavera 2015
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Klasika Primavera 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 61ª | ||||
Data | 12 aprile | ||||
Partenza | Amorebieta-Etxano | ||||
Arrivo | Amorebieta-Etxano | ||||
Percorso | 171,5 km | ||||
Tempo | 3h56'20" | ||||
Media | 43,540 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2015 | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Klasika Primavera 2015, sessantunesima edizione della corsa e valevole come evento dell'UCI Europe Tour 2015 categoria 1.1, si svolse il 12 aprile 2015 su un percorso di 171,5 km, con partenza e arrivo a Amorebieta-Etxano, in Spagna. La vittoria fu appannaggio dello spagnolo José Herrada, che terminò la gara in 3h56'20", alla media di 43,540 km/h, precedendo il russo Evgenij Šalunov e il connazionale Carlos Barbero.
Sul traguardo di Amorebieta-Etxano 77 ciclisti, su 93 partenti, portarono a termine la competizione.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | José Herrada | Movistar | 3h56'20" |
2 | Evgenij Šalunov | Lokosphinx | a 29" |
3 | Carlos Barbero | Caja Rural | a 2'35" |
4 | Francisco Mancebo | Skydive | s.t. |
5 | César Fonte | Rádio Pop. | s.t. |
6 | Marc Soler | Movistar | a 2'42" |
7 | Sergey Shilov | Lokosphinx | a 4'02" |
8 | Giovanni Visconti | Movistar | s.t. |
9 | Kirill Sveshnikov | Lokosphinx | s.t. |
10 | Amets Txurruka | Caja Rural | s.t. |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa, su cyclebase.nl.
- (EN) La corsa, su cqranking.com.
- Klasika Primavera 2015, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.