Pallacanestro maschile agli VIII Giochi panamericani
Aspetto
Campionato maschile di pallacanestro agli VIII Giochi panamericani | |
---|---|
Competizione | Pallacanestro maschile ai Giochi panamericani |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | VIII edizione |
Organizzatore | PASO |
Date | 2 - 13 luglio 1979 |
Luogo | San Juan |
Partecipanti | 10 |
Risultati | |
Vincitore | Stati Uniti (7º titolo) |
Secondo | Porto Rico |
Terzo | Brasile |
Quarto | Cuba |
Statistiche | |
Incontri disputati | 28 |
Cronologia della competizione | |
Il Campionato maschile di pallacanestro agli VIII Giochi panamericani si è svolto dal 2 al 13 luglio 1979 a San Juan, a Porto Rico, durante i VIII Giochi panamericani. La vittoria finale è andata alla nazionale statunitense.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]- Argentina
- Brasile
- Canada
- Cuba
- Isole Vergini Americane (si è ritirata a torneo in corso)
- Messico
- Panama
- Porto Rico
- Rep. Dominicana
- Stati Uniti
Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 4 | 4 | 0 | 391 | 302 | +89 |
Brasile | 4 | 2 | 2 | 361 | 365 | -4 |
Cuba | 4 | 2 | 2 | 316 | 318 | -2 |
Panama | 4 | 1 | 3 | 364 | 391 | -27 |
Isole Vergini Americane | 4 | 1 | 3 | 357 | 413 | -56 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]San Juan 2 luglio 1979, ore 19:00 | Stati Uniti | 136 – 88 (71-45) | Isole Vergini Americane |
| ||||||
|
San Juan 3 luglio 1979, ore 17:00 | Isole Vergini Americane | 98 – 92 | Brasile |
San Juan 3 luglio 1979, ore 21:00 | Stati Uniti | 85 – 53 (44-24) | Cuba | |||||||
|
San Juan 4 luglio 1979 | Brasile | 106 – 101 (56-50) | Panama |
San Juan 4 luglio 1979 | Cuba | 98 – 76 | Panama |
San Juan 5 luglio 1979 | Panama | 104 – 99 | Isole Vergini Americane |
San Juan 5 luglio 1979 | Stati Uniti | 82 – 78 (39-41) | Brasile | |||||||
|
San Juan 6 luglio 1979 | Cuba | 81 – 72 | Isole Vergini Americane |
San Juan 7 luglio 1979 | Stati Uniti | 88 – 83 (52-47) | Panama | |||||||
|
San Juan 7 luglio 1979 | Brasile | 85 – 84 | Cuba |
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Porto Rico | 4 | 4 | 0 | 448 | 366 | +82 |
Argentina | 4 | 3 | 1 | 387 | 373 | +14 |
Canada | 4 | 2 | 2 | 365 | 337 | +28 |
Messico | 4 | 1 | 3 | 389 | 388 | +1 |
Rep. Dominicana | 4 | 0 | 4 | 358 | 483 | -125 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]San Juan 2 luglio 1979 | Argentina | 82 – 81 (47-49) | Canada |
San Juan 2 luglio 1979, ore 19:00 | Porto Rico | 134 – 91 (67-44) | Rep. Dominicana |
San Juan 3 luglio 1979, ore 17:00 | Canada | 89 – 74 (34-30) | Messico |
San Juan 3 luglio 1979, ore 21:00 | Argentina | 111 – 87 | Rep. Dominicana |
San Juan 4 luglio 1979 | Porto Rico | 113 – 102 (56-46) | Messico |
San Juan 5 luglio 1979 | Canada | 120 – 90 | Rep. Dominicana |
San Juan 5 luglio 1979 | Porto Rico | 110 – 98 | Argentina |
San Juan 6 luglio 1979 | Messico | 118 – 90 | Rep. Dominicana |
San Juan 7 luglio 1979 | Argentina | 96 – 95 (53-54) | Messico |
San Juan 7 luglio 1979 | Porto Rico | 91 – 75 | Canada |
Girone 7º - 10º posto
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Panama | 2 | 2 | 0 | 209 | 197 | +12 |
Messico | 2 | 1 | 1 | |||
Rep. Dominicana | 2 | 0 | 2 | |||
Isole Vergini Americane[1] |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]San Juan 8 luglio 1979 | Panama | 97 – 93 (53-46) | Rep. Dominicana |
San Juan 10 luglio 1979 | Panama | 112 – 104 | Messico |
San Juan 12 luglio 1979 | Messico | ? – ? [2] | Rep. Dominicana |
Girone finale
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 5 | 5 | 0 | 516 | 414 | +102 |
Porto Rico | 5 | 4 | 1 | 491 | 446 | +45 |
Brasile | 5 | 2 | 3 | 463 | 472 | -9 |
Cuba | 5 | 2 | 3 | 394 | 413 | -19 |
Canada | 5 | 2 | 3 | 379 | 408 | -29 |
Argentina | 5 | 0 | 5 | 408 | 498 | -90 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]San Juan 8 luglio 1979 | Stati Uniti | 97 – 76 | Canada | |||||||
|
San Juan 8 luglio 1979 | Porto Rico | 109 – 107 | Brasile |
San Juan 9 luglio 1979 | Stati Uniti | 99 – 73 (48-32) | Argentina | |||||||
|
San Juan 9 luglio 1979 | Porto Rico | 90 – 76 | Cuba |
San Juan 10 luglio 1979 | Stati Uniti | 101 – 83 | Cuba | |||||||
|
San Juan 10 luglio 1979, ore 19:00 | Brasile | 102 – 101 (d.1t.s.) (32-54, 88-88) | Argentina |
San Juan 10 luglio 1979 | Porto Rico | 89 – 75 (43-33) | Canada |
San Juan 11 luglio 1979, ore 19:00 | Brasile | 85 – 77 | Cuba |
San Juan 11 luglio 1979 | Canada | 93 – 78 | Argentina |
San Juan 12 luglio 1979 | Stati Uniti | 106 – 88 (53-30) | Brasile | |||||||
|
San Juan 12 luglio 1979 | Cuba | 67 – 56 (30-26) | Canada |
San Juan 12 luglio 1979 | Porto Rico | 109 – 75 | Argentina |
San Juan 13 luglio 1979, ore 11:00 | Canada | 79 – 77 | Brasile |
San Juan 13 luglio 1979 | Cuba | 91 – 81 (48-31) | Argentina |
San Juan 13 luglio 1979, ore 19:00 | Stati Uniti | 113 – 94 (54-39) | Porto Rico | |||||||
|
Campione
[modifica | modifica wikitesto]
Stati Uniti
(7º titolo)
(7º titolo)
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Formazione |
---|---|---|
Stati Uniti | ||
Porto Rico | ||
Brasile |
| |
4. | Cuba |
|
5. | Canada | |
6. | Argentina |
|
7. | Panama | |
8. | Messico | |
9. | Rep. Dominicana | |
10. | Isole Vergini Americane |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati e classifiche su todor66.com, su todor66.com.