Premier League 2015-2016
Premier League 2015-2016 Barclays Premier League 2015-2016 | |
---|---|
Competizione | Premier League |
Sport | Calcio |
Edizione | 117ª (24ª di Premier League) |
Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
Date | dall'8 agosto 2015 al 17 maggio 2016 |
Luogo | Inghilterra |
Partecipanti | 20 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Leicester City (1º titolo) |
Retrocessioni | Newcastle Utd Norwich City Aston Villa |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Riyad Mahrez (PFA)[1] Jamie Vardy (PL) |
Miglior marcatore | Harry Kane (25) |
Miglior portiere | Petr Čech[2] |
Incontri disputati | 380 |
Gol segnati | 1 026 (2,7 per incontro) |
La premiazione del Leicester City, campione per la prima volta nella storia. | |
Cronologia della competizione | |
La Premier League 2015-2016 è stata la 117ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 8 agosto 2015 e il 17 maggio 2016[3] e concluso con la vittoria del Leicester City, al suo primo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Harry Kane (Tottenham) con 25 reti[4].
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Al posto delle retrocesse Hull City, Burnley e QPR sono saliti dalla Championship il Bournemouth (al suo esordio in Premier), il Watford e, dopo i play-off, il Norwich City.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Come nelle precedenti annate, per via del ranking UEFA, accedono alla fase a gironi della Champions League le prime tre squadre classificate, mentre la 4ª approda di diritto al turno di spareggi della stessa competizione. Entrano in Europa League la 5ª squadra classificata e le vincenti di FA Cup e League Cup; nel caso in cui le vincenti delle due coppe nazionali siano già qualificate alle coppe europee tramite il campionato, al loro posto si qualificheranno la 6ª in classifica ed eventualmente la 7ª. Le ultime tre squadre classificate retrocedono in Championship.
Avvenimenti
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato si aprì nel segno del Manchester City che vinse le prime cinque partite. Seguirono, oltre alle favorite Arsenal e Manchester Utd, le sorprendenti Crystal Palace, Swansea City e Leicester City. I Citizens accusarono una flessione tra ottobre e novembre che permise ai Red Devils e ai Gunners di prendere il comando per poche giornate. Le due compagini furono inaspettatamente scalzate dalle Foxes di Claudio Ranieri che, pur se indicate alla vigilia come le principali indiziate alla retrocessione,[5] cominciarono a inanellare una serie di risultati positivi, tra cui il successo dicembrino per 2-1 sui detentori del Chelsea[6] che, anche visto il periodo di crisi in cui si trovavano i londinesi, costò la panchina a José Mourinho.[7]
L'undici di Leicester seppe resistere al ritorno del Manchester City nelle settimane seguenti, e anzi lo estromise definitivamente dai giochi a inizio febbraio, dopo il 3-1 inflitto nello scontro diretto all'Etihad Stadium.[8] La sconfitta contro l'Arsenal nel big match del turno seguente ad Ashburton Grove assottigliò a +2 il vantaggio degli uomini di Ranieri sui londinesi,[9] tuttavia da qui in avanti le inseguitrici della capolista iniziarono a rubarsi punti a vicenda; ciò favorì la fuga della piccola compagine biancoblù per un'impresa senza eguali nella storia del calcio moderno, che catalizzò l'attenzione di tutto il mondo.[10] I Gunners ebbero un netto calo nella seconda parte di stagione, sicché lasciarono unicamente all'emergente Tottenham di Mauricio Pochettino il compito di contrastare la marcia delle Foxes. Grazie alle reti del capocannoniere Harry Kane gli Spurs accorciarono fino a portarsi a –5 dalla vetta, ma da qui in avanti il Leicester City non rallenterà più e andrà a vincere il titolo, il primo della sua storia, sorretto dai gol di Jamie Vardy e dalle giocate di Riyad Mahrez.[10]
Il Tottenham accusò inoltre una flessione nel finale, quando i giochi per il primo posto erano matematicamente conclusi, e venne scavalcato dai Gunners che riuscirono così a terminare davanti agli acerrimi rivali di North London. Il Manchester City, distratto dall'impegno in Champions League che si concluderà in semifinale, riuscirà a concludere al quarto posto precedendo solamente per differenza reti un Manchester Utd ancora deludente nel post-Ferguson; fatale ai Red Devils fu la sconfitta per 3-2 patita nell'ultima gara giocata ad Upton Park contro il West Ham Utd. Proprio gli Hammers centrarono l'accesso in Europa League, assieme al Southampton che confermò i progressi della stagione precedente, mentre il Liverpool si ritrovò nuovamente escluso dalle competizioni continentali nonostante l'avvicendamento tecnico in autunno tra Brendan Rodgers e Jürgen Klopp. Annata da dimenticare per il Chelsea, anch'esso rimasto fuori dalle coppe europee: il decimo posto finale dei campioni uscenti passò agli annali quale peggiore piazzamento della gestione Abramovič.
In coda affondò ben presto l'Aston Villa che abbandonò per la prima volta la Premier League, lasciando ai soli Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester Utd e Tottenham l'onore di aver disputato tutte le edizioni del campionato fin dalla fondazione nel 1992. Il Norwich City retrocesse immediatamente ancora una volta causa un pessimo finale, mentre l'ultimo a cadere fu il Newcastle Utd che, pur a fronte di un mercato estivo da oltre 100 milioni di euro e l'arrivo in panchina del blasonato Rafael Benítez, non riuscì a salvarsi. Rivelazione della stagione fu anche il Bournemouth che, partito come cenerentola del torneo, riuscì a salvarsi con alcuni turni di anticipo; anche il Sunderland mantenne ancora una volta la categoria, rimediando nel finale a una situazione che pareva tutt'altro che rosea.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester City | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | |
2. | Arsenal | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | |
3. | Tottenham | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | |
4. | Manchester City | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | |
[12] | 5. | Manchester Utd | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 |
6. | Southampton | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | |
[13] | 7. | West Ham Utd | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | +14 |
8. | Liverpool | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | |
9. | Stoke City | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | |
10. | Chelsea | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | |
11. | Everton | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | |
12. | Swansea City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | |
13. | Watford | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | |
14. | West Bromwich | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | |
15. | Crystal Palace | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | |
16. | Bournemouth | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | |
17. | Sunderland | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | |
18. | Newcastle Utd | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | |
19. | Norwich City | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | |
20. | Aston Villa | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2016-2017
- Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2016-2017
- Ammessa agli spareggi (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2016-2017
- Ammesse alla fase a gironi della UEFA Europa League 2016-2017
- Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2016-2017
- Retrocesse in Football League Championship 2016-2017
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la differenza reti.
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]Formazione tipo | Giocatori (presenze) |
---|---|
Kasper Schmeichel (38) | |
Danny Simpson (30) | |
Wes Morgan (38) | |
Robert Huth (35) | |
Christian Fuchs (34) | |
Riyad Mahrez (37) | |
Danny Drinkwater (35) | |
N'Golo Kanté (37) | |
Marc Albrighton (38) | |
Shinji Okazaki (36) | |
Jamie Vardy (36) | |
Allenatore: Claudio Ranieri | |
Altri giocatori: Leonardo Ulloa (29), Andy King (25), Jeff Schlupp (24), Ritchie De Laet (12), Nathan Dyer (12), Demarai Gray (12), Daniel Amartey (5), Gökhan Inler (5), Yohan Benalouane (4), Marcin Wasilewski (4), Andrej Kramarić (2), Joe Dodoo (1). |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Leicester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
Classifica in divenire
[modifica | modifica wikitesto]1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 51 | 51 | 51 | 52 | 55 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 71 |
Aston Villa | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Bournemouth | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 |
Chelsea | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 49 | 49 | 50 |
Crystal Palace | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 |
Everton | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 47 |
Leicester City | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 50 | 53 | 53 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 73 | 76 | 77 | 80 | 81 |
Liverpool | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 34 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 45 | 46 | 49 | 52 | 55 | 56 | 56 | 59 | 60 |
Manchester City | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 61 | 64 | 64 | 65 | 66 |
Manchester Utd | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 37 | 40 | 41 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 53 | 56 | 59 | 59 | 60 | 63 | 66 |
Newcastle Utd | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 |
Norwich City | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Southampton | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 40 | 40 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Stoke City | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 29 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 51 |
Sunderland | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 |
Swansea City | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 33 | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | 43 | 46 | 47 |
Tottenham | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 55 | 58 | 61 | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 |
Watford | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 33 | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 45 |
West Bromwich | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
West Ham Utd | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 36 | 39 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 | 59 | 62 | 62 | 62 |
Classifiche di rendimento
[modifica | modifica wikitesto]Rendimento andata-ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Andata | Ritorno | ||
Arsenal | 39 | Leicester City | 42 |
Leicester City | 39 | Southampton | 39 |
Manchester City | 36 | Manchester Utd | 36 |
Tottenham | 35 | Tottenham | 35 |
Crystal Palace | 31 | West Ham Utd | 33 |
Manchester Utd | 30 | Arsenal | 32 |
Liverpool | 30 | Liverpool | 30 |
West Ham Utd | 29 | Manchester City | 30 |
Watford | 29 | Chelsea | 30 |
Stoke City | 29 | Swansea City | 28 |
Everton | 26 | Sunderland | 27 |
Southampton | 24 | Bournemouth | 22 |
West Bromwich | 23 | Stoke City | 22 |
Chelsea | 20 | Everton | 21 |
Norwich City | 20 | Newcastle Utd | 20 |
Bournemouth | 20 | West Bromwich | 20 |
Swansea City | 19 | Watford | 16 |
Newcastle Utd | 17 | Norwich City | 14 |
Sunderland | 12 | Crystal Palace | 11 |
Aston Villa | 8 | Aston Villa | 9 |
Rendimento casa-trasferta
[modifica | modifica wikitesto]Casa | Trasferta | ||
Leicester City | 42 | Leicester City | 39 |
Manchester Utd | 41 | Tottenham | 34 |
Arsenal | 40 | Arsenal | 31 |
Manchester City | 38 | West Ham Utd | 28 |
Tottenham | 36 | Manchester City | 28 |
Southampton | 36 | Liverpool | 28 |
West Ham Utd | 34 | Southampton | 27 |
Liverpool | 32 | Chelsea | 26 |
Swansea City | 30 | Manchester Utd | 25 |
Newcastle Utd | 28 | Everton | 24 |
Stoke City | 28 | Stoke City | 23 |
Sunderland | 24 | Bournemouth | 22 |
Chelsea | 24 | Crystal Palace | 21 |
Watford | 24 | Watford | 21 |
Everton | 23 | West Bromwich | 20 |
Norwich City | 23 | Swansea City | 17 |
West Bromwich | 23 | Sunderland | 15 |
Crystal Palace | 21 | Norwich City | 11 |
Bournemouth | 20 | Newcastle Utd | 9 |
Aston Villa | 11 | Aston Villa | 6 |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
- Maggior numero di vittorie: Leicester City (23)
- Minor numero di sconfitte: Leicester City (3)
- Miglior attacco: Manchester City (71 gol fatti)
- Miglior difesa: Tottenham (35 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Tottenham (+34)
- Maggior numero di pareggi: West Ham, Everton e Chelsea (14)
- Minor numero di pareggi: Norwich City (7)
- Maggior numero di sconfitte: Aston Villa (27)
- Minor numero di vittorie: Aston Villa (3)
- Peggior attacco: Aston Villa (27 gol fatti)
- Peggior difesa: Aston Villa (76 gol subiti)
- Peggior differenza reti: Aston Villa (-49)
- Miglior serie positiva: Tottenham (15 risultati utili)
- Peggior serie negativa: Aston Villa (11 sconfitte)
Partite
- Più gol (9): Norwich City - Liverpool 4-5
- Maggiore scarto di gol (5): Manchester City - Newcastle 6-1
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Fonte:[11]
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
25 | 5 | Harry Kane | Tottenham | |
24 | 4 | Sergio Agüero | Manchester City | |
24 | 5 | Jamie Vardy | Leicester City | |
18 | 1 | Romelu Lukaku | Everton | |
17 | 4 | Riyad Mahrez | Leicester City | |
16 | Odion Ighalo | Watford | ||
16 | 1 | Olivier Giroud | Arsenal | |
15 | 1 | Jermain Defoe | Sunderland | |
13 | Alexis Sánchez | Arsenal | ||
13 | 6 | Troy Deeney | Watford | |
12 | Diego Costa | Chelsea | ||
12 | André Ayew | Swansea City | ||
11 | Graziano Pellè | Southampton | ||
11 | Sadio Mané | Southampton | ||
11 | Anthony Martial | Manchester Utd |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Leicester City’s Riyad Mahrez wins PFA Player of the Year award.
- ^ Petr Čech wins Premier League Golden Glove..
- ^ Il campionato si sarebbe dovuto chiudere il 15 maggio 2016, tuttavia la partita Manchester Utd-Bournemouth è stata rinviata al 17 maggio 2016 a causa di un allarme bomba all'Old Trafford.
- ^ Premier League & Football League Div 1 Leading Goalscorers 2005-2018, su rsssf.com.
- ^ Paolo Avanti, Leicester, in agosto lo davano tutti retrocesso, su gazzetta.it, 2 maggio 2016.
- ^ Aldo Cangemi, Premier League, Leicester-Chelsea 2-1: Mourinho perde ancora, Ranieri primo, su gazzetta.it, 14 dicembre 2015.
- ^ Matteo De Santis, Mourinho esonerato dal Chelsea, su lastampa.it, 18 dicembre 2015.
- ^ Marco Gaetani, Manchester City-Leicester 1-3, lezione di Ranieri a Pellegrini, su repubblica.it, 6 febbraio 2016.
- ^ Michele Liberati, Welbeck al 94': Arsenal-Leicester 2-1!, su foxsports.it, 14 febbraio 2016.
- ^ a b Pietro Cabrio, La più grande impresa del calcio moderno, su ilpost.it, 4 aprile 2016.
- ^ a b (EN) Premier League 2015/2016 .:. Top scorers, su worldfootball.net. URL consultato il 7 aprile 2020.
- ^ Vincitore della FA Cup 2015-2016.
- ^ Qualificato al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2016-2017 in quanto la vincitrice della Football League Cup 2015-2016 (il Manchester City) è già qualificata ai play off della UEFA Champions League 2016-2017 tramite il campionato.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikinotizie contiene notizie di attualità su Premier League 2015-2016
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Premier League 2015-2016
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale della Premier League, su premierleague.com.
- Scheda campionato, su Soccerway.com.
- Final table England 2015/16, su rsssf.com.
- Premier League 2015/2016, su worldfootball.net.