Tony Macken
Tony Macken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Irlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Macken (Dublino, 30 luglio 1950) è un allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Calciatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Esordì in Irish League con il Glentoran per poi trascorrere gran parte della sua carriera nella massima divisione irlandese[1], con cui totalizzò 209 presenze con Waterford e Drogheda Utd. Nel proprio palmarès conta due edizioni consecutive del campionato nordirlandese e una della A Division irlandese.
Ha anche disputato 23 incontri in tre stagioni di First Division inglese con la maglia del Derby County[2]; era stato acquistato da Dave Mackay verso la fine della stagione 1974-1975 per 30 000 sterline[1], venendo tuttavia girato in prestito al Portsmouth e ad alcune squadre della NASL, totalizzandovi 46 presenze e 7 reti[3].
Nel corso della sua carriera ha anche totalizzato 14 presenze nelle competizioni UEFA per club, fra cui 3 incontri di Coppa dei Campioni e 4 di Coppa UEFA durante il periodo in cui militò da professionista nel Derby County.[4]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha all'attivo una presenza con la Nazionale maggiore, disputando da titolare un incontro amichevole contro la Spagna l'8 febbraio 1977.[5]
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Durante la sua militanza al Drogheda Utd ha ricoperto anche il ruolo di allenatore, conducendo la squadra verso la qualificazione alla Coppa UEFA con un secondo posto nel campionato 1982-1983 e vincendo la coppa di Lega durante la stagione successiva[6]. È stato successivamente vice-allenatore di Ray Treacy allo Shamrock Rovers nel corso della stagione 1993-1994, conclusasi con la vittoria del titolo nazionale da parte degli Hoops.[7][1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali[4] | Altre competizioni | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1969-1970 | Glentoran | IL | ? | ? | IC | ? | ? | CdF | 2 | 0 | - | - | - | 2+ | 0+ |
1970-1971 | IL | ? | ? | IC | ? | ? | CdF | 1 | 0 | - | - | - | 1+ | 0+ | |
1971-1972 | IL | ? | ? | IC | ? | ? | CU | 2 | 0 | - | - | - | 2+ | 0+ | |
Totale Glentoran | ? | 9 | ? | ? | 5 | 0 | - | - | 5 | 9+ | |||||
1972-1973 | Waterford[8] | AD | ? | 3 | FAICup+LOIShield | ?+? | ?+? | CC | 0 | 0 | - | - | - | 2+ | 0+ |
1973-1974 | AD | ? | 7 | FAICup+LOICup | ?+? | ?+? | CC | 2 | 0 | - | - | - | 2+ | 7+ | |
1974-1975 | Derby County | FD | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
1975-gen. 1976 | FD | 2 | 0 | FACup+CdL | ?+? | ?+? | CC | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | 2+ | 0+ | |
gen.-giu. 1976 | Portsmouth | SD | 10 | 1 | FACup+CdL | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | 10+ | 1+ |
giu.-set. 1976 | Washington Diplomats | NASL | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 |
set. 1976-apr. 1977 | Derby County | FD | 20 | 1 | FACup+CdL | ?+? | ?+? | CU | 2 | 0 | - | - | - | 22+ | 1+ |
apr.-giu. 1977 | Washington Diplomats | NASL | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
Totale Washington Diplomats | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | |||||
giu.-set. 1977 | Dallas Tornado | NASL | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
set.-ott. 1977 | Derby County | FD | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Totale Derby County | 23 | 1 | ?+? | ?+? | 4 | 0 | 0 | 0 | 27+ | 1+ | |||||
ott. 1977-1978 | Walsall | TD | ? | ? | FACup+CdL | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
1978-1979 | TD | ? | ? | FACup+CdL | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
1979-1980 | 4D | ? | ? | FACup+CdL | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
1980-1981 | TD | ? | ? | FACup+CdL | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
1981-1982 | TD | ? | ? | FACup+CdL | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
Totale Walsall | 190 | 1 | ? | ? | ? | ? | - | - | 190+ | 1+ | |||||
1982-1983 | Drogheda Utd | AD | ? | 0 | FAICup+LOICup | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
1983-1984 | AD | ? | 0 | FAICup+LOICup | ?+? | ?+? | CU | 2 | 0 | - | - | - | ? | ? | |
1984-1985 | AD | ? | 0 | FAICup+LOICup | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
Totale Drogheda Utd | 73 | 0 | ?+? | ?+? | 2 | 0 | - | - | 75+ | 0+ | |||||
1985-1986 | Waterford United[9] | PD | ? | 1 | FAICup+LOICup | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
1986-1987 | PD | ? | 2 | FAICup+LOICup | ?+? | ?+? | CCo | 1 | 0 | - | - | - | 1+ | 2+ | |
Totale Waterford Utd | 86 | 13 | ?+? | ?+? | 4 | 0 | - | - | 90+ | 13+ | |||||
1987-1988 | Home Farm | FD | ? | ? | FAICup+LOICup | ?+? | ?+? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
Totale carriera | 428+ | 32+ | ?+? | ?+? | 14 | 0 | 0 | 0 | 442+ | 32+ |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Irlanda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
8-2-1977 | Dublino | Irlanda | 0 – 1 | Spagna | Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Waterford: 1972-1973
- Drogheda Utd: 1983-1984
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c (EN) Tony MACKEN, su sporting-heroes.net.
- ^ (EN) Tony Macken » Club matches » Premier League, su worldfootball.net.
- ^ (EN) Tony Macken, su nasljerseys.com.
- ^ a b (EN) Tony Macken » Club matches, su worldfootball.net.
- ^ (EN) Tony Macken » Friendlies 1977, su worldfootball.net.
- ^ History - Drogheda United F.C., su droghedaunited.ie, Drogheda Utd. URL consultato il 7 novembre 2023 (archiviato dall'url originale il 25 novembre 2020).
- ^ Paul Dollery, 'To be told at the last minute that I wouldn't even be on the bench, it was a sickener', in the42.ie, 9 aprile 2017.
- ^ Ryan, Burke, 233-235.
- ^ Ryan, Burke, 252-254.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Sean Ryan, Stephen Burke, The Book of Irish Goalscorers, Irish Soccer Co-op, 1987.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Tony Macken (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Tony Macken (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN, RU) Tony Macken, su eu-football.info.
- Calciatori del Glentoran F.C.
- Calciatori del Waterford F.C.
- Calciatori del Derby County F.C.
- Calciatori del Portsmouth F.C.
- Calciatori dei Washington Diplomats
- Calciatori del Dallas Tornado
- Calciatori del Walsall F.C.
- Calciatori del Drogheda United F.C.
- Calciatori dello Home Farm F.C.
- Allenatori del Drogheda United F.C.
- Allenatori dello Shamrock Rovers F.C.
- Allenatori di calcio irlandesi del XX secolo
- Calciatori irlandesi del XX secolo
- Nati nel 1950
- Nati il 30 luglio
- Nati a Dublino