Torneo di Wimbledon 1989 - Singolare ragazze
Aspetto
Torneo di Wimbledon 1989 Singolare ragazze | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Andrea Strnadová | ||||||||||||||||
Finalista | Meredith McGrath | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
È stata la 43ª edizione del torneo juniores a Wimbledon, Andrea Strnadová ha sconfitto in finale Meredith McGrath col punteggio di 6–2, 6–3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Jo-Anne Faull (terzo turno)
- 2. Carrie Cunningham (terzo turno)
- 3. Amanda Coetzer (quarti di finale)
- 4. Jennifer Capriati (quarti di finale)
- 5. Cathy Caverzasio (secondo turno)
- 6. Meredith McGrath (finale)
- 7. Eva Švíglerová (terzo turno)
- 8. Kim Kessaris (quarti di finale)
- 9. Silvia Farina (terzo turno)
- 10. Cristina Tessi (quarti di finale)
- 11. Sam Smith (primo turno)
- 12. Yael Segal (terzo turno)
- 13. Assente
- 14. Sandrine Testud (secondo turno)
- 15. Michelle Anderson (semifinale)
- 16. Naoko Sawamatsu (semifinale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
16 | Naoko Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Cristina Tessi | 2 | 1 | 16 | Naoko Sawamatsu | 2 | 2 | |||||||||||||
4 | Jennifer Capriati | 2 | 7 | 4 | Andrea Strnadová | 6 | 6 | |||||||||||||
Andrea Strnadová | 6 | 63 | 6 | Andrea Strnadová | 6 | 6 | ||||||||||||||
6 | Meredith McGrath | 7 | 6 | 6 | Meredith McGrath | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | Amanda Coetzer | 5 | 3 | 6 | Meredith McGrath | 7 | 6 | |||||||||||||
8 | Kim Kessaris | 4 | 5 | 15 | Michelle Anderson | 64 | 1 | |||||||||||||
15 | Michelle Anderson | 6 | 7 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jo-Anne Faull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dagmar Gruber | 0 | 4 | 1 | J-A Faull | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Roanne Walkerley | 1 | 6 | 0 | K-A Guse | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kerry-Anne Guse | 6 | 1 | 6 | 1 | J-A Faull | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
Orawan Thampensri | 2 | 4 | 16 | N Sawamatsu | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Noëlle van Lottum | 6 | 6 | N van Lottum | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Wang Shi-ting | 3 | 3 | 16 | N Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | Naoko Sawamatsu | 6 | 6 | 16 | N Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Cristina Tessi | 6 | 4 | 6 | 10 | C Tessi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Suzanne Italiano | 1 | 6 | 4 | 10 | C Tessi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Hiroko Hara | 6 | 6 | 6 | H Hara | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lesley Barbour | 3 | 7 | 0 | 10 | C Tessi | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
Farah Khursheed | 3 | 5 | 7 | E Švíglerová | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Carla Rodriguez | 6 | 7 | C Rodriguez | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Michelle Oldham | 3 | 4 | 7 | E Švíglerová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Eva Švíglerová | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jennifer Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Gunthorp | 1 | 1 | 4 | J Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara Griffiths | 6 | 2 | 5 | K Shibata | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kaoru Shibata | 2 | 6 | 7 | 4 | J Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kirrily Sharpe | 7 | 6 | 6 | K Sharpe | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Virginia Humphreys-Davies | 5 | 7 | 1 | K Sharpe | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Katarzyna Teodorowicz | 5 | 6 | 3 | 14 | S Testud | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | Sandrine Testud | 7 | 2 | 6 | 4 | J Capriati | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | Sam Smith | 3 | 6 | 3 | A Strnadová | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
Rika Hiraki | 6 | 3 | 6 | R Hiraki | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Andrea Strnadová | 6 | 6 | A Strnadová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sophie Dubois | 3 | 2 | A Strnadová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Małgorzata Chmela | 0 | 1 | M Mraz | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Monica Mraz | 6 | 6 | M Mraz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gianfranca Devercelli | 2 | 7 | 3 | 5 | C Caverzasio | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Cathy Caverzasio | 6 | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
6 | Meredith McGrath | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Toni Gaddie | 1 | 2 | 6 | M McGrath | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rikki Gaddie | 6 | 6 | R Gaddie | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Natasha Villarroel | 0 | 1 | 6 | M McGrath | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kang Myung-ok | 2 | 1 | 12 | Y Segal | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Silvia Ramón-Cortés | 6 | 6 | S Ramón-Cortés | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Colette Hall | 0 | 5 | 12 | Y Segal | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Yael Segal | 6 | 7 | 6 | M McGrath | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Michelle Mair | 4 | 3 | 3 | A Coetzer | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Elizabeth Nieto | 6 | 6 | E Nieto | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Panrasi Dechsupa | 2 | 3 | A Rohner | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Alexandra Rohner | 6 | 6 | E Nieto | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kristin Godridge | 6 | 6 | 3 | A Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara Rittner | 4 | 1 | K Godridge | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Laura Randmaa | 0 | 0 | 3 | A Coetzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Amanda Coetzer | 6 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
8 | Kim Kessaris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paula Cabezas | 2 | 4 | 8 | K Kessaris | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Daisy Aziz | 0 | 0 | S-A Siddall | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Shirli-Ann Siddall | 6 | 6 | 8 | K Kessaris | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sarah Castillejo | 1 | 2 | 9 | S Farina | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sarah Bentley | 6 | 6 | S Bentley | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Gina Niland | 1 | 5 | 9 | S Farina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Silvia Farina | 6 | 7 | 8 | K Kessaris | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | Michelle Anderson | 6 | 6 | 15 | M Anderson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Svetlana Komleva | 2 | 1 | 15 | M Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nicole Pratt | 2 | 1 | R Viollet | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rachel Viollet | 6 | 6 | 15 | M Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Natalia Biletskaia | 3 | 3 | 2 | C Cunningham | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Anke Huber | 6 | 6 | A Huber | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sandra Reichel | 0 | 0 | 2 | C Cunningham | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Carrie Cunningham | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.