Kreßberg
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Kreßberg Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baden-Württemberg | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°07′52″N 10°11′03″E / 49.131111°N 10.184167°E | ||||
OSM | 390788 | ||||
Voltituden | 470 m s.l.m | ||||
Superfix | 48,45 km² | ||||
Abitants | 4 065 ab. (31 dicember 2023) | ||||
Densitaa | 83.9 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 07957 | ||||
Codex postal | 74594 | ||||
Sigla autom. | SHA | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Kreßberg l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) del Baden-Württemberg, distrèt (Regierungsbezirk) de Stocarda. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Schwäbisch Hall. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 48.46 km² e 'ndel Desember 2017 el gh'ìa 'na popolasiù de 3 971 abitàncc.
El cümü de Kreßberg el se tróa a 'na altèsa de 470 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]