Medina de Pomar
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Medina de Pomar Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Medina de Pomar | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Burgos | ||||
Medina de Pomar | |||||
Politega | |||||
Alcalde | José Antonio López Marañón | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°55′40″N 3°29′12″W / 42.927778°N 3.486667°W | ||||
OSM | 340077 | ||||
Voltituden | 583 m s.l.m | ||||
Superfix | 214 km² | ||||
Abitants | 5 866 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 27.41 ab./km² | ||||
Confin | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Merindad de Montija, Junta de Traslaloma, Valle de Losa, Merindad de Cuesta-Urria e Valle de Tobalina | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 947 | ||||
Codex postal | 09500, 09513 e 09515 | ||||
Sigla autom. | BU | ||||
Codex INE | 09209 | ||||
Sant protetor | Madona del Rosario | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Medina de Pomar a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 5866 abitant.
A l'è gemelad con Peyrehorade e Asunción
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Medina de Pomar