Pécsbagota
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Pécsbagota Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Ongaria | ||||
Contea | Baranya | ||||
Distret | Distret de Szentlőrinc | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°59′N 18°04′E / 45.983333°N 18.066667°E | ||||
OSM | 575327 | ||||
Superfix | 607 km² | ||||
Abitants | 102 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 0.17 ab./km² | ||||
Confin | Zók, Szabadszentkirály, Velény e Baksa | ||||
Fus orari | Central European Time | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 73 | ||||
Codex postal | 7951 | ||||
Localizazion | |||||
Pécsbagota a l'è un comun del Distret de Szentlőrinc, cont una popolazzion de 102 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Pécsbagota