Valderas
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Valderas Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Valderas | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de León | ||||
Valderas | |||||
Politega | |||||
Alcalde | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°04′39″N 5°26′33″W / 42.0775°N 5.4425°W | ||||
OSM | 343479 | ||||
Voltituden | 754 m s.l.m | ||||
Superfix | 99,63 km² | ||||
Abitants | 1 524 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 15.3 ab./km² | ||||
Confin | Villaquejida, Campazas, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, La Unión de Campos, Valdunquillo, Castroverde de Campos, Villanueva del Campo, Roales de Campos e Matilla de Arzón | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 24220 | ||||
Sigla autom. | LE | ||||
Codex INE | 24181 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Valderas a l'è un comun de la provincia de León, cont una popolazzion de 1524 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Valderas