Feltre
Aspetto
Feltre | |
Nomme ufficiale: | Feltre |
---|---|
Stato: | Italia |
Reggione: | Veneto |
Pruvincia: | Belluno |
Estenzione: | 100 km² |
Pupulazzione: | 19.400 (28/02/2007) |
Denzità: | 204 ab./km² |
'E riune: | Anzù, Arson, Canal, Cart, Cellarda, Croci, Farra, Foen, Grum, Lamen, Lasen, Mugnai, Nemeggio, Pont, Pren, Sanzan, Tomo, Umin, Vellai, Vignui, Villabruna, Villapaiera, Zermen |
Commune vicini: | Cesiomaggiore, Fonzaso, Lentiai, Mezzano (TN), Pedavena, Quero, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas |
Coordinate giugrafiche: |
46°1'0"N, 11°54'0"E |
Sinnaco: | {{{sinnaco}}} |
Codice pustale: | 32032 |
Prefisso pe ttelefunà: |
0439 |
Santo prutettore: | Santi Vittore e Corona |
Festa d'o patrono: | 14 'e maggio |
Sito: | [1] |
Feltre è nu comune 'e 19.400 abitante d''a pruvincia 'e Belluno.