Bob Express
Uiterlijk
Bob Express | ||||
---|---|---|---|---|
Algemene informatie | ||||
Locatie | Bobbejaanland, Lichtaart | |||
Type | Gemotoriseerde achtbaan | |||
Model | Aangepast | |||
Bouwer(s) | MACK Rides | |||
Opdrachtgever | Bobbejaan Schoepen en gezin | |||
Status | Geopend | |||
Opening | 15 juni 2000 | |||
Kosten | € 3.350.000 (volgens de CPI in 2016 gelijk aan € 4.650.000) | |||
Eigenschappen | ||||
Topsnelheid | 36 km/u | |||
Baanlengte | 521 m | |||
Baanhoogte | 10 m | |||
Inversies | 0 | |||
Ritduur | 2 min 30 s | |||
Treinen | 1 | |||
Veiligheidsbeugel | heupbeugel | |||
Capaciteit | 1520 bezoekers per uur | |||
Website | ||||
Bob Express op RCDB | ||||
|
Bob Express is een gemotoriseerde achtbaan in het Belgische attractiepark Bobbejaanland in Lichtaart. De baan werd gebouwd door MACK Rides en werd in 2000 geopend. De achtbaan is boven het grote meer en de Wild Water Slide gebouwd. De achtbaan maakt steeds ritten van twee rondjes.
Zie de categorie Bob Express (Bobbejaanland) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.