Decatur County (Georgia)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Georgia | ||
Coördinaten | 30°52'48"NB, 84°34'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.614 km² | ||
- land | 1.546 km² | ||
- water | 68 km² | ||
Inwoners (2000) |
28.240 (18 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Bainbridge | ||
FIPS-code | 13087 | ||
Opgericht | 1823 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Decatur County | |||
Statistieken volkstelling Decatur County | |||
|
Decatur County is een county in de Amerikaanse staat Georgia.
De county heeft een landoppervlakte van 1.546 km² en telt 28.240 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bainbridge.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 29.454 | — | |
1910 | 29.045 | −1,4% | |
1920 | 31.785 | 9,4% | |
1930 | 23.622 | −25,7% | |
1940 | 22.234 | −5,9% | |
1950 | 23.620 | 6,2% | |
1960 | 25.203 | 6,7% | |
1970 | 22.310 | −11,5% | |
1980 | 25.495 | 14,3% | |
1990 | 25.511 | 0,1% | |
2000 | 28.240 | 10,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Zie de categorie Decatur County, Georgia van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.